Pharmaceutical Preparations
462 companies in this industry report to the SEC and appear here. Together the 357 reporting revenue account for $597.84B in their latest annual periods. Each company is grouped by the Standard Industrial Classification code on its own filings, so the grouping is the regulator’s rather than ours. Figures are each company’s latest reported annual period; fiscal year ends differ.
| Company | Revenue | Net income | Total assets | Free cash flow |
|---|---|---|---|---|
| JNJJOHNSON & JOHNSON | $94.19B | $26.80B | $199.21B | $19.70B |
| LLYELI LILLY & Co | $65.18B | $20.64B | $112.48B | Unavailable |
| MRKMerck & Co., Inc. | $65.01B | $18.25B | $136.87B | $12.36B |
| PFEPFIZER INC | $62.58B | $7.77B | $208.16B | $9.08B |
| ABBVAbbVie Inc. | $61.16B | $4.23B | $133.96B | $17.82B |
| BMYBRISTOL MYERS SQUIBB CO | $48.19B | $7.05B | $90.04B | $12.84B |
| ABTABBOTT LABORATORIES | $44.33B | $6.52B | $86.71B | $7.40B |
| TEVATEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | $17.26B | $1.41B | $40.75B | Unavailable |
| REGNREGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | $14.34B | $4.50B | $40.56B | Unavailable |
| VTRSViatris Inc | $14.30B | Unavailable | $37.19B | $1.94B |
| VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | $12.00B | $3.95B | $25.64B | $3.19B |
| BHCBausch Health Companies Inc. | $10.27B | $157.00M | $26.37B | $1.00B |
| ZTSZoetis Inc. | $9.47B | $2.67B | $15.49B | $2.28B |
| OGNOrganon & Co. | $6.22B | $187.00M | $12.87B | $538.00M |
| ONCBeOne Medicines Ltd. | $5.34B | $286.93M | $8.19B | $941.74M |
| ELANElanco Animal Health Inc | $4.72B | -$232.00M | $13.36B | $284.00M |
| JAZZJazz Pharmaceuticals plc | $4.27B | -$356.15M | $11.66B | $1.30B |
| PRGOPERRIGO Co plc | $4.25B | -$1.43B | $8.54B | $145.10M |
| ALNYALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | $3.71B | $313.75M | $4.97B | $465.38M |
| BMRNBIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | $3.22B | $348.90M | $7.59B | $724.96M |
| UTHRUNITED THERAPEUTICS Corp | $3.18B | $1.33B | $7.88B | $1.04B |
| AMRXAmneal Pharmaceuticals, Inc. | $3.02B | $72.06M | $3.68B | $269.93M |
| RPRXRoyalty Pharma plc | $2.38B | $770.95M | $19.62B | Unavailable |
| SRPTSarepta Therapeutics, Inc. | $2.20B | -$713.41M | $3.35B | -$307.45M |
| PTCTPTC THERAPEUTICS, INC. | $1.73B | $682.64M | $2.90B | $702.34M |
| PAHCPHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | $1.52B | $99.72M | $1.50B | Unavailable |
| ALKSAlkermes plc. | $1.48B | $241.66M | $2.49B | $480.33M |
| INDVIndivior Pharmaceuticals, Inc. | $1.24B | $210.00M | $1.20B | -$93.00M |
| PBHPrestige Consumer Healthcare Inc. | $1.09B | $190.30M | $3.49B | $246.45M |
| ACADACADIA PHARMACEUTICALS INC | $1.07B | $391.00M | $1.56B | $105.15M |
| MDGLMADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC. | $958.40M | -$288.28M | $1.26B | -$190.02M |
| IONSIONIS PHARMACEUTICALS INC | $943.71M | -$381.39M | $3.52B | -$320.03M |
| ANIPANI PHARMACEUTICALS INC | $883.37M | $78.34M | $1.44B | $171.39M |
| HRMYHarmony Biosciences Holdings, Inc. | $868.45M | $158.69M | $1.27B | $347.89M |
| ARWRARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. | $829.45M | -$1.63M | $1.39B | $156.89M |
| COLLCOLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INC | $780.57M | $62.87M | $1.66B | $327.58M |
| CORTCORCEPT THERAPEUTICS INC | $761.41M | $99.65M | $836.65M | $141.78M |
| EBSEmergent BioSolutions Inc. | $742.90M | $52.60M | $1.32B | $156.80M |
| PCRXPacira BioSciences, Inc. | $726.41M | $7.03M | $1.26B | $136.66M |
| AMPHAmphastar Pharmaceuticals, Inc. | $719.89M | $98.09M | $1.63B | $121.23M |
| SUPNSUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. | $718.95M | -$38.55M | $1.45B | $45.99M |
| KNSAKiniksa Pharmaceuticals International, plc | $677.56M | $59.00M | $763.63M | $136.42M |
| RAREUltragenyx Pharmaceutical Inc. | $673.00M | -$575.00M | $1.53B | -$472.00M |
| AXSMAxsome Therapeutics, Inc. | $638.50M | -$183.17M | $689.80M | -$93.88M |
| TGTXTG THERAPEUTICS, INC. | $616.29M | $447.18M | $1.06B | -$24.99M |
| OPKOPKO HEALTH, INC. | $606.88M | -$225.68M | $1.93B | Unavailable |
| INSMINSMED Inc | $606.42M | -$1.28B | $2.26B | -$967.58M |
| ORGOOrganogenesis Holdings Inc. | $564.17M | $37.03M | $598.73M | -$24.46M |
| MIRMMirum Pharmaceuticals, Inc. | $521.31M | -$23.36M | $842.81M | $54.87M |
| BBIOBridgeBio Pharma, Inc. | $502.08M | Unavailable | $936.02M | -$447.01M |
| TVTXTravere Therapeutics, Inc. | $490.73M | -$25.55M | $605.19M | Unavailable |
| NATRNATURES SUNSHINE PRODUCTS INC | $480.14M | $19.52M | $261.15M | $28.84M |
| ZLABZai Lab Ltd | $460.16M | -$175.54M | $1.17B | -$158.89M |
| INVAInnoviva, Inc. | $411.33M | Unavailable | $1.64B | $195.80M |
| ARDXARDELYX, INC. | $407.32M | -$61.60M | $501.60M | -$43.98M |
| ARQTArcutis Biotherapeutics, Inc. | $376.07M | -$16.14M | $432.97M | -$6.31M |
| AVIRAtea Pharmaceuticals, Inc. | $351.37M | $121.19M | $772.89M | -$87.01M |
| MNKDMANNKIND CORP | $348.97M | $5.86M | $792.18M | $13.69M |
| CRMDCorMedix Inc. | $311.71M | $163.06M | $826.14M | $172.79M |
| EOLSEvolus, Inc. | $297.18M | -$51.64M | $225.87M | -$45.71M |
| IRWDIRONWOOD PHARMACEUTICALS INC | $296.15M | $24.02M | $396.90M | $127.01M |
| RIGLRIGEL PHARMACEUTICALS INC | $294.28M | $367.02M | $513.59M | Unavailable |
| XERSXeris Biopharma Holdings, Inc. | $291.84M | $554.00K | $383.53M | Unavailable |
| AUPHAurinia Pharmaceuticals Inc. | $283.06M | $287.20M | $751.59M | Unavailable |
| HROWHARROW, INC. | $272.30M | -$5.14M | $399.48M | $42.98M |
| VREOFVireo Growth Inc. | $268.77M | -$68.11M | $817.20M | -$24.61M |
| LGNDLIGAND PHARMACEUTICALS INC | $268.09M | $124.45M | $1.56B | $48.91M |
| ARVNARVINAS, INC. | $262.60M | -$80.80M | $717.90M | -$275.70M |
| SDGRSchrodinger, Inc. | $255.87M | -$103.26M | $726.16M | $12.46M |
| RCUSArcus Biosciences, Inc. | $247.00M | -$353.00M | $1.14B | -$484.00M |
| KROSKeros Therapeutics, Inc. | $243.86M | $87.01M | $338.02M | $105.95M |
| AKBAAkebia Therapeutics, Inc. | $236.20M | -$5.34M | $376.56M | $67.70M |
| ANABANAPTYSBIO, INC | $234.60M | -$13.23M | $364.40M | $19.61M |
| PBYIPUMA BIOTECHNOLOGY, INC. | $228.37M | $31.11M | $216.30M | $41.73M |
| IDYAIDEAYA Biosciences, Inc. | $218.71M | -$113.70M | $1.11B | -$73.47M |
| VNDAVanda Pharmaceuticals Inc. | $216.10M | -$220.47M | $488.95M | -$110.44M |
| AMRNAMARIN CORP PLC\UK | $213.65M | -$38.80M | $670.78M | Unavailable |
| RYTMRHYTHM PHARMACEUTICALS, INC. | $189.76M | -$196.54M | $480.20M | -$116.63M |
| MRVIMARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS, INC. | $185.74M | -$130.77M | $770.58M | -$70.72M |
| STOKStoke Therapeutics, Inc. | $184.42M | -$6.88M | $418.43M | $44.92M |
| LFVNLifevantage Corp | $182.59M | $5.07M | $62.11M | $6.67M |
| CYRXCryoport, Inc. | $176.18M | $78.30M | $764.99M | -$25.02M |
| PHATPhathom Pharmaceuticals, Inc. | $175.11M | -$221.25M | $259.15M | -$167.00M |
| SNDXSyndax Pharmaceuticals Inc | $172.35M | -$285.42M | $529.71M | -$323.17M |
| LQDALiquidia Corp | $158.32M | -$68.92M | $327.93M | -$40.02M |
| HRTXHERON THERAPEUTICS, INC. /DE/ | $154.90M | -$20.20M | $255.88M | -$27.91M |
| MGNXMACROGENICS INC | $149.50M | -$74.62M | $256.85M | -$82.95M |
| ELTPELITE PHARMACEUTICALS INC /NV/ | $148.87M | $44.87M | $138.29M | $22.82M |
| KPTIKaryopharm Therapeutics Inc. | $146.07M | -$196.04M | $108.42M | -$75.37M |
| LFCRLIFECORE BIOMEDICAL, INC. \DE\ | $128.87M | -$38.72M | $239.34M | -$13.62M |
| XNCRXencor Inc | $125.58M | -$91.92M | $875.50M | -$138.27M |
| GYREGYRE THERAPEUTICS, INC. | $116.59M | $9.88M | $219.76M | -$180.00K |
| URGNUroGen Pharma Ltd. | $109.79M | -$153.49M | $200.46M | -$162.73M |
| TBPHTheravance Biopharma, Inc. | $107.46M | $105.90M | $485.57M | Unavailable |
| ZVRAZEVRA THERAPEUTICS, INC. | $106.47M | $83.23M | $284.73M | -$2.43M |
| ZYMEZymeworks Inc. | $105.96M | -$81.13M | $346.53M | -$34.53M |
| GRCEGrace Therapeutics, Inc. | $100.00M | -$9.82M | $128.62M | Unavailable |
| SIGASIGA TECHNOLOGIES INC | $94.57M | $23.28M | $219.47M | Unavailable |
| CYTKCYTOKINETICS INC | $88.04M | -$784.96M | $1.42B | -$534.82M |
| LABSTANDARD BIOTOOLS INC. | $85.33M | -$74.90M | $567.75M | -$82.65M |
| SPRYARS Pharmaceuticals, Inc. | $84.28M | -$171.30M | $327.65M | -$171.20M |
| NRIXNurix Therapeutics, Inc. | $83.98M | -$264.46M | $688.14M | -$263.47M |
| ARCTArcturus Therapeutics Holdings Inc. | $82.03M | -$65.78M | $271.15M | -$74.50M |
| ADCTADC Therapeutics SA | $81.36M | -$142.62M | $323.15M | -$141.44M |
| ETONEton Pharmaceuticals, Inc. | $79.95M | -$4.60M | $92.11M | $10.19M |
| CTMXCytomX Therapeutics, Inc. | $76.20M | -$17.37M | $151.57M | -$75.81M |
| ABCLAbCellera Biologics Inc. | $75.13M | -$146.41M | $1.36B | -$174.07M |
| OMEROMEROS CORP | $73.81M | -$138.06M | $181.04M | -$100.37M |
| BCYCBICYCLE THERAPEUTICS PLC | $72.59M | -$218.96M | $717.60M | -$252.02M |
| ASMBASSEMBLY BIOSCIENCES, INC. | $72.30M | -$6.12M | $257.59M | -$41.16M |
| VRDNViridian Therapeutics, Inc.\DE | $70.85M | -$342.60M | $899.42M | -$276.89M |
| RMTIROCKWELL MEDICAL, INC. | $69.26M | -$5.31M | $57.14M | Unavailable |
| KURAKura Oncology, Inc. | $67.48M | -$278.67M | $738.36M | -$70.70M |
| SPROSpero Therapeutics, Inc. | $66.80M | $8.57M | $68.92M | Unavailable |
| AYTUAYTU BIOPHARMA, INC | $66.38M | -$13.56M | $124.18M | -$2.16M |
| ENTAENANTA PHARMACEUTICALS INC | $65.32M | -$81.89M | $280.73M | -$32.17M |
| FBIOFortress Biotech, Inc. | $63.26M | $6.82M | $185.55M | Unavailable |
| NUVBNuvation Bio Inc. | $62.90M | -$204.63M | $594.82M | Unavailable |
| TNGXTango Therapeutics, Inc. | $62.38M | -$101.59M | $398.69M | -$139.93M |
| DERMJourney Medical Corp | $61.86M | -$11.43M | $94.59M | Unavailable |
| NKTRNEKTAR THERAPEUTICS | $55.23M | -$164.08M | $280.41M | -$208.68M |
| INBPINTEGRATED BIOPHARMA INC | $54.35M | $808.00K | $24.90M | $1.87M |
| AGIOAGIOS PHARMACEUTICALS, INC. | $54.03M | -$412.78M | $1.30B | -$377.29M |
| QTTBQ32 Bio Inc. | $53.74M | $29.82M | $61.78M | -$33.54M |
| OCULOCULAR THERAPEUTIX, INC | $51.95M | -$265.94M | $808.06M | -$216.89M |
| LXRXLEXICON PHARMACEUTICALS, INC. | $49.80M | -$50.34M | $184.99M | -$67.85M |
| GOSSGossamer Bio, Inc. | $48.47M | -$170.37M | $172.25M | -$171.34M |
| PTGXProtagonist Therapeutics, Inc | $46.02M | -$130.15M | $668.19M | $56.08M |
| SEPNSepterna, Inc. | $45.95M | -$48.88M | $596.19M | $109.67M |
| AQSTAquestive Therapeutics, Inc. | $44.54M | -$83.78M | $160.42M | -$52.99M |
| CPIXCUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | $44.52M | -$2.84M | $76.82M | $4.83M |
| XLOXilio Therapeutics, Inc. | $43.77M | -$35.04M | $154.68M | -$5.51M |
| PVLAPALVELLA THERAPEUTICS, INC. | $42.81M | $18.69M | $7.55M | Unavailable |
| WVEWave Life Sciences, Inc. | $42.73M | -$204.38M | $638.50M | -$188.21M |
| BFRIBiofrontera Inc. | $41.70M | -$10.54M | $28.56M | -$13.36M |
| EQEquillium, Inc. | $41.10M | -$8.07M | $25.60M | -$19.11M |
| ENVBEnveric Biosciences, Inc. | $39.91M | -$2.41M | $108.79K | Unavailable |
| LIFDLFTD PARTNERS INC. | $36.92M | -$24.86M | $19.27M | $1.20M |
| SBFMSunshine Biopharma Inc. | $36.31M | -$5.98M | $30.08M | -$5.51M |
| ETSTEarth Science Tech, Inc. | $35.70M | $3.63M | $8.97M | $1.18M |
| VRCAVerrica Pharmaceuticals Inc. | $35.58M | -$17.89M | $47.13M | -$17.63M |
| ZOMDFZomedica Corp. | $32.03M | -$81.86M | $127.04M | -$18.22M |
| VSTMVerastem, Inc. | $30.91M | -$209.47M | $246.44M | Unavailable |
| FHTXFoghorn Therapeutics Inc. | $30.91M | -$74.28M | $198.10M | -$86.15M |
| CUECue Biopharma, Inc. | $27.47M | -$26.60M | $42.21M | -$21.86M |
| CELUCelularity Inc | $26.55M | -$91.72M | $107.33M | Unavailable |
| TRDAEntrada Therapeutics, Inc. | $25.42M | -$143.75M | $377.38M | -$129.55M |
| ALMSALUMIS INC. | $24.05M | -$243.32M | $411.94M | -$370.18M |
| NAMSNewAmsterdam Pharma Co N.V. | $22.50M | -$203.82M | $769.28M | Unavailable |
| NXTCNextCure, Inc. | $22.38M | -$36.60M | $306.64M | -$52.09M |
| SCYXSCYNEXIS INC | $20.60M | -$8.61M | $59.03M | Unavailable |
| EVFMEvofem Biosciences, Inc. | $20.18M | $391.00K | $20.27M | -$2.00M |
| VERUVERU INC. | $16.89M | -$37.80M | $60.42M | -$21.84M |
| QUREuniQure N.V. | $16.10M | -$198.97M | $824.91M | -$178.40M |
| NEUPNeuphoria Therapeutics Inc. | $15.65M | -$400.00K | $28.59M | Unavailable |
| IRDOpus Genetics, Inc. | $14.20M | -$49.59M | $50.24M | Unavailable |
| ABUSArbutus Biopharma Corp | $14.08M | -$33.50M | $94.62M | -$39.64M |
| PYXSPyxis Oncology, Inc. | $13.86M | -$79.62M | $91.52M | -$63.51M |
| CVSICV Sciences, Inc. | $13.79M | -$958.00K | $6.96M | -$516.00K |
| TNXPTonix Pharmaceuticals Holding Corp. | $13.11M | -$124.02M | $277.17M | -$103.21M |
| EVMNEvommune, Inc. | $13.00M | -$68.87M | $224.95M | -$76.68M |
| EMMAEmmaus Life Sciences, Inc. | $12.45M | -$7.49M | $21.44M | -$12.00K |
| PRLDPrelude Therapeutics Inc | $12.14M | -$99.50M | $141.32M | -$56.37M |
| JAGXJaguar Health, Inc. | $11.51M | -$53.58M | $38.32M | Unavailable |
| CBIOCRESCENT BIOPHARMA, INC. | $10.84M | -$153.94M | $240.29M | -$72.45M |
| JANXJanux Therapeutics, Inc. | $10.00M | -$113.62M | $1.00B | -$83.28M |
| ZBIOZenas BioPharma, Inc. | $10.00M | -$377.74M | $383.64M | -$172.35M |
| PGENPRECIGEN, INC. | $9.68M | -$250.64M | $155.50M | -$89.83M |
| PRTAPROTHENA CORP PUBLIC LTD CO | $9.68M | -$244.09M | $326.80M | Unavailable |
| ISCOInternational Stem Cell CORP | $9.10M | -$418.00K | $4.82M | -$35.00K |
| BIOABioAge Labs, Inc. | $9.00M | -$80.60M | $294.89M | -$82.35M |
| ROIVRoivant Sciences Ltd. | $8.26M | -$299.77M | $5.71B | -$758.56M |
| COYACoya Therapeutics, Inc. | $7.95M | -$21.23M | $49.95M | Unavailable |
| COGTCogent Biosciences, Inc. | $7.87M | -$74.81M | $250.92M | Unavailable |
| ACRSAclaris Therapeutics, Inc. | $7.83M | -$64.92M | $160.46M | -$47.22M |
| PULMPulmatrix, Inc. | $7.81M | -$9.56M | $9.94M | -$11.11M |
| CRNXCrinetics Pharmaceuticals, Inc. | $7.70M | -$465.32M | $1.13B | -$383.68M |
| BOLTBolt Biotherapeutics, Inc. | $7.70M | -$33.38M | $56.75M | -$39.92M |
| XENEXenon Pharmaceuticals Inc. | $7.50M | -$345.91M | $633.16M | -$279.92M |
| OVIDOvid Therapeutics Inc. | $7.25M | -$17.41M | $150.93M | -$38.33M |
| WHWKWhitehawk Therapeutics, Inc. | $7.14M | -$20.60M | $150.83M | -$97.98M |
| TVRDTvardi Therapeutics, Inc. | $7.14M | -$29.40M | $35.20M | Unavailable |
| IMNMImmunome Inc. | $6.94M | -$212.39M | $683.19M | -$200.60M |
| KYNBKYNTRA BIO, INC. | $6.44M | $183.45M | $119.59M | -$4.81M |
| KRROKorro Bio, Inc. | $6.39M | -$117.26M | $113.51M | -$79.08M |
| ABEOABEONA THERAPEUTICS INC. | $5.82M | $71.18M | $219.57M | -$84.30M |
| PTPIPetros Pharmaceuticals, Inc. | $5.11M | -$14.32M | $10.64M | Unavailable |
| ENSCEnsysce Biosciences, Inc. | $5.07M | Unavailable | $7.45M | -$7.93M |
| PCYNPROCYON CORP | $4.98M | -$341.14K | $3.20M | -$125.16K |
| INMInMed Pharmaceuticals Inc. | $4.94M | -$8.16M | $15.58M | Unavailable |
| PRPHProPhase Labs, Inc. | $4.34M | -$14.74M | $59.87M | Unavailable |
| CPHICHINA PHARMA HOLDINGS, INC. | $4.14M | -$3.19M | $31.00M | $88.94K |
| ATAIAtaiBeckley Inc. | $4.09M | -$660.05M | $292.72M | -$103.58M |
| CRVOCervoMed Inc. | $4.01M | -$26.97M | $22.88M | Unavailable |
| MRKRMarker Therapeutics, Inc. | $3.55M | -$12.16M | $19.07M | Unavailable |
| CAMPCamp4 Therapeutics Corp | $3.50M | -$80.40M | $117.81M | -$29.83M |
| APVOAptevo Therapeutics Inc. | $3.11M | $8.03M | $34.22M | -$21.05M |
| TXMDTherapeuticsMD, Inc. | $3.02M | -$569.00K | $37.66M | Unavailable |
| XBIOXenetic Biosciences, Inc. | $2.98M | -$2.68M | $8.36M | Unavailable |
| UPBUpstream Bio, Inc. | $2.85M | -$143.44M | $353.77M | -$133.44M |
| RNACCartesian Therapeutics, Inc. | $2.80M | -$130.30M | $296.41M | -$79.40M |
| TRAWTraws Pharma, Inc. | $2.79M | $9.17M | $10.62M | Unavailable |
| GOVXGeoVax Labs, Inc. | $2.49M | -$21.46M | $6.34M | -$21.50M |
| ELTXElicio Therapeutics, Inc. | $2.30M | -$28.21M | $22.66M | -$22.83M |
| CYCNKorsana Biosciences, Inc. | $2.07M | -$3.53M | $9.98M | Unavailable |
| DNTHDianthus Therapeutics, Inc. /DE/ | $2.04M | -$162.34M | $530.92M | Unavailable |
| COCPCocrystal Pharma, Inc. | $2.01M | -$9.65M | $54.24M | -$10.07M |
| ORMPORAMED PHARMACEUTICALS INC. | $2.00M | $64.05M | $230.86M | -$9.15M |
| SGMTSagimet Biosciences Inc. | $2.00M | -$27.88M | $96.72M | Unavailable |
| LPCNLipocine Inc. | $1.98M | -$9.63M | $17.01M | Unavailable |
| BIOEBio Essence Corp | $1.90M | $896.20K | $422.47K | Unavailable |
| RANIRani Therapeutics Holdings, Inc. | $1.63M | -$29.67M | $58.62M | -$18.80M |
| CYPHCYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. | $1.50M | -$40.59M | $117.91M | Unavailable |
| CATXPerspective Therapeutics, Inc. | $1.43M | -$46.51M | $97.89M | -$37.98M |
| ATXIAVENUE THERAPEUTICS, INC. | $1.40M | -$2.91M | $2.93M | Unavailable |
| NWBONORTHWEST BIOTHERAPEUTICS INC | $1.38M | -$60.16M | $81.29M | -$46.27M |
| CPMDCANNAPHARMARX, INC. | $1.36M | -$11.13M | $7.02M | -$794.62K |
| IGCIGC Pharma, Inc. | $1.27M | -$7.12M | $8.75M | -$4.91M |
| VTGNVistagen Therapeutics, Inc. | $1.27M | -$69.68M | $48.56M | Unavailable |
| NRXPNRX Pharmaceuticals, Inc. | $1.22M | -$28.62M | $12.96M | Unavailable |
| LGVNLongeveron Inc. | $1.20M | -$22.70M | $10.26M | -$18.89M |
| RNXTRenovoRx, Inc. | $1.12M | -$11.17M | $8.10M | -$10.98M |
| BSPKBespoke Extracts, Inc. | $1.12M | -$1.04M | $359.09K | -$889.80K |
| MTNBMatinas BioPharma Holdings, Inc. | $1.10M | -$22.94M | $25.10M | -$15.50M |
| DAREDare Bioscience, Inc. | $1.03M | -$13.40M | $32.47M | -$10.27M |
| SXTP60 DEGREES PHARMACEUTICALS, INC. | $1.01M | -$7.37M | $5.37M | -$6.99M |
| STTKShattuck Labs, Inc. | $1.00M | -$48.81M | $91.03M | -$39.95M |
| RFLRafael Holdings, Inc. | $917.00K | -$30.52M | $114.11M | -$18.93M |
| RLYBRallybio Corp | $858.00K | -$8.98M | $62.26M | Unavailable |
| ONCOOnconetix, Inc. | $815.37K | -$14.03M | $24.93M | Unavailable |
| HYPDHYPERION DEFI, INC. | $813.46K | -$45.31M | $51.76M | Unavailable |
| MCRBSeres Therapeutics, Inc. | $789.00K | $5.70M | $138.19M | $865.00K |
| VBIOValion Bio, Inc. | $780.00K | -$5.66M | $2.81M | -$5.72M |
| LEXXLexaria Bioscience Corp. | $705.92K | -$11.90M | $4.18M | -$10.48M |
| UNCYUnicycive Therapeutics, Inc. | $675.00K | -$30.54M | $14.19M | -$18.30M |
| PMHSPolomar Health Services, Inc. | $648.23K | -$10.70M | $390.04K | Unavailable |
| BTAIBioXcel Therapeutics, Inc. | $642.00K | -$69.90M | $44.92M | -$57.62M |
| VCNXVACCINEX, INC. | $601.00K | -$18.63M | $2.60M | -$16.21M |
| ELABPMGC Holdings Inc. | $590.08K | -$7.75M | $12.87M | -$6.38M |
| ERNAErnexa Therapeutics Inc. | $582.00K | -$44.54M | $5.27M | -$16.20M |
| YARWYarrow Bioscience, Inc. | $570.00K | -$26.48M | $30.16M | Unavailable |
| SLNSilence Therapeutics plc | $559.00K | -$88.61M | $131.44M | -$62.33M |
| QUCYQuantum Cyber N.V. | $537.08K | -$16.21M | $5.33M | -$10.98M |
| LIPOLIPELLA PHARMACEUTICALS INC. | $536.36K | -$5.02M | $2.67M | Unavailable |
| DMACDiaMedica Therapeutics Inc. | $500.00K | -$5.73M | $18.34M | -$5.75M |
| IMNNImunon, Inc. | $500.00K | -$35.90M | $43.98M | -$23.36M |
| MREOMereo BioPharma Group plc | $500.00K | -$41.88M | $45.92M | -$30.99M |
| KTTAPasithea Therapeutics Corp. | $486.56K | -$13.94M | $45.18M | Unavailable |
| SCNXScienture Holdings, Inc. | $431.61K | -$41.51M | $84.18M | Unavailable |
| MNOVMEDICINOVA INC | $409.66K | -$12.00M | $45.60M | -$9.81M |
| AAGHAmerica Great Health | $391.74K | -$719.12K | $301.82K | Unavailable |
| PVCTPROVECTUS BIOPHARMACEUTICALS, INC. | $336.11K | -$5.43M | $697.50K | Unavailable |
| ALLRAllarity Therapeutics, Inc. | $320.00K | -$11.23M | $18.26M | -$14.83M |
| HINDVyome Holdings, Inc | $319.71K | -$10.26M | $6.50M | Unavailable |
| ABVCABVC BIOPHARMA, INC. | $296.00K | -$7.91M | $21.06M | Unavailable |
| TPSTTempest Therapeutics, Inc. | $295.00K | -$84.58M | $19.81M | -$20.34M |
| SVRASavara Inc | $257.00K | -$49.62M | $97.74M | -$39.88M |
| GERNGERON CORP | $237.00K | -$184.13M | $394.08M | Unavailable |
| RGBPRegen BioPharma Inc | $236.56K | -$1.27M | $274.63K | Unavailable |
| ANIXAnixa Biosciences Inc | $210.00K | -$12.55M | $21.59M | Unavailable |
| NXTSNexentis Technologies Inc. | $210.00K | -$5.19M | $5.46M | Unavailable |
| CLNNClene Inc. | $200.00K | -$26.17M | $18.13M | -$18.58M |
| NMADNOMAD POWER SOLUTIONS, INC. | $200.00K | -$2.85M | $597.98K | Unavailable |
| BIXTBIOXYTRAN, INC | $191.08K | -$318.39K | $110 | Unavailable |
| LSTALISATA THERAPEUTICS, INC. | $170.00K | -$16.59M | $17.74M | -$15.98M |
| SERSerina Therapeutics, Inc. | $130.00K | -$19.18M | $6.95M | -$18.01M |
| SNGXSOLIGENIX, INC. | $119.37K | -$8.27M | $8.97M | Unavailable |
| BFRGBullFrog AI Holdings, Inc. | $116.67K | -$6.50M | $2.81M | Unavailable |
| IBIOiBio, Inc. | $100.00K | -$33.04M | $99.11M | -$23.80M |
| ATNMActinium Pharmaceuticals, Inc. | $90.00K | -$33.89M | $51.78M | -$24.68M |
| CTXRCitius Pharmaceuticals, Inc. | $90.00K | -$33.64M | $114.00M | Unavailable |
| IXHLIncannex Healthcare Inc. | $86.00K | -$46.88M | $20.45M | -$12.52M |
| SILOSilo Pharma, Inc. | $72.10K | -$4.23M | $7.61M | Unavailable |
| OTLCOncotelic Therapeutics, Inc. | $70.00K | -$7.90M | $30.01M | Unavailable |
| INOINOVIO PHARMACEUTICALS, INC. | $65.34K | -$84.95M | $74.31M | -$88.92M |
| CNTBConnect Biopharma Holdings Ltd | $64.00K | -$55.48M | $56.08M | -$51.64M |
| AVTXAvalo Therapeutics, Inc. | $59.00K | -$78.26M | $116.46M | Unavailable |
| GANXGain Therapeutics, Inc. | $55.18K | -$22.27M | $18.61M | Unavailable |
| HCWBHCW Biologics Inc. | $54.23K | -$7.96M | $24.52M | -$13.39M |
| ALTAltimmune, Inc. | $41.00K | -$88.09M | $279.93M | -$67.55M |
| NTHINEONC TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. | $39.99K | -$62.15M | $2.82M | Unavailable |
| OGENORAGENICS INC | $37.65K | -$20.66M | $4.97M | Unavailable |
| LYELLyell Immunopharma, Inc. | $36.00K | -$274.45M | $340.05M | -$150.80M |
| IBOIMPACT BIOMEDICAL INC. | $32.00K | -$11.84M | $17.40M | Unavailable |
| TLPHTALPHERA, INC. | $28.00K | -$14.29M | $29.72M | Unavailable |
| JUNSJUPITER NEUROSCIENCES, INC. | $21.80K | -$8.64M | $5.56M | Unavailable |
| SKVISKINVISIBLE, INC. | $20.00K | -$1.06M | $127.57K | Unavailable |
| BDPTBIOADAPTIVES, INC. | $18.28K | -$1.56M | $225.90K | -$534.02K |
| GCANTRAFALGAR INTERNATIONAL, INC. | $12.63K | -$602.23K | $392.94K | Unavailable |
| GNLXGENELUX Corp | $8.00K | -$32.14M | $19.03M | -$26.37M |
| KAYSKaya Holdings, Inc. | $7.13K | -$2.08M | $216.37K | -$857.96K |
| ASBPAspire Biopharma Holdings, Inc. | $6.20K | -$24.48M | $1.31M | Unavailable |
| TCRTAlaunos Therapeutics, Inc. | $5.00K | -$4.18M | $2.97M | -$2.97M |
| OWPCOne World Products, Inc. | $4.86K | -$3.94M | $68.30K | Unavailable |
| ADTXAditxt, Inc. | $3.20K | -$43.10M | $16.52M | -$25.70M |
| ATOSATOSSA THERAPEUTICS, INC. | $1.76K | -$15.76M | $6.24M | Unavailable |
