Withheld: cost revenue, gross profit could not be reconciled with the rest of this filer’s statement.
NORTHERN MINERALS & EXPLORATION LTD. (NMEX) reported revenue of $8.63K and net income of -$383.61K for the fiscal year ended 2025-07-31. This page shows 8 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from NORTHERN MINERALS & EXPLORATION LTD.’s SEC filings, each linked to the filing it came from. It is classified by the SEC under Gold and Silver Ores.
Income
| Metric | 2025-07-31 | 2024-07-31 | 2021-07-31 | 2020-07-31 | 2019-07-31 | 2018-07-31 | 2017-07-31 | 2016-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $8.63K | $0 | $0 | $2.95K | $14.27K | -$946 | $53.68K | $14.30K |
| Cost of revenue | $8.37K | $0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $47.29K | Unavailable |
| Gross profit | $264 | $0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $6.39K | $14.30K |
| Operating income | -$235.31K | -$158.89K | -$177.91K | -$187.93K | -$552.56K | -$750.73K | -$128.42K | -$185.15K |
| Net income | -$383.61K | -$170.34K | -$242.97K | -$35.02K | -$571.58K | -$769.78K | -$620.24K | -$185.15K |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Pretax income | -$383.61K | -$170.34K | -$242.97K | -$35.02K | -$571.58K | -$769.78K | -$620.24K | -$185.15K |
| Income tax expense | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | Unavailable | Unavailable |
| Diluted EPS | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling, general & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| General & administrative | $50.76K | $21.94K | $32.94K | $22.38K | $50.10K | $105.42K | $57.34K | $181.32K |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2025-07-31 | 2024-07-31 | 2021-07-31 | 2020-07-31 | 2019-07-31 | 2018-07-31 | 2017-07-31 | 2016-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | Unavailable | Unavailable | $967 | $6.84K | $21.85K | $52.67K | $822 | $5.24K |
| Total assets | $162.26K | $53.14K | $967 | $46.79K | $65.65K | $250.72K | $131.30K | $2.12M |
| Current assets | $10.81K | $53.14K | $967 | $17.99K | $36.85K | $79.40K | $5.24K | $7.79K |
| Total liabilities | $385.61K | $270.97K | $597.19K | $798.58K | $904.92K | $808.09K | $487.87K | $1.90M |
| Current liabilities | $111.45K | $121.11K | $597.19K | $798.58K | $904.92K | $723.09K | $402.87K | $481.98K |
| Total equity incl. NCI | -$223.35K | -$217.83K | -$596.22K | -$751.79K | -$839.28K | -$557.37K | -$356.57K | $217.16K |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts receivable | $6.75K | $0 | $0 | $1.15K | $0 | $3.23K | $4.41K | Unavailable |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts payable | Unavailable | Unavailable | $56.94K | $89.04K | $63.96K | $85.15K | $44.38K | $41.36K |
Cash flow
| Metric | 2025-07-31 | 2024-07-31 | 2021-07-31 | 2020-07-31 | 2019-07-31 | 2018-07-31 | 2017-07-31 | 2016-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | -$176.58K | -$167.39K | -$168.87K | -$204.01K | -$244.04K | -$323.88K | -$3.42K | -$173.96K |
| Capital expenditures | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Investing cash flow | -$25.00K | $0 | $0 | $0 | -$20.00K | -$45.25K | -$6.00K | -$2.34K |
| Financing cash flow | $152.50K | $213.62K | $163.00K | $189.00K | $233.21K | $420.98K | $5.00K | $179.37K |
| Net change in cash | -$49.08K | $46.24K | -$5.87K | -$15.01K | -$30.82K | $51.85K | -$4.42K | $3.07K |
| Stock-based compensation | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $0 | $13.58K | $183.00K | Unavailable | Unavailable |
| Common dividends paid | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Depreciation & amortization | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Derived
| Metric | 2025-07-31 | 2024-07-31 | 2021-07-31 | 2020-07-31 | 2019-07-31 | 2018-07-31 | 2017-07-31 | 2016-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross margin | 3.1% | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 11.9% | 100.0% |
| Operating margin | -2725.4% | Unavailable | Unavailable | -6372.6% | -3871.4% | Unavailable | -239.2% | -1294.7% |
| FCF margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| SBC / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 95.1% | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Current ratio | 0.10x | 0.44x | 0.00x | 0.02x | 0.04x | 0.11x | 0.01x | 0.02x |
| Revenue YoY growth | Unavailable | Unavailable | -100.0% | -79.3% | Unavailable | -101.8% | 275.4% | Unavailable |
| Net margin | -4443.0% | Unavailable | Unavailable | -1187.4% | -4004.6% | Unavailable | -1155.3% | -1294.7% |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open NMEX in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
Reconciliation checks needing review
1 period on this page do not reconcile under this site’s normalization. Read that as a limitation here before an observation about the company: the figures are the filer’s own, the filings linked above are authoritative, and a difference usually means the concepts this site selected do not match how this filer presents its statements. Nothing is adjusted to make a check pass.