Revenue
$1.85B
Fiscal year ended 2026-03-31Operating income
$28.58M
Fiscal year ended 2026-03-31Free cash flow
Unavailable
Fiscal year ended 2026-03-31Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) reported revenue of $1.85B and net income of -$1.32M for the fiscal year ended 2026-03-31. This page shows 10 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from Knight-Swift Transportation Holdings Inc.’s SEC filings, each linked to the filing it came from. It is classified by the SEC under Trucking (No Local).
Income
| Metric | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.85B | $1.86B | $1.93B | $1.86B | $1.82B | $1.86B | $1.88B | $1.85B | $1.82B | $1.93B |
| Cost of revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross profit | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating income | $28.58M | $26.46M | $50.33M | $72.62M | $66.66M | $77.95M | $81.42M | $63.46M | $20.56M | $18.28M |
| Net income | -$1.32M | -$6.80M | $7.86M | $34.24M | $30.64M | $69.50M | $30.46M | $20.30M | -$2.64M | -$10.66M |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | shares 163.14M | Unavailable | shares 162.65M | shares 162.54M | shares 162.46M | Unavailable | shares 162.23M | shares 162.11M | shares 162.09M | Unavailable |
| Pretax income | -$1.52M | -$8.85M | $15.72M | $47.92M | $40.53M | $79.83M | $44.20M | $31.68M | -$6.67M | -$9.70M |
| Income tax expense | -$107.00K | -$1.92M | $7.39M | $13.99M | $10.30M | $10.71M | $14.14M | $11.79M | -$3.67M | $1.29M |
| Diluted EPS | $-0.01 | Unavailable | $0.05 | $0.21 | $0.19 | Unavailable | $0.19 | $0.13 | $-0.02 | Unavailable |
| Selling, general & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| General & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $222.77M | $220.42M | $192.68M | $216.32M | $209.48M | $218.26M | $166.35M | $186.47M | $204.76M | $168.54M |
| Total assets | $11.95B | $11.96B | $12.62B | $12.52B | $12.61B | $12.70B | $12.82B | $12.57B | $12.63B | $12.87B |
| Current assets | $954.86M | $887.53M | $1.47B | $1.44B | $1.45B | $1.45B | $1.44B | $1.45B | $1.53B | $1.71B |
| Total liabilities | $4.88B | $4.86B | $5.50B | $5.39B | $5.48B | $5.58B | $5.76B | $5.50B | $5.56B | $5.77B |
| Current liabilities | $1.36B | $1.03B | $1.11B | $1.63B | $1.65B | $1.71B | $1.43B | $1.65B | $1.64B | $1.83B |
| Total equity incl. NCI | $7.06B | $7.09B | $7.12B | $7.13B | $7.12B | $7.12B | $7.07B | $7.07B | $7.07B | $7.10B |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts receivable | $425.52M | $305.32M | $864.54M | $848.28M | $867.26M | $803.70M | $835.25M | $841.62M | $867.61M | $888.60M |
| Goodwill | $3.93B | $3.93B | $3.96B | $3.96B | $3.96B | $3.96B | $3.96B | $3.88B | $3.87B | $3.85B |
| Long-term debt | $1.75B | $1.74B | $1.85B | $1.82B | $1.83B | $1.83B | $1.86B | $1.64B | $1.74B | $1.63B |
| Accounts payable | $255.92M | $200.84M | $251.57M | $301.87M | $325.57M | $329.70M | $293.24M | $300.58M | $283.84M | $355.17M |
Cash flow
| Metric | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | $142.54M | $723.22M | $217.50M | $216.50M | $109.43M | $274.32M | $214.04M | $273.42M | $37.28M | $288.17M |
| Capital expenditures | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Investing cash flow | -$83.58M | -$95.88M | -$234.89M | -$135.40M | -$54.22M | -$140.10M | -$360.18M | -$119.09M | -$139.75M | -$140.00M |
| Financing cash flow | -$68.12M | -$618.61M | -$27.55M | -$85.28M | -$76.30M | -$84.90M | $127.79M | -$160.06M | -$22.22M | -$135.40M |
| Net change in cash | -$9.16M | $8.73M | -$44.94M | -$4.18M | -$21.09M | $49.32M | -$18.34M | -$5.73M | -$124.70M | $12.78M |
| Stock-based compensation | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common dividends paid | $32.69M | $29.22M | $29.23M | $29.67M | $29.31M | $25.90M | $25.91M | $26.43M | $25.91M | $22.60M |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $0 |
| Depreciation & amortization | $195.71M | $197.26M | $198.28M | $195.78M | $196.72M | $197.48M | $197.52M | $197.39M | $200.41M | $194.54M |
Derived
| Metric | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating margin | 1.5% | 1.4% | 2.6% | 3.9% | 3.7% | 4.2% | 4.3% | 3.4% | 1.1% | 0.9% |
| FCF margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| SBC / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Current ratio | 0.70x | 0.86x | 1.33x | 0.89x | 0.88x | 0.85x | 1.01x | 0.88x | 0.93x | 0.94x |
| Revenue YoY growth | 1.4% | -0.4% | 2.7% | 0.8% | 0.1% | -3.5% | -7.1% | 18.9% | 11.3% | 10.8% |
| Net margin | -0.1% | -0.4% | 0.4% | 1.8% | 1.7% | 3.7% | 1.6% | 1.1% | -0.1% | -0.6% |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt / equity | 0.25x | 0.25x | 0.26x | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | 47.0% | 29.2% | 25.4% | 13.4% | 32.0% | 37.2% | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open KNX in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-04-29View SEC filing
10-K · Filed 2026-02-19View SEC filing
10-Q · Filed 2025-10-29View SEC filing
10-Q · Filed 2025-07-30View SEC filing
10-Q · Filed 2025-04-30View SEC filing
10-K · Filed 2025-02-20View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.