Revenue
$7.47B
Fiscal year ended 2025-12-31Operating income
$216.06M
Fiscal year ended 2025-12-31Free cash flow
Unavailable
Fiscal year ended 2025-12-31Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) reported revenue of $7.47B and net income of $65.95M for the fiscal year ended 2025-12-31. This page shows 10 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from Knight-Swift Transportation Holdings Inc.’s SEC filings, each linked to the filing it came from. It is classified by the SEC under Trucking (No Local).
Income
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $7.47B | $7.41B | $7.14B | $7.43B | $6.00B | $4.67B | $4.84B | $5.34B | $2.43B | $1.12B |
| Cost of revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross profit | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating income | $216.06M | $243.39M | $338.15M | $1.09B | $965.70M | $564.44M | $427.44M | $569.04M | $200.63M | $148.48M |
| Net income | $65.95M | $117.63M | $217.15M | $771.32M | $743.39M | $410.00M | $309.21M | $419.26M | $484.29M | $93.86M |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | shares 162.61M | shares 162.17M | shares 161.83M | shares 163.21M | shares 167.06M | shares 170.55M | shares 172.14M | shares 178.00M | shares 111.70M | shares 81.23M |
| Pretax income | $95.32M | $149.05M | $270.29M | $1.02B | $974.64M | $560.31M | $413.98M | $552.04M | $193.71M | $152.83M |
| Income tax expense | $29.77M | $32.96M | $54.77M | $249.39M | $230.89M | $149.68M | $103.80M | $131.39M | -$291.72M | $57.59M |
| Diluted EPS | $0.41 | $0.73 | $1.34 | $4.73 | $4.45 | $2.40 | $1.80 | $2.36 | $4.34 | $1.16 |
| Selling, general & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| General & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $220.42M | $218.26M | $168.54M | $196.77M | $261.00M | $156.70M | $159.72M | $82.49M | $76.65M | $8.02M |
| Total assets | $11.96B | $12.70B | $12.87B | $10.95B | $10.66B | $8.47B | $8.28B | $7.91B | $7.68B | $1.08B |
| Current assets | $887.53M | $1.45B | $1.71B | $1.49B | $1.41B | $923.36M | $890.03M | $907.23M | $923.21M | $190.19M |
| Total liabilities | $4.86B | $5.58B | $5.77B | $4.00B | $4.11B | $2.60B | $2.61B | $2.45B | $2.44B | $289.79M |
| Current liabilities | $1.03B | $1.71B | $1.83B | $894.01M | $1.07B | $839.71M | $993.04M | $614.56M | $609.55M | $78.65M |
| Total equity incl. NCI | $7.09B | $7.12B | $7.10B | $6.96B | $6.54B | $5.87B | $5.67B | $5.46B | $5.24B | $788.73M |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts receivable | $305.32M | $803.70M | $888.60M | $842.29M | $911.34M | $578.48M | $518.55M | $601.23M | $574.26M | $133.85M |
| Goodwill | $3.93B | $3.96B | $3.85B | $3.52B | $3.52B | $2.92B | $2.92B | $2.92B | $2.89B | $47.03M |
| Long-term debt | $1.74B | $1.83B | $1.63B | $1.08B | $1.51B | $508.91M | $643.82M | $364.59M | $364.77M | $0 |
| Accounts payable | $200.84M | $329.70M | $355.17M | $220.85M | $224.84M | $101.00M | $99.19M | $117.88M | $119.87M | $18.01M |
Cash flow
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | $1.27B | $799.06M | $1.16B | $1.44B | $1.19B | $919.64M | $839.59M | $881.98M | $322.59M | $243.78M |
| Capital expenditures | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Investing cash flow | -$520.39M | -$759.12M | -$1.23B | -$646.18M | -$1.82B | -$480.71M | -$583.71M | -$647.29M | -$204.26M | -$101.06M |
| Financing cash flow | -$807.74M | -$139.40M | $150.69M | -$754.35M | $779.33M | -$443.88M | -$184.64M | -$255.44M | $24.00M | -$143.00M |
| Net change in cash | -$61.49M | -$99.46M | $84.34M | $35.32M | $152.75M | -$4.95M | $71.25M | -$20.76M | $142.33M | -$288.00K |
| Stock-based compensation | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $6.24M | $4.04M |
| Common dividends paid | $117.44M | $104.15M | $91.15M | $78.30M | $63.54M | $54.62M | $41.42M | $42.77M | $25.45M | $19.60M |
| Common share repurchases | Unavailable | $0 | $0 | $299.94M | $57.18M | $179.58M | $86.89M | $179.32M | $0 | $39.87M |
| Depreciation & amortization | $788.05M | $792.80M | $735.10M | $659.82M | $577.90M | $506.67M | $462.96M | $430.09M | $207.10M | $116.16M |
Derived
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating margin | 2.9% | 3.3% | 4.7% | 14.7% | 16.1% | 12.1% | 8.8% | 10.6% | 8.3% | 13.3% |
| FCF margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| SBC / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Current ratio | 0.86x | 0.85x | 0.94x | 1.67x | 1.32x | 1.10x | 0.90x | 1.48x | 1.51x | 2.42x |
| Revenue YoY growth | 0.8% | 3.8% | -3.9% | 23.9% | 28.3% | -3.5% | -9.4% | 120.3% | 116.9% | Unavailable |
| Net margin | 0.9% | 1.6% | 3.0% | 10.4% | 12.4% | 8.8% | 6.4% | 7.8% | 20.0% | 8.4% |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt / equity | 0.25x | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | 31.2% | 22.1% | 20.3% | 24.4% | 23.7% | 26.7% | 25.1% | 23.8% | -150.6% | 37.7% |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open KNX in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-04-29View SEC filing
10-K · Filed 2026-02-19View SEC filing
10-Q · Filed 2025-10-29View SEC filing
10-Q · Filed 2025-07-30View SEC filing
10-Q · Filed 2025-04-30View SEC filing
10-K · Filed 2025-02-20View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.