High gross margin companies
Companies with revenue above $1bn whose gross margin exceeds 50%. Gross margin is gross profit divided by revenue, both as the filer reported them; banks and insurers report no cost of revenue and so do not appear.
| Company | Revenue | Net income | Gross margin | Free cash flow |
|---|---|---|---|---|
| AMZNAMAZON COM INC | $716.92B | $77.67B | 50.3% | Unavailable |
| UNH InsurerUNITEDHEALTH GROUP INC | $447.57B | $12.06B | 88.7% | $16.08B |
| GOOGLAlphabet Inc. | $402.84B | $132.17B | 59.7% | $73.27B |
| MSFTMICROSOFT CORP | $331.84B | $133.75B | 67.9% | $66.99B |
| NVDANVIDIA CORP | $215.94B | $120.07B | 71.1% | Unavailable |
| METAMeta Platforms, Inc. | $200.97B | $60.46B | 82.0% | $46.11B |
| ELV InsurerElevance Health, Inc. | $199.12B | $5.66B | 89.4% | $3.17B |
| JNJJOHNSON & JOHNSON | $94.19B | $26.80B | 67.9% | $19.70B |
| PEPPEPSICO INC | $93.92B | $8.24B | 54.1% | Unavailable |
| PGPROCTER & GAMBLE Co | $87.03B | $16.05B | 50.2% | $15.15B |
| IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | $67.54B | $10.59B | 58.2% | $12.10B |
| LLYELI LILLY & Co | $65.18B | $20.64B | 83.0% | Unavailable |
| MRKMerck & Co., Inc. | $65.01B | $18.25B | 74.8% | $12.36B |
| AVGOBroadcom Inc. | $63.89B | Unavailable | 67.8% | $26.91B |
| CSCOCISCO SYSTEMS, INC. | $63.32B | $13.27B | 64.5% | $12.77B |
| PFEPFIZER INC | $62.58B | $7.77B | 74.3% | $9.08B |
| ABBVAbbVie Inc. | $61.16B | $4.23B | 70.2% | $17.82B |
| COPCONOCOPHILLIPS | $58.94B | $7.99B | 62.1% | Unavailable |
| BMYBRISTOL MYERS SQUIBB CO | $48.19B | $7.05B | 71.1% | $12.84B |
| KOCOCA COLA CO | $47.94B | $13.11B | 61.6% | $5.30B |
| ABTABBOTT LABORATORIES | $44.33B | $6.52B | 56.4% | $7.40B |
| QCOMQUALCOMM INC/DE | $44.28B | $5.54B | 55.4% | Unavailable |
| CRMSalesforce, Inc. | $41.52B | $7.46B | 77.7% | $14.40B |
| PMPhilip Morris International Inc. | $40.65B | $11.35B | 67.1% | $10.66B |
| AMGNAMGEN INC | $36.75B | $7.71B | 67.2% | $8.10B |
| MDTMedtronic plc | $36.36B | $4.80B | 65.0% | $5.43B |
| GILDGILEAD SCIENCES, INC. | $29.44B | $8.51B | 78.8% | $9.46B |
| SYKSTRYKER CORP | $25.12B | $3.25B | 64.0% | $4.28B |
| DHRDANAHER CORP /DE/ | $24.57B | $3.61B | 59.1% | $5.26B |
| ADBEADOBE INC. | $23.77B | $7.13B | 89.3% | $9.85B |
| MOALTRIA GROUP, INC. | $23.28B | $6.95B | 62.5% | $9.07B |
| LRCXLAM RESEARCH CORP | $23.23B | $7.27B | 50.5% | Unavailable |
| CLCOLGATE PALMOLIVE CO | $20.38B | $2.13B | 60.1% | Unavailable |
| SNDKSandisk Corp | $20.25B | $11.43B | 71.5% | $11.49B |
| BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | $20.07B | Unavailable | 69.0% | $3.66B |
| AZOAUTOZONE INC | $18.94B | $2.50B | 52.6% | $1.79B |
| EMREMERSON ELECTRIC CO | $18.02B | $2.29B | 52.8% | $2.67B |
| ORLYO REILLY AUTOMOTIVE INC | $17.78B | $2.54B | 51.6% | $1.59B |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS INC | $17.68B | $5.00B | 57.0% | $2.60B |
| TEVATEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | $17.26B | $1.41B | 51.8% | Unavailable |
| KDPKeurig Dr Pepper Inc. | $16.60B | $2.08B | 54.2% | $1.50B |
| ITWILLINOIS TOOL WORKS INC | $16.04B | Unavailable | 52.9% | $2.71B |
| SPGIS&P Global Inc. | $15.34B | $4.47B | 70.2% | Unavailable |
| KVUEKenvue Inc. | $15.12B | $1.47B | 58.1% | $1.72B |
| ELESTEE LAUDER COMPANIES INC | $15.05B | Unavailable | 75.5% | $1.32B |
| KLACKLA CORP | $13.58B | $4.83B | 61.3% | $3.77B |
| SCCOSOUTHERN COPPER CORP/ | $13.42B | Unavailable | 60.1% | $3.43B |
| NOWServiceNow, Inc. | $13.28B | $1.75B | 77.5% | $4.58B |
| CYHCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | $12.48B | $509.00M | 85.1% | $208.00M |
| NXPINXP Semiconductors N.V. | $12.27B | $2.02B | 54.7% | $2.42B |
| ABNBAirbnb, Inc. | $12.24B | $2.51B | 83.0% | Unavailable |
| VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | $12.00B | $3.95B | 86.2% | $3.19B |
| MSIMotorola Solutions, Inc. | $11.68B | $2.15B | 51.7% | Unavailable |
| XELXCEL ENERGY INC | $11.54B | $1.26B | 66.6% | Unavailable |
| PANWPalo Alto Networks Inc | $11.48B | $307.00M | 70.4% | Unavailable |
| CTASCINTAS CORP | $11.26B | $2.00B | 50.7% | $1.88B |
| BAHBooz Allen Hamilton Holding Corp | $11.22B | $851.00M | 52.7% | Unavailable |
| LULUlululemon athletica inc. | $11.10B | $1.58B | 56.6% | $921.68M |
| EBAYEBAY INC | $11.10B | $2.03B | 71.5% | $1.43B |
| ADIANALOG DEVICES INC | $11.02B | $2.27B | 61.5% | $4.28B |
Fiscal year ends differ between companies; each row shows that company’s own latest annual period. Figures are the filers’ own, normalized from their SEC filings.
This screen runs as gross_margin > 50% AND revenue > 1b. Open it in the screener to change the conditions, or read the methodology for how each figure is chosen.