Revenue
$1.35B
Fiscal year ended 2025-12-31Operating income
-$3.50B
Fiscal year ended 2025-12-31Free cash flow
-$3.80B
Fiscal year ended 2025-12-31Lucid Group, Inc. (LCID) reported revenue of $1.35B and net income of -$2.70B for the fiscal year ended 2025-12-31. This page shows 7 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from Lucid Group, Inc.’s SEC filings, each linked to the filing it came from. It is classified by the SEC under Motor Vehicles & Passenger Car Bodies.
Income
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.35B | $807.83M | $595.27M | $608.18M | $27.11M | $3.98M | $4.59M |
| Cost of revenue | $2.61B | $1.73B | $1.94B | $1.65B | $154.90M | $3.07M | $3.93M |
| Gross profit | -$1.26B | -$923.11M | -$1.34B | -$1.04B | -$127.79M | $906.00K | $664.00K |
| Operating income | -$3.50B | -$3.02B | -$3.10B | -$2.59B | -$1.53B | -$599.23M | -$257.93M |
| Net income | -$2.70B | -$2.71B | -$2.83B | -$1.30B | -$2.58B | -$719.38M | -$277.36M |
| Research & development | $1.21B | $1.18B | $937.01M | $821.51M | $750.18M | $511.11M | $220.22M |
| Weighted-average diluted shares | shares 313.40M | shares 244.52M | shares 208.18M | shares 1.69B | shares 740.39M | shares 24.83M | shares 20.60M |
| Pretax income | -$2.70B | -$2.71B | -$2.83B | -$1.30B | -$2.58B | -$719.57M | -$277.33M |
| Income tax expense | -$2.33M | $1.20M | $1.03M | $379.00K | $49.00K | -$188.00K | $23.00K |
| Diluted EPS | $-12.09 | $-12.52 | $-13.59 | $-1.51 | $-6.41 | $-28.42 | $-13.08 |
| Selling, general & administrative | $1.03B | $900.95M | $797.24M | $734.57M | $652.48M | $89.02M | $38.38M |
| General & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $997.83M | $1.61B | $1.37B | $1.74B | $6.26B | $614.41M | Unavailable |
| Total assets | $8.39B | $9.65B | $8.51B | $7.88B | $7.88B | $1.40B | Unavailable |
| Current assets | $3.30B | $4.87B | $4.76B | $4.91B | $6.51B | $662.56M | Unavailable |
| Total liabilities | $5.39B | $4.48B | $3.66B | $3.53B | $3.97B | $227.38M | Unavailable |
| Current liabilities | $2.64B | $1.17B | $1.01B | $937.56M | $396.10M | $185.28M | Unavailable |
| Total equity incl. NCI | $717.29M | $3.87B | $4.85B | $4.35B | $3.91B | -$1.32B | -$621.08M |
| Temporary (mezzanine) equity | $2.28B | $1.30B | $0 | $0 | $0 | $2.49B | $1.07B |
| Inventory | $1.11B | $407.77M | $696.24M | $834.40M | $127.25M | $1.04M | Unavailable |
| Accounts receivable | $177.16M | $112.02M | $51.82M | $19.54M | $3.15M | $260.00K | Unavailable |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | $2.05B | $2.00B | $2.00B | $1.99B | $1.99B | $0 | Unavailable |
| Accounts payable | $487.52M | $133.83M | $108.72M | $229.08M | $41.34M | $17.33M | Unavailable |
Cash flow
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | -$2.93B | -$2.02B | -$2.49B | -$2.23B | -$1.06B | -$570.20M | -$235.30M |
| Capital expenditures | $868.16M | $883.84M | $910.64M | $1.07B | $421.22M | $459.58M | Unavailable |
| Investing cash flow | $1.48B | -$1.29B | -$946.98M | -$3.68B | -$420.69M | -$459.58M | -$104.29M |
| Financing cash flow | $887.34M | $3.55B | $3.07B | $1.35B | $7.14B | $1.29B | $621.43M |
| Net change in cash | -$566.14M | $235.54M | -$365.81M | -$4.56B | $5.66B | $260.77M | $281.84M |
| Stock-based compensation | $271.28M | $285.87M | $257.28M | $423.50M | $516.76M | $4.61M | $7.72M |
| Common dividends paid | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable | $0 | $0 | $20.72M | $0 | $0 |
| Depreciation & amortization | $451.20M | $295.30M | $233.50M | $186.60M | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Derived
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | -$3.80B | -$2.90B | -$3.40B | -$3.30B | -$1.48B | -$1.03B | Unavailable |
| Gross margin | -92.8% | -114.3% | -225.2% | -170.7% | -471.3% | 22.8% | 14.5% |
| Operating margin | -258.7% | -373.9% | -520.7% | -426.5% | -5645.1% | -15071.1% | -5619.5% |
| FCF margin | -280.7% | -359.4% | -571.2% | -542.8% | -5456.7% | -25899.8% | Unavailable |
| SBC / revenue | 20.0% | 35.4% | 43.2% | 69.6% | 1906.1% | 116.0% | 168.2% |
| Current ratio | 1.25x | 4.18x | 4.72x | 5.24x | 16.43x | 3.58x | Unavailable |
| Revenue YoY growth | 67.6% | 35.7% | -2.1% | 2143.3% | 581.9% | -13.4% | Unavailable |
| Net margin | -199.3% | -336.0% | -475.1% | -214.5% | -9515.6% | -18093.1% | -6042.6% |
| R&D / revenue | 89.5% | 145.6% | 157.4% | 135.1% | 2767.1% | 12854.9% | 4797.9% |
| CapEx / revenue | 64.1% | 109.4% | 153.0% | 176.7% | 1553.7% | 11558.9% | Unavailable |
| Long-term debt / equity | 2.85x | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open LCID in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-08-04View SEC filing
10-Q · Filed 2026-05-05View SEC filing
10-K · Filed 2026-02-24View SEC filing
10-Q · Filed 2025-11-05View SEC filing
10-Q · Filed 2025-08-05View SEC filing
10-Q · Filed 2025-05-06View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.