Revenue
$750.00K
Fiscal year ended 2015-03-31Operating income
Unavailable
Fiscal year ended 2015-03-31Free cash flow
Unavailable
Fiscal year ended 2015-03-31Contango Silver & Gold Inc. (CTGO) reported revenue of $750.00K and net income of -$346.19K for the fiscal year ended 2015-03-31. This page shows 2 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from Contango Silver & Gold Inc.’s SEC filings, each linked to the filing it came from. It is classified by the SEC under Gold and Silver Ores.
Income
| Metric | 2015-03-31 | 2014-03-31 |
|---|---|---|
| Revenue | $750.00K | $0 |
| Cost of revenue | Unavailable | Unavailable |
| Gross profit | Unavailable | Unavailable |
| Operating income | Unavailable | Unavailable |
| Net income | -$346.19K | -$679.52K |
| Research & development | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | Unavailable | Unavailable |
| Pretax income | Unavailable | Unavailable |
| Income tax expense | Unavailable | Unavailable |
| Diluted EPS | $-0.09 | $0.18 |
| Selling, general & administrative | Unavailable | Unavailable |
| General & administrative | $752.37K | $302.40K |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2015-03-31 | 2014-03-31 |
|---|---|---|
| Cash & equivalents | $2.06M | $3.94M |
| Total assets | $3.47M | $5.47M |
| Current assets | $2.20M | $4.04M |
| Total liabilities | Unavailable | Unavailable |
| Current liabilities | $78.56K | $142.82K |
| Total equity incl. NCI | $3.39M | $5.33M |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | Unavailable |
| Accounts receivable | Unavailable | Unavailable |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | Unavailable | Unavailable |
| Accounts payable | $30.52K | $97.64K |
Cash flow
| Metric | 2015-03-31 | 2014-03-31 |
|---|---|---|
| Operating cash flow | Unavailable | Unavailable |
| Capital expenditures | Unavailable | Unavailable |
| Investing cash flow | Unavailable | Unavailable |
| Financing cash flow | Unavailable | Unavailable |
| Net change in cash | Unavailable | Unavailable |
| Stock-based compensation | Unavailable | Unavailable |
| Common dividends paid | Unavailable | Unavailable |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable |
| Depreciation & amortization | Unavailable | Unavailable |
Derived
| Metric | 2015-03-31 | 2014-03-31 |
|---|---|---|
| Free cash flow | Unavailable | Unavailable |
| Gross margin | Unavailable | Unavailable |
| Operating margin | Unavailable | Unavailable |
| FCF margin | Unavailable | Unavailable |
| SBC / revenue | Unavailable | Unavailable |
| Current ratio | 27.98x | 28.27x |
| Revenue YoY growth | Unavailable | Unavailable |
| Net margin | Unavailable | Unavailable |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open CTGO in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-08-13View SEC filing
10-Q · Filed 2026-05-14View SEC filing
10-K · Filed 2026-03-16View SEC filing
10-Q · Filed 2025-11-13View SEC filing
10-Q · Filed 2025-08-13View SEC filing
10-Q · Filed 2025-05-14View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.