Revenue
$0
Fiscal year ended 2025-12-31Operating income
-$1.06M
Fiscal year ended 2025-12-31Free cash flow
Unavailable
Fiscal year ended 2025-12-31Quantum X Inc. (TWOH) reported revenue of $0 and net income of -$484.85K for the fiscal year ended 2025-12-31. This page shows 10 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from Quantum X Inc.’s SEC filings, each linked to the filing it came from. It is classified by the SEC under Services-Business Services, NEC.
Income
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0 | $709.53K | $783.49K | $731.30K | $930.10K | $159.02K | $390.38K | $43.47K | $133.60K | $35.90K |
| Cost of revenue | $0 | $657.72K | $721.38K | $682.11K | $832.82K | $138.40K | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross profit | $0 | $51.81K | $62.11K | $49.19K | $97.28K | $20.62K | Unavailable | $43.47K | $90.69K | $35.90K |
| Operating income | -$1.06M | -$1.17M | -$1.28M | -$17.80M | -$3.17M | -$5.50M | -$4.50M | -$849.08K | -$675.05K | -$594.90K |
| Net income | -$484.85K | -$2.43M | -$8.16M | -$21.69M | -$16.34M | -$7.67M | -$8.10M | -$877.87K | -$769.89K | -$663.51K |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $0 | $0 | $0 | $361.20K | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | shares 5.78B | shares 1.15B | shares 10.35M | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Pretax income | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Income tax expense | $0 | $0 | $0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -$307.30K | -$268.80K | Unavailable |
| Diluted EPS | $0.00 | $0.00 | $-0.56 | $-229.33 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling, general & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| General & administrative | $1.06M | $1.22M | $1.34M | $17.85M | $3.27M | $5.53M | $4.53M | $892.55K | $502.50K | $243.21K |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $227.58K | $1.73K | $24.35K | $17.14K | $533.30K | $21.84K | $2.73K | $18.77K | $1.28K | $23 |
| Total assets | $318.63K | $97.74K | $194.55K | $230.20K | $1.65M | $967.10K | $429.77K | $20.46K | $11.47K | $11.61K |
| Current assets | $254.24K | $85.45K | $169.48K | $193.10K | $1.61M | $963.65K | $427.47K | $18.77K | $11.47K | $11.46K |
| Total liabilities | $2.26M | $3.67M | $2.92M | $1.92M | $1.31M | $1.66M | $740.20K | $717.17K | $294.06K | $633.10K |
| Current liabilities | $2.26M | $3.67M | $2.16M | $784.47K | $553.00K | $607.93K | $740.20K | $717.17K | $294.06K | $633.10K |
| Total equity incl. NCI | -$1.95M | -$3.57M | -$2.80M | -$4.64M | -$3.74M | -$2.78M | -$310.42K | -$696.71K | -$282.59K | -$621.50K |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | $0 | $76.12K | $2.94M | $4.08M | $2.10M | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | $0 | $39.49K | $73.62K | $154.85K | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts receivable | $0 | $71.43K | $92.56K | $94.18K | $163.20K | $41.10K | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts payable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Cash flow
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | -$807.89K | -$250.50K | -$451.93K | -$840.74K | -$557.87K | -$314.43K | -$235.29K | -$161.41K | -$58.84K | Unavailable |
| Capital expenditures | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $10.75K | $5.42K | $2.23K | $1.74K | $1.98K | Unavailable | Unavailable |
| Investing cash flow | -$60.00K | $0 | $0 | -$10.75K | -$5.42K | -$2.23K | -$1.74K | -$1.98K | Unavailable | Unavailable |
| Financing cash flow | $1.09M | $228.75K | $458.63K | $350.19K | $1.07M | $338.38K | $220.99K | $180.88K | $60.10K | $35.19K |
| Net change in cash | $225.85K | -$22.62K | $7.21K | -$516.16K | $511.45K | $21.55K | -$16.04K | $17.49K | Unavailable | Unavailable |
| Stock-based compensation | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $13.50M | $1.04M | $2.92M | $3.16M | $463.75K | $259.25K | $352.07K |
| Common dividends paid | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Depreciation & amortization | $8.36K | $11.36K | $12.66K | $11.53K | $4.22K | $1.48K | $1.14K | $283 | $144 | $231 |
Derived
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -$851.49K | -$563.30K | -$316.66K | -$237.03K | -$163.39K | Unavailable | Unavailable |
| Gross margin | Unavailable | 7.3% | 7.9% | 6.7% | 10.5% | 13.0% | Unavailable | Unavailable | 67.9% | 100.0% |
| Operating margin | Unavailable | -164.2% | -163.3% | -2433.5% | -340.8% | -3461.7% | -1152.5% | -1953.4% | -505.3% | -1657.1% |
| FCF margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -116.4% | -60.6% | -199.1% | -60.7% | -375.9% | Unavailable | Unavailable |
| SBC / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1846.6% | 112.2% | 1837.4% | 808.4% | 1066.9% | 194.0% | 980.7% |
| Current ratio | 0.11x | 0.02x | 0.08x | 0.25x | 2.91x | 1.59x | 0.58x | 0.03x | 0.04x | 0.02x |
| Revenue YoY growth | -100.0% | -9.4% | 7.1% | -21.4% | 484.9% | Unavailable | 798.1% | -67.5% | 272.2% | Unavailable |
| Net margin | Unavailable | -343.0% | -1042.0% | -2966.4% | -1756.4% | -4820.7% | -2074.0% | -2019.7% | -576.2% | -1848.2% |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.0% | 0.0% | 92.5% | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.5% | 0.6% | 1.4% | 0.4% | 4.5% | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open TWOH in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-08-19View SEC filing
10-Q · Filed 2026-05-22View SEC filing
10-K · Filed 2026-04-10View SEC filing
10-Q · Filed 2025-11-14View SEC filing
10-Q · Filed 2025-08-14View SEC filing
10-Q · Filed 2025-05-14View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.