Revenue
$5.13M
Fiscal year ended 2025-12-31Operating income
$39.67K
Fiscal year ended 2025-12-31Free cash flow
$394.60K
Fiscal year ended 2025-12-31ASIAFIN HOLDINGS CORP. (ASFH) reported revenue of $5.13M and net income of -$85.33K for the fiscal year ended 2025-12-31. This page shows 5 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from ASIAFIN HOLDINGS CORP.’s SEC filings, each linked to the filing it came from. It is classified by the SEC under Services-Business Services, NEC.
Income
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.13M | $3.38M | $3.11M | $38.00K | $18.00K |
| Cost of revenue | $3.22M | $1.96M | $1.71M | $26.60K | $12.60K |
| Gross profit | $1.90M | $1.42M | $1.40M | $11.40K | $5.40K |
| Operating income | $39.67K | -$42.98K | $115.29K | Unavailable | Unavailable |
| Net income | -$85.33K | -$143.58K | $19.21K | -$337.78K | -$74.77K |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | shares 81.90M | shares 81.55M | shares 80.36M | Unavailable | Unavailable |
| Pretax income | $39.67K | -$42.98K | $115.29K | -$338.42K | -$74.13K |
| Income tax expense | $159.94K | $118.99K | $96.71K | -$644 | $644 |
| Diluted EPS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Unavailable | Unavailable |
| Selling, general & administrative | $1.87M | $1.46M | $1.30M | Unavailable | $89.68K |
| General & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $349.88K | $86.62K |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $3.05K |
Balance
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $1.75M | $1.31M | $1.23M | $1.01M | $514.23K |
| Total assets | $4.75M | $4.16M | $3.75M | $1.02M | $533.48K |
| Current assets | $3.45M | $2.92M | $2.57M | $1.02M | $533.48K |
| Total liabilities | $2.19M | $1.70M | $1.49M | $12.35K | $24.95K |
| Current liabilities | $1.61M | $1.14M | $890.75K | $12.35K | $24.95K |
| Total equity incl. NCI | $2.57M | $2.46M | $2.26M | $1.01M | $508.53K |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts receivable | $1.11M | $1.18M | $1.00M | $6.00K | $18.00K |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | $44.14K | $0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts payable | $155.05K | $39.30K | $24.90K | $4.20K | $12.60K |
Cash flow
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | $503.86K | $24.40K | -$210.45K | -$338.38K | -$69.07K |
| Capital expenditures | $109.26K | $138.34K | $32.48K | Unavailable | Unavailable |
| Investing cash flow | -$97.58K | -$209.13K | -$32.48K | Unavailable | Unavailable |
| Financing cash flow | -$83.76K | $241.20K | -$74.58K | $837.30K | $583.29K |
| Net change in cash | $438.12K | $75.74K | -$345.98K | Unavailable | Unavailable |
| Stock-based compensation | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common dividends paid | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Depreciation & amortization | $130.37K | $119.61K | $133.02K | Unavailable | Unavailable |
Derived
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | $394.60K | -$113.94K | -$242.93K | Unavailable | Unavailable |
| Gross margin | 37.1% | 42.1% | 45.1% | 30.0% | 30.0% |
| Operating margin | 0.8% | -1.3% | 3.7% | Unavailable | Unavailable |
| FCF margin | 7.7% | -3.4% | -7.8% | Unavailable | Unavailable |
| SBC / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Current ratio | 2.14x | 2.56x | 2.89x | 82.63x | 21.38x |
| Revenue YoY growth | 51.6% | 8.8% | Unavailable | 111.1% | Unavailable |
| Net margin | -1.7% | -4.2% | 0.6% | Unavailable | -415.4% |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | 2.1% | 4.1% | 1.0% | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | 403.2% | Unavailable | 83.9% | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open ASFH in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-08-11View SEC filing
10-Q · Filed 2026-05-13View SEC filing
10-K · Filed 2026-04-01View SEC filing
10-Q · Filed 2025-11-13View SEC filing
10-Q · Filed 2025-08-13View SEC filing
10-Q · Filed 2025-05-13View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.