Revenue
$200.92M
Fiscal year ended 2025-12-31Operating income
-$22.33M
Fiscal year ended 2025-12-31Free cash flow
-$9.09M
Fiscal year ended 2025-12-31SI-BONE, Inc. (SIBN) reported revenue of $200.92M and net income of -$18.90M for the fiscal year ended 2025-12-31. This page shows 9 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from SI-BONE, Inc.’s SEC filings, each linked to the filing it came from. It is classified by the SEC under Surgical & Medical Instruments & Apparatus.
Income
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $200.92M | $167.18M | $138.89M | $106.41M | $90.15M | $73.39M | $67.30M | $55.38M | $47.98M |
| Cost of revenue | $41.05M | $35.06M | $29.47M | $15.70M | $10.43M | $8.90M | $6.79M | $4.83M | $5.11M |
| Gross profit | $159.88M | $132.12M | $109.42M | $90.70M | $79.72M | $64.48M | $60.51M | $50.55M | $42.87M |
| Operating income | -$22.33M | -$35.25M | -$46.93M | -$59.61M | -$51.67M | -$38.57M | -$36.00M | -$11.96M | -$17.35M |
| Net income | -$18.90M | -$30.91M | -$43.34M | -$61.26M | -$56.57M | -$43.70M | -$38.40M | -$17.45M | -$23.04M |
| Research & development | $17.45M | $16.56M | $15.03M | $13.63M | $12.44M | $9.46M | $7.28M | $5.38M | $5.51M |
| Weighted-average diluted shares | shares 42.96M | shares 41.47M | shares 38.43M | shares 34.20M | shares 33.15M | shares 29.06M | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Pretax income | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -$43.70M | -$38.40M | -$17.45M | -$23.04M |
| Income tax expense | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | Unavailable | Unavailable | $0 | $0 |
| Diluted EPS | $-0.44 | $-0.75 | $-1.13 | $-1.79 | $-1.71 | $-1.50 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling, general & administrative | $164.76M | $150.81M | $141.32M | $136.69M | $118.95M | $93.59M | $89.24M | $57.14M | $54.71M |
| General & administrative | $40.54M | $33.76M | $31.07M | $28.96M | $25.07M | $19.80M | $20.98M | $12.64M | $13.06M |
| Selling & marketing | $124.22M | $117.05M | $110.25M | $107.73M | $93.88M | $73.79M | $68.25M | $44.50M | $41.65M |
Balance
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $42.24M | $34.95M | $33.27M | $20.72M | $63.42M | $53.58M | $10.44M | $25.12M | $22.41M |
| Total assets | $238.56M | $230.44M | $230.42M | $157.55M | $190.51M | $223.14M | $117.01M | $138.52M | $35.83M |
| Current assets | $216.12M | $207.78M | $211.39M | $137.61M | $175.87M | $218.24M | $111.46M | $136.04M | $33.63M |
| Total liabilities | $61.02M | $63.47M | $61.05M | $59.25M | $56.09M | $53.78M | $54.00M | $48.33M | $46.66M |
| Current liabilities | $25.28M | $27.13M | $23.46M | $21.18M | $16.89M | $13.47M | $18.77M | $9.01M | $7.54M |
| Total equity incl. NCI | $177.53M | $166.96M | $169.38M | $98.30M | $134.42M | $169.36M | $63.01M | $90.19M | -$129.38M |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $0 | $0 | $118.55M |
| Inventory | $33.90M | $27.07M | $20.25M | $17.28M | $11.50M | $5.63M | $5.45M | $3.34M | $2.55M |
| Accounts receivable | $29.92M | $27.46M | $21.95M | $20.67M | $14.25M | $13.61M | $11.72M | $8.49M | $7.42M |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | $35.57M | $35.45M | $36.06M | $35.17M | $34.97M | $39.46M | $34.86M | $38.96M | $38.70M |
| Accounts payable | $4.63M | $6.49M | $4.59M | $6.28M | $3.20M | $3.27M | $2.81M | $2.15M | $1.81M |
Cash flow
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | -$675.00K | -$12.42M | -$18.71M | -$41.66M | -$39.53M | -$30.66M | -$31.63M | -$14.52M | -$17.53M |
| Capital expenditures | $8.41M | $10.50M | $7.80M | $9.51M | $6.39M | $2.56M | $2.44M | $942.00K | $478.00K |
| Investing cash flow | $4.16M | $12.62M | -$59.80M | -$2.82M | $51.58M | -$62.92M | $13.49M | -$97.82M | -$478.00K |
| Financing cash flow | $3.38M | $1.96M | $90.93M | $2.20M | -$1.71M | $136.40M | $3.49M | $115.15M | $12.86M |
| Net change in cash | $7.29M | $1.68M | $12.55M | -$42.70M | $9.84M | $43.15M | -$14.68M | $2.71M | -$5.49M |
| Stock-based compensation | $25.52M | $25.87M | $24.06M | $23.06M | $16.87M | $11.93M | $7.46M | $2.31M | $1.44M |
| Common dividends paid | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $38.00K | $73.00K | $0 |
| Depreciation & amortization | $5.77M | $4.38M | $5.43M | $3.45M | $2.09M | $1.13M | $774.00K | $722.00K | $1.01M |
Derived
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | -$9.09M | -$22.92M | -$26.51M | -$51.16M | -$45.92M | -$33.22M | -$34.07M | -$15.46M | -$18.01M |
| Gross margin | 79.6% | 79.0% | 78.8% | 85.2% | 88.4% | 87.9% | 89.9% | 91.3% | 89.3% |
| Operating margin | -11.1% | -21.1% | -33.8% | -56.0% | -57.3% | -52.6% | -53.5% | -21.6% | -36.2% |
| FCF margin | -4.5% | -13.7% | -19.1% | -48.1% | -50.9% | -45.3% | -50.6% | -27.9% | -37.5% |
| SBC / revenue | 12.7% | 15.5% | 17.3% | 21.7% | 18.7% | 16.3% | 11.1% | 4.2% | 3.0% |
| Current ratio | 8.55x | 7.66x | 9.01x | 6.50x | 10.41x | 16.20x | 5.94x | 15.11x | 4.46x |
| Revenue YoY growth | 20.2% | 20.4% | 30.5% | 18.0% | 22.8% | 9.0% | 21.5% | 15.4% | Unavailable |
| Net margin | -9.4% | -18.5% | -31.2% | -57.6% | -62.8% | -59.5% | -57.1% | -31.5% | -48.0% |
| R&D / revenue | 8.7% | 9.9% | 10.8% | 12.8% | 13.8% | 12.9% | 10.8% | 9.7% | 11.5% |
| CapEx / revenue | 4.2% | 6.3% | 5.6% | 8.9% | 7.1% | 3.5% | 3.6% | 1.7% | 1.0% |
| Long-term debt / equity | 0.20x | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open SIBN in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-08-04View SEC filing
10-Q · Filed 2026-05-11View SEC filing
10-K · Filed 2026-02-24View SEC filing
10-Q · Filed 2025-11-10View SEC filing
10-Q · Filed 2025-08-05View SEC filing
10-Q · Filed 2025-05-06View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.