Revenue
$3.98B
Fiscal year ended 2026-06-30Operating income
Unavailable
Fiscal year ended 2026-06-30Free cash flow
-$12.85M
Fiscal year ended 2026-06-30PULTEGROUP INC/MI/ (PHM) reported revenue of $3.98B and net income of $472.00M for the fiscal year ended 2026-06-30. This page shows 10 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from PULTEGROUP INC/MI/’s SEC filings, each linked to the filing it came from. It is classified by the SEC under Operative Builders.
Income
| Metric | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.98B | $3.41B | $4.61B | $4.40B | $4.40B | $3.89B | $4.92B | $4.48B | $4.60B | $3.95B |
| Cost of revenue | $2.92B | $2.53B | Unavailable | $3.18B | $3.15B | $2.77B | Unavailable | $3.12B | $3.16B | $2.73B |
| Gross profit | $1.06B | $881.27M | Unavailable | $1.22B | $1.26B | $1.12B | Unavailable | $1.36B | $1.44B | $1.22B |
| Operating income | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net income | $472.00M | $347.00M | $501.62M | $585.83M | $608.48M | $522.80M | $913.24M | $697.91M | $809.13M | $662.98M |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | shares 190.58M | shares 193.40M | Unavailable | shares 198.14M | shares 200.68M | shares 203.66M | Unavailable | shares 208.46M | shares 211.20M | shares 213.55M |
| Pretax income | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Income tax expense | $150.44M | $102.40M | $153.62M | $181.95M | $198.67M | $158.34M | $269.49M | $208.28M | $239.18M | $205.67M |
| Diluted EPS | $2.48 | $1.79 | Unavailable | $2.96 | $3.03 | $2.57 | Unavailable | $3.35 | $3.83 | $3.10 |
| Selling, general & administrative | $382.96M | $380.33M | $389.46M | $400.68M | $390.45M | $393.34M | $195.64M | $406.90M | $361.14M | $357.59M |
| General & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $1.34B | $1.81B | $1.98B | $1.45B | $1.23B | $1.24B | $1.61B | $1.40B | $1.39B | $1.72B |
| Total assets | $18.26B | $18.20B | $18.05B | $17.85B | $17.59B | $17.34B | $17.36B | $16.96B | $16.54B | $16.50B |
| Current assets | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Total liabilities | $5.25B | $5.24B | $5.06B | $5.02B | $5.01B | $5.04B | $5.24B | $5.39B | $5.32B | $5.73B |
| Current liabilities | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Total equity incl. NCI | $13.01B | $12.95B | $12.99B | $12.83B | $12.57B | $12.30B | $12.12B | $11.56B | $11.22B | $10.76B |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts receivable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Goodwill | $40.38M | $40.38M | $40.38M | $68.93M | $68.93M | $68.93M | $68.93M | $68.93M | $68.93M | $68.93M |
| Long-term debt | Unavailable | Unavailable | $43.90M | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $31.10M | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts payable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Cash flow
| Metric | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | $17.05M | $159.75M | $771.13M | $678.39M | $287.50M | $134.23M | $567.61M | $455.92M | $417.48M | $239.79M |
| Capital expenditures | $29.90M | $25.40M | $31.32M | $27.26M | $34.53M | $29.61M | $24.48M | $38.75M | $31.24M | $24.08M |
| Investing cash flow | -$62.83M | -$24.93M | -$16.32M | -$24.92M | $551.00K | -$39.73M | $13.87M | -$42.15M | -$39.31M | -$26.89M |
| Financing cash flow | -$420.26M | -$300.21M | -$225.59M | -$441.24M | -$296.62M | -$472.29M | -$382.94M | -$404.60M | -$698.29M | -$295.99M |
| Net change in cash | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Stock-based compensation | $14.85M | $19.35M | $11.60M | $12.25M | $12.85M | $18.13M | $15.44M | $10.16M | $12.50M | $16.58M |
| Common dividends paid | $49.79M | $52.04M | $43.03M | $43.58M | $44.26M | $45.82M | $41.15M | $41.67M | $42.21M | $42.68M |
| Common share repurchases | $372.98M | $308.18M | $300.00M | $300.00M | $300.00M | $300.00M | $320.00M | $320.00M | $314.16M | $245.84M |
| Depreciation & amortization | $25.40M | $24.54M | $36.96M | $25.83M | $25.05M | $24.67M | $24.19M | $22.08M | $21.83M | $21.06M |
Derived
| Metric | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | -$12.85M | $134.36M | $739.81M | $651.13M | $252.97M | $104.62M | $543.13M | $417.17M | $386.24M | $215.71M |
| Gross margin | 26.6% | 25.9% | Unavailable | 27.8% | 28.6% | 28.8% | Unavailable | 30.4% | 31.4% | 31.0% |
| Operating margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| FCF margin | -0.3% | 3.9% | 16.0% | 14.8% | 5.7% | 2.7% | 11.0% | 9.3% | 8.4% | 5.5% |
| SBC / revenue | 0.4% | 0.6% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| Current ratio | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Revenue YoY growth | -9.6% | -12.4% | -6.3% | -1.6% | -4.3% | -1.4% | Unavailable | 11.8% | 9.8% | 10.4% |
| Net margin | 11.9% | 10.2% | 10.9% | 13.3% | 13.8% | 13.4% | 18.6% | 15.6% | 17.6% | 16.8% |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.8% | 0.8% | 0.5% | 0.9% | 0.7% | 0.6% |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open PHM in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-07-22View SEC filing
10-Q · Filed 2026-04-23View SEC filing
10-K · Filed 2026-02-04View SEC filing
10-Q · Filed 2025-10-21View SEC filing
10-Q · Filed 2025-07-22View SEC filing
10-Q · Filed 2025-04-22View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.