Revenue
$4.51M
Fiscal year ended 2026-06-30Operating income
-$41.33M
Fiscal year ended 2026-06-30Free cash flow
-$81.77M
Fiscal year ended 2026-06-30PureCycle Technologies, Inc. (PCT) reported revenue of $4.51M and net income of -$142.22M for the fiscal year ended 2026-06-30. This page shows 10 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from PureCycle Technologies, Inc.’s SEC filings, each linked to the filing it came from. It is classified by the SEC under Plastic Materials, Synth Resins & Nonvulcan Elastomers.
Income
| Metric | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.51M | $4.13M | $2.70M | $2.43M | $1.65M | $1.58M | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Cost of revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross profit | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating income | -$41.33M | -$41.80M | -$59.18M | -$38.93M | -$45.60M | -$37.72M | -$35.18M | -$31.30M | -$39.92M | -$38.98M |
| Net income | -$142.22M | -$33.44M | -$18.79M | -$28.37M | -$144.24M | $8.83M | -$64.68M | -$90.64M | -$48.21M | -$85.61M |
| Research & development | $1.41M | $1.56M | $1.54M | $1.44M | $1.41M | $1.55M | $1.54M | $1.54M | $1.56M | $1.83M |
| Weighted-average diluted shares | shares 184.24M | shares 180.48M | Unavailable | shares 184.55M | shares 179.67M | shares 178.51M | Unavailable | shares 166.51M | shares 164.69M | shares 164.36M |
| Pretax income | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -$64.76M | -$90.64M | -$48.21M | Unavailable |
| Income tax expense | $0 | $0 | $970.00K | $0 | $0 | $0 | -$79.00K | $0 | $0 | $0 |
| Diluted EPS | $-0.80 | $-0.21 | Unavailable | $-0.31 | $-0.81 | $0.05 | Unavailable | $-0.54 | $-0.29 | $-0.52 |
| Selling, general & administrative | $9.61M | $12.97M | $18.80M | $10.35M | $15.82M | $13.75M | $8.26M | $12.79M | $16.14M | $15.96M |
| General & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $165.22M | $90.21M | $156.69M | $234.36M | $284.07M | $22.48M | $15.68M | $83.67M | $10.90M | $25.02M |
| Total assets | $1.00B | $886.01M | $922.67M | $989.12M | $1.04B | $787.34M | $798.38M | $788.78M | $719.75M | $734.02M |
| Current assets | $260.76M | $146.38M | $198.02M | $265.45M | $314.88M | $49.66M | $53.90M | $101.50M | $31.93M | $51.17M |
| Total liabilities | $671.59M | $568.58M | $572.08M | $621.60M | $649.54M | $549.12M | $617.94M | $547.36M | $428.14M | $397.18M |
| Current liabilities | $100.21M | $85.56M | $87.56M | $118.40M | $147.11M | $90.61M | $90.88M | $58.28M | $47.64M | $43.57M |
| Total equity incl. NCI | $15.50M | $7.42M | $45.89M | $68.22M | $98.87M | $238.21M | $180.45M | $241.42M | $291.61M | $336.84M |
| Temporary (mezzanine) equity | $315.53M | $310.00M | $304.70M | $299.30M | $294.06M | Unavailable | $0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | $18.28M | $12.34M | $13.82M | $10.72M | $10.76M | $8.68M | $8.09M | $6.62M | $6.11M | Unavailable |
| Accounts receivable | $5.81M | $3.82M | $2.01M | $1.60M | $2.13M | $1.49M | $0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts payable | $13.06M | $12.84M | $9.25M | $4.41M | $11.58M | $6.76M | $6.60M | $2.33M | $4.24M | $8.36M |
Cash flow
| Metric | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | -$50.03M | -$42.65M | -$28.69M | -$38.46M | -$36.72M | -$38.87M | -$31.84M | -$33.38M | -$40.43M | -$39.18M |
| Capital expenditures | $31.74M | $3.43M | $13.34M | $3.90M | $8.60M | $15.00M | $21.60M | $9.27M | $10.37M | $14.35M |
| Investing cash flow | -$60.39M | -$20.65M | -$26.96M | -$3.90M | -$8.60M | -$15.00M | -$21.60M | -$9.27M | -$8.17M | $32.03M |
| Financing cash flow | $187.60M | -$4.61M | -$23.57M | -$8.33M | $305.81M | $49.82M | $1.29M | $112.85M | $32.12M | -$255.42M |
| Net change in cash | $77.18M | -$67.92M | -$79.22M | -$50.69M | $260.48M | -$4.05M | -$52.14M | $70.20M | -$16.48M | -$262.57M |
| Stock-based compensation | $1.96M | $2.54M | $2.27M | $2.90M | $6.41M | $3.35M | $3.02M | $2.88M | $3.07M | $2.68M |
| Common dividends paid | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common share repurchases | $295.00K | $2.22M | $401.00K | $1.73M | $1.10M | $1.70M | $440.00K | $483.00K | $97.00K | $598.00K |
| Depreciation & amortization | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Derived
| Metric | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | -$81.77M | -$46.09M | -$42.03M | -$42.36M | -$45.33M | -$53.87M | -$53.44M | -$42.65M | -$50.80M | -$53.53M |
| Gross margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating margin | -916.1% | -1012.7% | -2196.1% | -1602.2% | -2763.5% | -2387.4% | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| FCF margin | -1812.4% | -1116.7% | -1559.6% | -1743.1% | -2747.1% | -3409.6% | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| SBC / revenue | 43.5% | 61.6% | 84.1% | 119.5% | 388.5% | 212.3% | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Current ratio | 2.60x | 1.71x | 2.26x | 2.24x | 2.14x | 0.55x | 0.59x | 1.74x | 0.67x | 1.17x |
| Revenue YoY growth | 173.5% | 161.2% | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net margin | -3152.0% | Unavailable | -697.1% | -1167.5% | -8741.8% | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| R&D / revenue | 31.3% | 37.7% | 57.3% | 59.4% | 85.4% | 98.2% | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | 703.5% | 83.2% | 495.1% | 160.3% | 521.5% | 949.6% | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open PCT in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-08-06View SEC filing
10-Q · Filed 2026-05-06View SEC filing
10-K · Filed 2026-02-26View SEC filing
10-Q · Filed 2025-11-06View SEC filing
10-Q · Filed 2025-08-07View SEC filing
10-Q · Filed 2025-05-07View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.