Revenue
$0
Fiscal year ended 2020-12-31Operating income
-$1.99M
Fiscal year ended 2020-12-31Free cash flow
Unavailable
Fiscal year ended 2020-12-31Nu-Med Plus, Inc. (NUMD) reported revenue of $0 and net income of -$2.01M for the fiscal year ended 2020-12-31. This page shows 7 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from Nu-Med Plus, Inc.’s SEC filings, each linked to the filing it came from. It is classified by the SEC under Surgical & Medical Instruments & Apparatus.
Income
| Metric | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Cost of revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross profit | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating income | -$1.99M | -$1.02M | -$1.17M | -$466.52K | -$1.22M | -$946.48K | -$1.15M |
| Net income | -$2.01M | -$1.04M | -$1.19M | $3.58M | $9.65M | -$8.88M | -$1.19M |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | shares 54.51M | shares 45.55M | shares 41.79M | shares 71.86M | shares 75.03M | shares 35.40M | Unavailable |
| Pretax income | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Income tax expense | $0 | $0 | $100 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Diluted EPS | $-0.04 | $-0.02 | $-0.03 | $0.05 | $0.13 | $-0.25 | Unavailable |
| Selling, general & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| General & administrative | $58.26K | $76.13K | $128.10K | $64.96K | $62.17K | $34.88K | $60.17K |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $188.51K | $7.08K | $167.51K | $351.04K | $12.45K | $30.90K | $56.27K |
| Total assets | $557.14K | $45.78K | $423.02K | $406.72K | $35.53K | $75.94K | $213.06K |
| Current assets | $537.52K | $13.96K | $386.22K | $360.21K | $12.45K | $45.72K | $172.12K |
| Total liabilities | $89.43K | $416.21K | $374.49K | $338.48K | $4.47M | Unavailable | Unavailable |
| Current liabilities | $80.05K | $416.21K | $374.49K | $327.91K | $4.47M | $15.30M | $266.83K |
| Total equity incl. NCI | $467.70K | -$370.43K | $48.53K | $68.24K | -$4.44M | -$15.22M | -$7.11M |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts receivable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts payable | $26.05K | $39.82K | $9.78K | $0 | $5.06K | $6.40K | $0 |
Cash flow
| Metric | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | -$414.80K | -$567.34K | -$467.57K | -$430.51K | -$180.26K | -$182.91K | -$158.26K |
| Capital expenditures | Unavailable | $0 | -$5.02K | $0 | Unavailable | $0 | -$1.10K |
| Investing cash flow | $0 | $0 | -$5.02K | $0 | $0 | $0 | -$1.10K |
| Financing cash flow | $596.23K | $406.91K | $289.06K | $769.10K | $161.81K | $157.54K | $202.40K |
| Net change in cash | $181.43K | -$160.43K | -$183.53K | $338.59K | -$18.45K | -$25.37K | $43.04K |
| Stock-based compensation | $961.15K | $200.00K | $232.06K | $0 | $0 | $409 | $10.90K |
| Common dividends paid | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Depreciation & amortization | $11.79K | $13.37K | $14.74K | $12.54K | $7.15K | $7.15K | $6.96K |
Derived
| Metric | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -$430.51K | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| FCF margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| SBC / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Current ratio | 6.72x | 0.03x | 1.03x | 1.10x | 0.00x | 0.00x | 0.65x |
| Revenue YoY growth | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open NUMD in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-08-14View SEC filing
10-Q · Filed 2026-05-14View SEC filing
10-K · Filed 2026-04-15View SEC filing
10-K · Filed 2025-03-31View SEC filing
10-Q · Filed 2024-11-14View SEC filing
10-Q · Filed 2024-05-15View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.