Withheld: gross profit could not be reconciled with the rest of this filer’s statement.
NON INVASIVE MONITORING SYSTEMS INC /FL/ (NIMU) reported revenue of $6.00K and net income of -$488.00K for the fiscal year ended 2017-07-31. This page shows 4 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from NON INVASIVE MONITORING SYSTEMS INC /FL/’s SEC filings, each linked to the filing it came from. It is classified by the SEC under Guided Missiles & Space Vehicles & Parts.
Income
| Metric | 2017-07-31 | 2016-07-31 | 2015-07-31 | 2014-07-31 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $6.00K | $23.00K | $0 | $13.00K |
| Cost of revenue | $100.00K | $336.00K | $20.00K | $6.00K |
| Gross profit | -$94.00K | -$313.00K | Unavailable | $7.00K |
| Operating income | -$295.00K | -$572.00K | -$275.00K | -$313.00K |
| Net income | -$488.00K | -$741.00K | -$418.00K | -$443.00K |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | $0 | $1.00K |
| Weighted-average diluted shares | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Pretax income | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Income tax expense | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -$443.00K |
| Diluted EPS | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling, general & administrative | $201.00K | $259.00K | $255.00K | $319.00K |
| General & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2017-07-31 | 2016-07-31 | 2015-07-31 | 2014-07-31 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $11.00K | $87.00K | $40.00K | $21.00K |
| Total assets | $21.00K | $242.00K | $528.00K | $526.00K |
| Current assets | $21.00K | $143.00K | $92.00K | $525.00K |
| Total liabilities | $3.25M | $2.99M | $2.53M | $2.11M |
| Current liabilities | $3.25M | $2.99M | $1.13M | $2.11M |
| Total equity incl. NCI | -$3.23M | -$2.74M | -$2.00M | -$1.59M |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | $99.00K | $435.00K | $455.00K |
| Accounts receivable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | $1.92M | $1.72M | $1.40M | $1.20M |
| Accounts payable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Cash flow
| Metric | 2017-07-31 | 2016-07-31 | 2015-07-31 | 2014-07-31 |
|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | -$176.00K | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Capital expenditures | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Investing cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $4.00K |
| Financing cash flow | $100.00K | Unavailable | Unavailable | $0 |
| Net change in cash | -$76.00K | $47.00K | $19.00K | -$275.00K |
| Stock-based compensation | Unavailable | Unavailable | $0 | $4.00K |
| Common dividends paid | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Depreciation & amortization | Unavailable | $1.00K | Unavailable | $0 |
Derived
| Metric | 2017-07-31 | 2016-07-31 | 2015-07-31 | 2014-07-31 |
|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross margin | -1566.7% | -1360.9% | Unavailable | 53.8% |
| Operating margin | -4916.7% | -2487.0% | Unavailable | -2407.7% |
| FCF margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| SBC / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 30.8% |
| Current ratio | 0.01x | 0.05x | 0.08x | 0.25x |
| Revenue YoY growth | -73.9% | Unavailable | -100.0% | Unavailable |
| Net margin | -8133.3% | -3221.7% | Unavailable | -3407.7% |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 7.7% |
| CapEx / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open NIMU in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
Reconciliation checks needing review
1 period on this page do not reconcile under this site’s normalization. Read that as a limitation here before an observation about the company: the figures are the filer’s own, the filings linked above are authoritative, and a difference usually means the concepts this site selected do not match how this filer presents its statements. Nothing is adjusted to make a check pass.