Revenue
$56.20M
Fiscal year ended 2025-12-31Operating income
-$39.42M
Fiscal year ended 2025-12-31Free cash flow
-$24.64M
Fiscal year ended 2025-12-31908 Devices Inc. (MASS) reported revenue of $56.20M and net income of $19.49M for the fiscal year ended 2025-12-31. This page shows 6 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from 908 Devices Inc.’s SEC filings, each linked to the filing it came from. It is classified by the SEC under Laboratory Analytical Instruments.
Income
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $56.20M | $47.75M | $50.23M | $46.85M | $42.21M | $26.89M |
| Cost of revenue | $27.77M | $23.25M | $24.91M | $20.83M | $18.97M | $11.97M |
| Gross profit | $28.42M | $24.50M | $25.32M | $26.02M | $23.23M | $14.92M |
| Operating income | -$39.42M | -$57.39M | -$42.76M | -$35.38M | -$22.07M | -$5.82M |
| Net income | $19.49M | -$72.21M | -$36.40M | -$33.56M | -$22.17M | -$12.82M |
| Research & development | $15.58M | $14.99M | $21.90M | $17.53M | $13.07M | $8.24M |
| Weighted-average diluted shares | shares 35.90M | shares 34.08M | shares 32.24M | shares 31.49M | shares 27.96M | shares 5.49M |
| Pretax income | -$33.34M | -$53.14M | -$36.61M | -$33.56M | Unavailable | Unavailable |
| Income tax expense | -$66.00K | -$282.00K | -$211.00K | $0 | Unavailable | Unavailable |
| Diluted EPS | $0.54 | $-2.12 | $-1.13 | $-1.07 | $-0.79 | $-2.35 |
| Selling, general & administrative | $38.53M | $39.46M | $46.07M | $43.88M | $32.24M | $12.50M |
| General & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $70.52M | $44.03M | $121.04M | $188.42M | $224.07M | $159.23M |
| Total assets | $190.07M | $159.48M | $202.98M | $242.59M | $260.91M | $178.83M |
| Current assets | $144.56M | $103.06M | $173.79M | $215.63M | $252.89M | $170.97M |
| Total liabilities | $46.37M | $44.88M | $37.49M | $51.99M | $46.30M | $39.79M |
| Current liabilities | $34.06M | $25.15M | $22.55M | $19.23M | $14.84M | $10.83M |
| Total equity incl. NCI | $143.70M | $114.59M | $165.49M | $190.60M | $214.60M | $139.04M |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | $12.99M | $10.89M | $14.94M | $12.51M | $7.92M | $4.57M |
| Accounts receivable | $11.33M | $8.85M | $8.99M | $10.03M | $16.38M | $6.82M |
| Goodwill | $0 | $0 | $10.37M | $10.05M | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $15.00M | $15.00M | $14.33M |
| Accounts payable | $1.59M | $1.37M | $1.19M | $1.40M | $1.37M | $1.00M |
Cash flow
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | -$23.69M | -$30.25M | -$25.06M | -$20.93M | -$29.08M | $4.13M |
| Capital expenditures | $955.00K | $602.00K | $2.04M | $2.04M | $737.00K | $9.00K |
| Investing cash flow | $50.75M | -$46.32M | -$26.40M | -$15.81M | -$737.00K | -$9.00K |
| Financing cash flow | -$697.00K | -$376.00K | -$15.94M | $1.18M | $94.72M | $137.19M |
| Net change in cash | $26.39M | -$77.01M | -$67.38M | -$35.54M | $64.91M | $141.31M |
| Stock-based compensation | $9.84M | $11.76M | $9.79M | $7.21M | $2.50M | $525.00K |
| Common dividends paid | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Depreciation & amortization | $4.46M | $4.68M | $2.38M | $1.61M | $925.00K | $831.00K |
Derived
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | -$24.64M | -$30.85M | -$27.10M | -$22.98M | -$29.82M | $4.12M |
| Gross margin | 50.6% | 51.3% | 50.4% | 55.5% | 55.0% | 55.5% |
| Operating margin | -70.1% | -120.2% | -85.1% | -75.5% | -52.3% | -21.6% |
| FCF margin | -43.9% | -64.6% | -54.0% | -49.0% | -70.7% | 15.3% |
| SBC / revenue | 17.5% | 24.6% | 19.5% | 15.4% | 5.9% | 2.0% |
| Current ratio | 4.24x | 4.10x | 7.71x | 11.22x | 17.05x | 15.78x |
| Revenue YoY growth | 17.7% | -4.9% | 7.2% | 11.0% | 56.9% | Unavailable |
| Net margin | 34.7% | -151.2% | -72.5% | -71.6% | -52.5% | -47.7% |
| R&D / revenue | 27.7% | 31.4% | 43.6% | 37.4% | 31.0% | 30.6% |
| CapEx / revenue | 1.7% | 1.3% | 4.1% | 4.4% | 1.7% | 0.0% |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open MASS in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-08-11View SEC filing
10-Q · Filed 2026-05-06View SEC filing
10-K · Filed 2026-03-09View SEC filing
10-Q · Filed 2025-11-10View SEC filing
10-Q · Filed 2025-08-05View SEC filing
10-Q · Filed 2025-05-13View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.