Revenue
$448.10M
Fiscal year ended 2025-12-31Operating income
-$43.73M
Fiscal year ended 2025-12-31Free cash flow
-$5.90M
Fiscal year ended 2025-12-31Xperi Inc. (XPER) reported revenue of $448.10M and net income of -$56.34M for the fiscal year ended 2025-12-31. This page shows 6 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from Xperi Inc.’s SEC filings, each linked to the filing it came from. It is classified by the SEC under Services-Prepackaged Software.
Income
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $448.10M | $493.69M | $521.33M | $502.26M | $486.48M | $376.10M |
| Cost of revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross profit | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating income | -$43.73M | -$87.08M | -$129.64M | -$749.43M | -$161.83M | -$152.56M |
| Net income | -$56.34M | -$14.01M | -$136.61M | -$757.48M | -$175.62M | -$138.33M |
| Research & development | $135.05M | $191.35M | $222.83M | $216.36M | $194.87M | $163.41M |
| Weighted-average diluted shares | shares 45.87M | shares 45.06M | shares 43.01M | shares 42.03M | shares 42.02M | shares 42.02M |
| Pretax income | -$40.62M | $11.58M | -$129.65M | -$747.62M | -$160.24M | -$151.03M |
| Income tax expense | $15.72M | $12.45M | $10.04M | $13.59M | $18.84M | -$9.74M |
| Diluted EPS | $-1.23 | $-0.31 | $-3.18 | $-18.02 | $-4.18 | $-3.29 |
| Selling, general & administrative | $181.87M | $218.11M | $233.40M | $217.40M | $199.92M | $172.59M |
| General & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $96.82M | $130.56M | $142.08M | $160.13M | $120.70M | Unavailable |
| Total assets | $615.83M | $667.76M | $673.64M | $736.91M | $1.23B | Unavailable |
| Current assets | $267.49M | $304.87M | $316.92M | $332.26M | $277.14M | Unavailable |
| Total liabilities | $201.75M | $238.68M | $286.50M | $287.92M | $212.76M | Unavailable |
| Current liabilities | $110.65M | $185.35M | $165.11M | $150.24M | $119.98M | Unavailable |
| Total equity incl. NCI | $414.08M | $429.08M | $387.14M | $448.99M | $1.02B | $1.08B |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $6.66M | $5.10M | Unavailable |
| Accounts receivable | $56.84M | $58.74M | $55.98M | $64.71M | $79.49M | Unavailable |
| Goodwill | $0 | Unavailable | Unavailable | $0 | $536.51M | $532.45M |
| Long-term debt | $40.00M | $0 | $50.00M | $50.00M | Unavailable | Unavailable |
| Accounts payable | $12.35M | $16.98M | $20.85M | $14.86M | $7.36M | Unavailable |
Cash flow
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | -$515.00K | -$55.34M | $62.00K | -$28.44M | -$23.45M | -$23.78M |
| Capital expenditures | $5.38M | $5.04M | $6.82M | $13.10M | $8.89M | $6.60M |
| Investing cash flow | -$20.98M | $50.82M | -$12.93M | -$64.85M | -$21.48M | $26.52M |
| Financing cash flow | -$12.24M | -$19.35M | $7.05M | $135.75M | $83.33M | $34.24M |
| Net change in cash | -$33.74M | -$23.87M | -$5.69M | $39.43M | $35.07M | $38.36M |
| Stock-based compensation | $40.68M | $60.54M | $69.53M | $45.30M | $33.51M | $19.18M |
| Common dividends paid | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common share repurchases | $0 | $19.99M | $0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Depreciation & amortization | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Derived
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | -$5.90M | -$60.38M | -$6.75M | -$41.55M | -$32.35M | -$30.38M |
| Gross margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating margin | -9.8% | -17.6% | -24.9% | -149.2% | -33.3% | -40.6% |
| FCF margin | -1.3% | -12.2% | -1.3% | -8.3% | -6.6% | -8.1% |
| SBC / revenue | 9.1% | 12.3% | 13.3% | 9.0% | 6.9% | 5.1% |
| Current ratio | 2.42x | 1.64x | 1.92x | 2.21x | 2.31x | Unavailable |
| Revenue YoY growth | -9.2% | -5.3% | 3.8% | 3.2% | 29.3% | Unavailable |
| Net margin | -12.6% | -2.8% | -26.2% | -150.8% | -36.1% | -36.8% |
| R&D / revenue | 30.1% | 38.8% | 42.7% | 43.1% | 40.1% | 43.4% |
| CapEx / revenue | 1.2% | 1.0% | 1.3% | 2.6% | 1.8% | 1.8% |
| Long-term debt / equity | 0.10x | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | 107.5% | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open XPER in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-08-06View SEC filing
10-Q · Filed 2026-05-07View SEC filing
10-K · Filed 2026-02-26View SEC filing
10-Q · Filed 2025-11-06View SEC filing
10-Q · Filed 2025-08-07View SEC filing
10-Q · Filed 2025-05-08View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.