Revenue
$1.87B
Fiscal year ended 2026-01-03Operating income
$150.20M
Fiscal year ended 2026-01-03Free cash flow
$125.50M
Fiscal year ended 2026-01-03WOLVERINE WORLD WIDE INC /DE/ (WWW) reported revenue of $1.87B and net income of $95.80M for the fiscal year ended 2026-01-03. This page shows 10 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from WOLVERINE WORLD WIDE INC /DE/’s SEC filings, each linked to the filing it came from. It is classified by the SEC under Footwear, (No Rubber).
Income
| Metric | 2026-01-03 | 2024-12-28 | 2023-12-30 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-01-02 | 2019-12-28 | 2018-12-29 | 2017-12-30 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.87B | $1.76B | $2.24B | $2.68B | $2.41B | $1.79B | $2.27B | $2.24B | $2.35B | $2.49B |
| Cost of revenue | $987.60M | $977.00M | $1.37B | $1.61B | $1.38B | $1.06B | $1.35B | $1.32B | $1.43B | $1.53B |
| Gross profit | $886.70M | $778.00M | $873.90M | $1.07B | $1.03B | $735.60M | $923.80M | $921.30M | $914.40M | $959.90M |
| Operating income | $150.20M | $97.50M | -$66.80M | -$208.40M | $155.70M | -$137.10M | $171.00M | $251.90M | $31.60M | $163.80M |
| Net income | $95.80M | $45.20M | -$38.50M | -$188.30M | $68.60M | -$136.90M | $128.50M | $200.10M | $300.00K | $87.70M |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | shares 81.70M | shares 80.00M | shares 79.40M | shares 79.70M | shares 83.30M | shares 81.00M | shares 87.20M | shares 95.00M | shares 95.40M | shares 96.20M |
| Pretax income | $121.50M | $58.10M | -$132.80M | -$252.90M | $80.30M | -$184.10M | $145.90M | $227.40M | -$10.60M | $110.50M |
| Income tax expense | $20.50M | $9.30M | -$94.70M | -$63.80M | $13.30M | -$45.50M | $17.00M | $27.10M | -$9.90M | $23.00M |
| Diluted EPS | $1.14 | $0.55 | $-0.49 | $-2.37 | $0.81 | $-1.70 | $1.44 | $2.05 | $0.00 | $0.89 |
| Selling, general & administrative | $729.90M | $690.00M | $856.20M | $906.40M | $817.80M | $639.40M | $669.30M | $654.10M | $706.00M | $754.10M |
| General & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2026-01-03 | 2024-12-28 | 2023-12-30 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-01-02 | 2019-12-28 | 2018-12-29 | 2017-12-30 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $161.70M | $347.40M | $180.60M | $143.10M | $481.00M | $369.80M |
| Total assets | $1.71B | $1.67B | $2.06B | $2.49B | $2.59B | $2.14B | $2.48B | $2.18B | $2.40B | $2.43B |
| Current assets | $729.40M | $695.70M | $1.03B | $1.27B | $903.70M | $904.20M | $967.10M | $867.70M | $1.07B | $1.03B |
| Total liabilities | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Current liabilities | $521.10M | $533.10M | $869.40M | $1.11B | $759.60M | $406.00M | $787.40M | $473.10M | $362.30M | $333.70M |
| Total equity incl. NCI | $423.10M | $322.10M | $308.30M | $346.20M | $644.40M | $573.00M | $778.40M | $991.60M | $955.20M | $974.10M |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | $274.20M | $247.80M | $373.60M | $745.20M | $365.50M | $243.10M | $348.20M | $317.60M | $276.70M | $348.70M |
| Accounts receivable | $162.10M | $209.40M | $230.80M | $241.70M | $319.60M | $268.30M | $331.20M | $361.20M | $271.30M | $263.30M |
| Goodwill | $431.30M | $424.60M | $427.10M | $485.00M | $556.60M | $442.40M | $438.90M | $424.40M | $429.80M | $424.30M |
| Long-term debt | $546.70M | $568.00M | $605.80M | $723.00M | $731.80M | $712.50M | $425.90M | $438.00M | $744.60M | $780.30M |
| Accounts payable | $174.70M | $200.90M | $206.00M | $272.20M | $222.10M | $185.00M | $202.10M | $202.30M | $162.30M | $150.80M |
Cash flow
| Metric | 2026-01-03 | 2024-12-28 | 2023-12-30 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-01-02 | 2019-12-28 | 2018-12-29 | 2017-12-30 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | $140.00M | $180.10M | $121.80M | -$178.90M | $86.80M | $309.10M | $222.60M | $97.50M | $202.70M | $296.30M |
| Capital expenditures | $14.50M | $20.20M | $14.60M | $36.50M | $17.60M | $10.30M | $34.40M | $21.70M | $32.40M | $55.30M |
| Investing cash flow | -$13.90M | $86.80M | $171.60M | $54.60M | -$437.30M | $6.10M | -$61.50M | -$22.20M | -$1.00M | -$38.40M |
| Financing cash flow | -$77.70M | -$299.20M | -$246.30M | $107.10M | $169.30M | -$154.00M | -$124.60M | -$404.50M | -$98.00M | -$79.50M |
| Net change in cash | $54.20M | -$32.50M | $49.10M | -$26.20M | -$185.70M | $166.80M | $37.50M | -$337.90M | $111.20M | $175.70M |
| Stock-based compensation | $24.40M | $19.10M | $15.20M | $33.40M | $38.10M | $28.90M | $24.50M | $31.20M | $25.40M | $22.80M |
| Common dividends paid | $33.30M | $32.50M | $32.60M | $32.80M | $33.50M | $33.60M | $33.60M | $28.60M | $23.00M | $23.50M |
| Common share repurchases | $14.50M | $0 | $0 | $81.30M | $39.60M | $21.00M | $319.20M | $174.70M | $51.50M | $52.70M |
| Depreciation & amortization | $25.90M | $26.20M | $35.10M | $34.60M | $33.20M | $32.80M | $32.70M | $31.50M | $37.20M | $43.50M |
Derived
| Metric | 2026-01-03 | 2024-12-28 | 2023-12-30 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-01-02 | 2019-12-28 | 2018-12-29 | 2017-12-30 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | $125.50M | $159.90M | $107.20M | -$215.40M | $69.20M | $298.80M | $188.20M | $75.80M | $170.30M | $241.00M |
| Gross margin | 47.3% | 44.3% | 39.0% | 39.9% | 42.6% | 41.1% | 40.6% | 41.1% | 38.9% | 38.5% |
| Operating margin | 8.0% | 5.6% | -3.0% | -7.8% | 6.4% | -7.7% | 7.5% | 11.2% | 1.3% | 6.6% |
| FCF margin | 6.7% | 9.1% | 4.8% | -8.0% | 2.9% | 16.7% | 8.3% | 3.4% | 7.2% | 9.7% |
| SBC / revenue | 1.3% | 1.1% | 0.7% | 1.2% | 1.6% | 1.6% | 1.1% | 1.4% | 1.1% | 0.9% |
| Current ratio | 1.40x | 1.31x | 1.18x | 1.14x | 1.19x | 2.23x | 1.23x | 1.83x | 2.97x | 3.09x |
| Revenue YoY growth | 6.8% | -21.8% | -16.5% | 11.2% | 34.8% | -21.2% | 1.5% | -4.7% | -5.8% | Unavailable |
| Net margin | 5.1% | 2.6% | -1.7% | -7.0% | 2.8% | -7.6% | 5.7% | 8.9% | 0.0% | 3.5% |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | 0.8% | 1.2% | 0.7% | 1.4% | 0.7% | 0.6% | 1.5% | 1.0% | 1.4% | 2.2% |
| Long-term debt / equity | 1.29x | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | 16.9% | 16.0% | Unavailable | Unavailable | 16.6% | Unavailable | 11.7% | 11.9% | Unavailable | 20.8% |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open WWW in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-08-13View SEC filing
10-Q · Filed 2026-05-14View SEC filing
10-K · Filed 2026-02-27View SEC filing
10-Q · Filed 2025-11-06View SEC filing
10-Q · Filed 2025-08-07View SEC filing
10-Q · Filed 2025-05-08View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.