Revenue
$757.60M
Fiscal year ended 2025-06-29Operating income
-$1.33B
Fiscal year ended 2025-06-29Free cash flow
-$1.98B
Fiscal year ended 2025-06-29WOLFSPEED, INC. (WOLF) reported revenue of $757.60M and net income of -$1.61B for the fiscal year ended 2025-06-29. This page shows 9 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from WOLFSPEED, INC.’s SEC filings, each linked to the filing it came from. It is classified by the SEC under Semiconductors & Related Devices.
Income
| Metric | 2025-06-29 | 2024-06-30 | 2023-06-25 | 2022-06-26 | 2021-06-27 | 2020-06-28 | 2019-06-30 | 2018-06-24 | 2017-06-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $757.60M | $807.20M | $758.50M | $572.10M | $525.60M | $470.70M | $538.20M | $924.90M | $771.50M |
| Cost of revenue | $879.20M | $729.80M | $515.60M | $364.00M | $361.00M | $312.20M | $294.50M | $622.90M | $527.50M |
| Gross profit | -$121.60M | $77.40M | $242.90M | $208.10M | $164.60M | $158.50M | $243.70M | $302.00M | $244.00M |
| Operating income | -$1.33B | -$445.30M | -$311.80M | -$203.10M | -$313.90M | -$224.10M | -$93.50M | -$28.00M | -$20.10M |
| Net income | -$1.61B | -$864.20M | -$329.90M | -$200.90M | -$523.90M | -$191.70M | -$375.10M | -$280.00M | -$98.10M |
| Research & development | $175.10M | $201.90M | $165.70M | $142.60M | $177.80M | $152.00M | $121.10M | $127.30M | $113.80M |
| Weighted-average diluted shares | shares 141.32M | shares 125.69M | shares 124.37M | shares 120.12M | shares 112.35M | shares 107.94M | shares 103.58M | shares 99.53M | shares 98.49M |
| Pretax income | -$1.62B | -$572.50M | -$259.80M | -$241.90M | -$340.20M | -$205.60M | -$122.90M | -$17.60M | -$7.10M |
| Income tax expense | -$9.70M | $1.10M | $700.00K | $8.20M | $1.10M | -$8.00M | -$4.40M | -$1.20M | $81.00M |
| Diluted EPS | $-11.39 | $-6.88 | $-2.65 | $-1.67 | $-4.66 | $-1.78 | $-3.62 | $-2.81 | $-1.00 |
| Selling, general & administrative | $190.50M | $246.40M | $214.30M | $183.00M | $181.60M | $181.70M | $168.90M | $170.30M | $145.70M |
| General & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2025-06-29 | 2024-06-30 | 2023-06-25 | 2022-06-26 | 2021-06-27 | 2020-06-28 | 2019-06-30 | 2018-06-24 | 2017-06-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $467.20M | $1.05B | $1.76B | $449.50M | $379.00M | $448.80M | $500.50M | $118.90M | $132.60M |
| Total assets | $6.85B | $7.98B | $6.59B | $3.92B | $3.45B | $3.23B | $2.82B | $2.64B | $2.65B |
| Current assets | $2.54B | $3.00B | $3.61B | $1.76B | $1.48B | $1.59B | $1.41B | $890.40M | $1.10B |
| Total liabilities | $7.30B | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Current liabilities | $7.09B | $665.30M | $627.90M | $388.50M | $448.80M | $291.20M | $268.20M | $248.60M | $212.02M |
| Total equity incl. NCI | -$447.10M | $882.10M | $1.62B | $2.44B | $2.12B | $2.09B | $2.04B | $2.07B | $2.22B |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | $435.40M | $440.70M | $284.90M | $227.00M | $166.60M | $121.90M | $187.40M | $151.60M | $284.38M |
| Accounts receivable | $178.80M | $147.40M | $154.80M | $150.20M | $95.90M | $72.40M | $128.90M | $86.40M | $148.39M |
| Goodwill | $0 | $359.20M | $359.20M | $359.20M | $359.20M | $349.70M | $530.00M | $530.00M | $618.83M |
| Long-term debt | $6.54B | $6.16B | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $0 | $292.00M | Unavailable |
| Accounts payable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Cash flow
| Metric | 2025-06-29 | 2024-06-30 | 2023-06-25 | 2022-06-26 | 2021-06-27 | 2020-06-28 | 2019-06-30 | 2018-06-24 | 2017-06-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | -$711.70M | -$725.60M | -$142.60M | -$154.20M | -$125.50M | -$29.00M | $202.30M | $173.50M | $220.50M |
| Capital expenditures | $1.27B | $2.27B | $949.60M | $636.80M | $570.50M | $229.90M | $124.70M | $172.30M | $86.90M |
| Investing cash flow | -$268.10M | -$1.94B | -$1.15B | -$391.00M | -$448.60M | -$486.90M | -$227.10M | -$423.90M | -$145.20M |
| Financing cash flow | $400.10M | $1.96B | $2.60B | $615.90M | $504.10M | $464.30M | $406.50M | $236.50M | -$108.70M |
| Net change in cash | -$578.70M | -$711.10M | $1.31B | $70.50M | -$69.80M | -$51.70M | $381.60M | -$13.70M | -$33.50M |
| Stock-based compensation | $73.30M | $84.90M | $72.70M | $53.70M | $53.20M | $47.20M | $42.90M | $37.90M | $47.70M |
| Common dividends paid | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $0 | $0 | $104.00M |
| Depreciation & amortization | $252.10M | $181.00M | $145.60M | $111.50M | $120.90M | $97.10M | $86.20M | $111.60M | $150.50M |
Derived
| Metric | 2025-06-29 | 2024-06-30 | 2023-06-25 | 2022-06-26 | 2021-06-27 | 2020-06-28 | 2019-06-30 | 2018-06-24 | 2017-06-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | -$1.98B | -$3.00B | -$1.09B | -$791.00M | -$696.00M | -$258.90M | $77.60M | $1.20M | $133.60M |
| Gross margin | -16.1% | 9.6% | 32.0% | 36.4% | 31.3% | 33.7% | 45.3% | 32.7% | 31.6% |
| Operating margin | -175.4% | -55.2% | -41.1% | -35.5% | -59.7% | -47.6% | -17.4% | -3.0% | -2.6% |
| FCF margin | -261.8% | -371.6% | -144.0% | -138.3% | -132.4% | -55.0% | 14.4% | 0.1% | 17.3% |
| SBC / revenue | 9.7% | 10.5% | 9.6% | 9.4% | 10.1% | 10.0% | 8.0% | 4.1% | 6.2% |
| Current ratio | 0.36x | 4.51x | 5.74x | 4.54x | 3.29x | 5.47x | 5.27x | 3.58x | 5.19x |
| Revenue YoY growth | -6.1% | 6.4% | 32.6% | 8.8% | 11.7% | -12.5% | -41.8% | 19.9% | Unavailable |
| Net margin | -212.4% | -107.1% | -43.5% | Unavailable | -99.7% | -40.7% | -69.7% | -30.3% | -12.7% |
| R&D / revenue | 23.1% | 25.0% | 21.8% | 24.9% | 33.8% | 32.3% | 22.5% | 13.8% | 14.8% |
| CapEx / revenue | 167.8% | 281.7% | 125.2% | 111.3% | 108.5% | 48.8% | 23.2% | 18.6% | 11.3% |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open WOLF in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-K · Filed 2026-08-20View SEC filing
10-Q · Filed 2026-05-07View SEC filing
10-Q · Filed 2026-02-06View SEC filing
10-Q · Filed 2025-11-07View SEC filing
10-K · Filed 2025-08-26View SEC filing
10-Q · Filed 2025-05-09View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.