Revenue
Unavailable
Fiscal year ended 2025-11-30Operating income
-$1.13M
Fiscal year ended 2025-11-30Free cash flow
Unavailable
Fiscal year ended 2025-11-30Technology & Telecommunication Acquisition Corp (TETEF) reported net income of -$731.37K for the fiscal year ended 2025-11-30. This page shows 4 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from Technology & Telecommunication Acquisition Corp’s SEC filings, each linked to the filing it came from. It is classified by the SEC under Services-Business Services, NEC.
Income
| Metric | 2025-11-30 | 2024-11-30 | 2023-11-30 | 2022-11-30 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Cost of revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross profit | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating income | -$1.13M | -$1.06M | -$1.84M | -$500.95K |
| Net income | -$731.37K | $617.30K | $179.62K | $826.04K |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Pretax income | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Income tax expense | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Diluted EPS | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling, general & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| General & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2025-11-30 | 2024-11-30 | 2023-11-30 | 2022-11-30 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $491.29K |
| Total assets | $170.34K | $31.75M | $33.77M | $118.54M |
| Current assets | $27.86K | $82.13K | $15.91K | $491.29K |
| Total liabilities | $10.52M | $9.39M | $7.15M | $4.13M |
| Current liabilities | $6.49M | $5.36M | $3.13M | $104.85K |
| Total equity incl. NCI | -$10.49M | -$9.31M | -$7.14M | -$3.64M |
| Temporary (mezzanine) equity | $142.47K | $31.67M | $33.75M | $118.05M |
| Inventory | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts receivable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts payable | Unavailable | $1.55M | $1.17M | $104.85K |
Cash flow
| Metric | 2025-11-30 | 2024-11-30 | 2023-11-30 | 2022-11-30 |
|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | -$342.48K | -$731.57K | -$781.38K | -$400.96K |
| Capital expenditures | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Investing cash flow | $31.92M | $3.76M | $86.33M | -$116.72M |
| Financing cash flow | -$31.61M | -$3.01M | -$86.03M | $117.62M |
| Net change in cash | -$25.01K | $15.43K | -$481.38K | $491.29K |
| Stock-based compensation | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common dividends paid | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Depreciation & amortization | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Derived
| Metric | 2025-11-30 | 2024-11-30 | 2023-11-30 | 2022-11-30 |
|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| FCF margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| SBC / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Current ratio | 0.00x | 0.02x | 0.01x | 4.69x |
| Revenue YoY growth | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open TETEF in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-07-15View SEC filing
10-Q · Filed 2026-04-17View SEC filing
10-K · Filed 2026-03-09View SEC filing
10-Q · Filed 2025-10-21View SEC filing
10-Q · Filed 2025-07-14View SEC filing
10-Q · Filed 2025-04-21View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.