Revenue
$3.48M
Fiscal year ended 2025-12-31Operating income
-$42.09M
Fiscal year ended 2025-12-31Free cash flow
-$30.37M
Fiscal year ended 2025-12-31Surrozen, Inc./DE (SRZN) reported revenue of $3.48M and net income of -$242.03M for the fiscal year ended 2025-12-31. This page shows 5 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from Surrozen, Inc./DE’s SEC filings, each linked to the filing it came from. It is classified by the SEC under Biological Products, (No Diagnostic Substances).
Income
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.48M | $10.66M | $0 | $12.50M | $0 |
| Cost of revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross profit | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating income | -$42.09M | -$25.54M | -$45.78M | -$44.34M | -$54.39M |
| Net income | -$242.03M | -$63.56M | -$43.04M | -$36.00M | -$54.65M |
| Research & development | $29.36M | $21.13M | $27.23M | $37.01M | $40.18M |
| Weighted-average diluted shares | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Pretax income | -$242.03M | -$63.56M | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Income tax expense | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Diluted EPS | $-32.37 | $-21.67 | $-21.33 | $-15.56 | $-2.21 |
| Selling, general & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| General & administrative | $16.20M | $15.06M | $15.80M | $19.83M | $14.21M |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $89.24M | $34.56M | $36.04M | $24.69M | $33.09M |
| Total assets | $98.73M | $48.47M | $46.08M | $89.44M | $137.17M |
| Current assets | $91.56M | $38.93M | $41.13M | $81.30M | $105.19M |
| Total liabilities | $286.49M | $69.85M | $8.14M | $13.43M | $27.47M |
| Current liabilities | $9.93M | $7.32M | $7.15M | $9.73M | $13.57M |
| Total equity incl. NCI | -$187.76M | -$21.38M | $37.94M | $76.00M | $109.70M |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts receivable | $0 | $2.04M | $2.15M | $1.98M | $0 |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts payable | $728.00K | $306.00K | $525.00K | $658.00K | $2.72M |
Cash flow
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | -$30.24M | -$17.63M | -$40.36M | -$44.14M | -$48.81M |
| Capital expenditures | $128.00K | $26.00K | $398.00K | $728.00K | $1.27M |
| Investing cash flow | -$128.00K | -$26.00K | $51.72M | $38.31M | -$77.71M |
| Financing cash flow | $85.05M | $16.18M | $276.00K | -$2.56M | $124.63M |
| Net change in cash | $54.68M | -$1.48M | $11.64M | -$8.40M | -$1.89M |
| Stock-based compensation | $3.84M | $4.11M | $4.37M | $4.52M | $2.32M |
| Common dividends paid | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable | $0 | $2.61M | $0 |
| Depreciation & amortization | $537.00K | $1.44M | $1.91M | $1.96M | $2.07M |
Derived
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | -$30.37M | -$17.65M | -$40.76M | -$44.87M | -$50.08M |
| Gross margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating margin | -1210.6% | -239.7% | Unavailable | -354.7% | Unavailable |
| FCF margin | -873.5% | -165.7% | Unavailable | -359.0% | Unavailable |
| SBC / revenue | 110.3% | 38.6% | Unavailable | 36.1% | Unavailable |
| Current ratio | 9.22x | 5.32x | 5.75x | 8.35x | 7.75x |
| Revenue YoY growth | -67.4% | Unavailable | -100.0% | Unavailable | Unavailable |
| Net margin | -6960.8% | -596.6% | Unavailable | -288.0% | Unavailable |
| R&D / revenue | 844.5% | 198.3% | Unavailable | 296.1% | Unavailable |
| CapEx / revenue | 3.7% | 0.2% | Unavailable | 5.8% | Unavailable |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open SRZN in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-08-06View SEC filing
10-Q · Filed 2026-05-06View SEC filing
10-K · Filed 2026-03-23View SEC filing
10-Q · Filed 2025-11-07View SEC filing
10-Q · Filed 2025-08-08View SEC filing
10-Q · Filed 2025-05-09View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.