Revenue
Unavailable
Fiscal year ended 2022-12-31Operating income
Unavailable
Fiscal year ended 2022-12-31Free cash flow
Unavailable
Fiscal year ended 2022-12-31This page shows 3 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from PRINCETON CAPITAL CORP’s SEC filings, each linked to the filing it came from.
Income
| Metric | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|
| Revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Cost of revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross profit | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating income | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net income | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Pretax income | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Income tax expense | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Diluted EPS | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling, general & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| General & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $1.53M | $523.82K | Unavailable |
| Total assets | $32.49M | $34.47M | Unavailable |
| Current assets | $32.49M | $35.23M | Unavailable |
| Total liabilities | $402.69K | Unavailable | Unavailable |
| Current liabilities | $402.69K | $759.26K | Unavailable |
| Total equity incl. NCI | $32.08M | $34.47M | $22.48M |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts receivable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts payable | $180.10K | $203.64K | Unavailable |
Cash flow
| Metric | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|
| Operating cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Capital expenditures | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Investing cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Financing cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net change in cash | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Stock-based compensation | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common dividends paid | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Depreciation & amortization | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Derived
| Metric | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|
| Free cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| FCF margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| SBC / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Current ratio | 80.67x | 46.40x | Unavailable |
| Revenue YoY growth | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open PIAC in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-08-14View SEC filing
10-Q · Filed 2026-05-15View SEC filing
10-K · Filed 2026-03-30View SEC filing
10-Q · Filed 2025-11-13View SEC filing
10-Q · Filed 2025-08-13View SEC filing
10-Q · Filed 2025-05-15View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.