Revenue
$9.04M
Fiscal year ended 2022-12-31Operating income
Unavailable
Fiscal year ended 2022-12-31Free cash flow
Unavailable
Fiscal year ended 2022-12-31PRINCETON CAPITAL CORP (PIAC) reported revenue of $9.04M and net income of $6.65M for the fiscal year ended 2022-12-31. This page shows 3 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from PRINCETON CAPITAL CORP’s SEC filings, each linked to the filing it came from.
Income
| Metric | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $9.04M | $8.18M | $6.94M |
| Cost of revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross profit | $1.69M | $1.99M | $1.87M |
| Operating income | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net income | $6.65M | $11.99M | $1.79M |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | shares 120.49M | shares 120.49M | shares 120.49M |
| Pretax income | -$778.50K | -$879.79K | -$673.38K |
| Income tax expense | $456 | Unavailable | $1.82K |
| Diluted EPS | $-0.01 | $-0.01 | $-0.01 |
| Selling, general & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| General & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $1.53M | $523.82K | Unavailable |
| Total assets | $32.49M | $34.47M | Unavailable |
| Current assets | $32.49M | $35.23M | Unavailable |
| Total liabilities | $402.69K | Unavailable | Unavailable |
| Current liabilities | $402.69K | $759.26K | Unavailable |
| Total equity incl. NCI | $32.08M | $34.47M | $22.48M |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts receivable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts payable | $180.10K | $203.64K | Unavailable |
Cash flow
| Metric | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|
| Operating cash flow | $10.04M | -$1.19M | $1.37M |
| Capital expenditures | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Investing cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Financing cash flow | -$9.04M | Unavailable | Unavailable |
| Net change in cash | $1.00M | -$1.19M | $1.37M |
| Stock-based compensation | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common dividends paid | $9.04M | Unavailable | Unavailable |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Depreciation & amortization | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Derived
| Metric | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|
| Free cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross margin | Unavailable | 24.4% | 27.0% |
| Operating margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| FCF margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| SBC / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Current ratio | 80.67x | 46.40x | Unavailable |
| Revenue YoY growth | 10.4% | 18.0% | Unavailable |
| Net margin | Unavailable | Unavailable | 25.8% |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open PIAC in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-08-14View SEC filing
10-Q · Filed 2026-05-15View SEC filing
10-K · Filed 2026-03-30View SEC filing
10-Q · Filed 2025-11-13View SEC filing
10-Q · Filed 2025-08-13View SEC filing
10-Q · Filed 2025-05-15View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.