Revenue
$485.57M
Fiscal year ended 2025-07-31Operating income
$68.22M
Fiscal year ended 2025-07-31Free cash flow
$47.62M
Fiscal year ended 2025-07-31Oil-Dri Corp of America (ODC) reported revenue of $485.57M and net income of $54.00M for the fiscal year ended 2025-07-31. This page shows 8 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from Oil-Dri Corp of America’s SEC filings, each linked to the filing it came from. It is classified by the SEC under Miscellaneous Manufacturing Industries.
Income
| Metric | 2025-07-31 | 2024-07-31 | 2023-07-31 | 2022-07-31 | 2021-07-31 | 2020-07-31 | 2019-07-31 | 2018-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $485.57M | $437.59M | $413.02M | $348.59M | $304.98M | $283.23M | $277.02M | $266.00M |
| Cost of revenue | $342.49M | $312.49M | $309.79M | $286.07M | $239.74M | $214.52M | $211.36M | $194.08M |
| Gross profit | $143.08M | $125.09M | $103.23M | $62.52M | $65.24M | $68.71M | $65.66M | $71.92M |
| Operating income | $68.22M | $51.64M | $41.04M | $4.82M | $13.04M | $24.83M | $10.41M | $15.88M |
| Net income | $54.00M | $39.43M | $29.55M | $5.67M | $11.11M | $18.90M | $12.61M | $8.24M |
| Research & development | $2.40M | $2.10M | $1.20M | $2.10M | $2.54M | $2.76M | $3.20M | $3.43M |
| Weighted-average diluted shares | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | shares 7.25M | shares 7.22M |
| Pretax income | $66.21M | $49.65M | $34.68M | $5.71M | $13.37M | $23.02M | $14.55M | $14.87M |
| Income tax expense | $12.22M | $10.22M | $5.20M | $97.00K | $2.39M | $4.28M | $1.93M | $6.64M |
| Diluted EPS | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $1.67 | $1.11 |
| Selling, general & administrative | $74.86M | $73.45M | $62.19M | $52.05M | $52.20M | $56.88M | $55.25M | $56.04M |
| General & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2025-07-31 | 2024-07-31 | 2023-07-31 | 2022-07-31 | 2021-07-31 | 2020-07-31 | 2019-07-31 | 2018-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $50.46M | $23.48M | $31.75M | $16.30M | $24.59M | $40.89M | $21.86M | $12.76M |
| Total assets | $391.68M | $354.60M | $286.24M | $249.61M | $227.57M | $235.88M | $205.23M | $194.68M |
| Current assets | $177.38M | $147.16M | $136.51M | $112.11M | $101.94M | $108.42M | $89.28M | $83.01M |
| Total liabilities | $132.62M | $144.02M | $109.16M | $99.26M | $68.33M | $87.92M | $69.68M | $62.80M |
| Current liabilities | $69.19M | $66.68M | $58.77M | $48.52M | $38.99M | $46.21M | $32.61M | $30.95M |
| Total equity incl. NCI | $259.06M | $210.59M | $177.08M | $150.35M | $159.23M | $147.96M | $135.55M | $131.88M |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | $51.59M | $54.24M | $42.61M | $40.47M | $23.60M | $23.89M | $24.16M | $22.52M |
| Accounts receivable | $69.37M | $62.20M | $59.29M | $51.68M | $40.92M | $34.91M | $35.46M | $33.60M |
| Goodwill | $16.02M | $15.44M | $3.62M | $3.62M | $9.26M | $9.26M | $9.26M | $9.26M |
| Long-term debt | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts payable | $16.81M | $15.01M | $17.10M | $13.40M | $9.21M | $12.53M | $8.09M | Unavailable |
Cash flow
| Metric | 2025-07-31 | 2024-07-31 | 2023-07-31 | 2022-07-31 | 2021-07-31 | 2020-07-31 | 2019-07-31 | 2018-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | $80.18M | $60.31M | $49.76M | $9.02M | $13.64M | $42.46M | $26.74M | $10.61M |
| Capital expenditures | $32.56M | $32.00M | $24.37M | $22.01M | $18.84M | $14.74M | $15.03M | $15.07M |
| Investing cash flow | -$32.53M | -$76.12M | -$24.57M | -$21.99M | -$18.83M | -$14.68M | -$7.89M | $2.57M |
| Financing cash flow | -$21.74M | $8.33M | -$9.52M | $4.70M | -$11.32M | -$8.75M | -$9.89M | -$9.34M |
| Net change in cash | $25.98M | -$7.27M | $15.46M | -$8.29M | -$16.30M | $19.03M | $9.10M | $3.66M |
| Stock-based compensation | $5.37M | $4.82M | $3.15M | $2.74M | $2.53M | $3.37M | $2.41M | $1.60M |
| Common dividends paid | $8.40M | $7.81M | $7.43M | $7.38M | $7.19M | $7.03M | $6.66M | $6.23M |
| Common share repurchases | $2.35M | $2.78M | $1.08M | $11.81M | $3.13M | $5.54M | $147.00K | $26.00K |
| Depreciation & amortization | $22.04M | $19.28M | $15.53M | $13.47M | $14.18M | $13.92M | $13.33M | $12.76M |
Derived
| Metric | 2025-07-31 | 2024-07-31 | 2023-07-31 | 2022-07-31 | 2021-07-31 | 2020-07-31 | 2019-07-31 | 2018-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | $47.62M | $28.31M | $25.40M | -$12.99M | -$5.20M | $27.72M | $11.71M | -$4.46M |
| Gross margin | 29.5% | 28.6% | 25.0% | 17.9% | 21.4% | 24.3% | 23.7% | 27.0% |
| Operating margin | 14.0% | 11.8% | 9.9% | 1.4% | 4.3% | 8.8% | 3.8% | 6.0% |
| FCF margin | 9.8% | 6.5% | 6.1% | -3.7% | -1.7% | 9.8% | 4.2% | -1.7% |
| SBC / revenue | 1.1% | 1.1% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1.2% | 0.9% | 0.6% |
| Current ratio | 2.56x | 2.21x | 2.32x | 2.31x | 2.61x | 2.35x | 2.74x | 2.68x |
| Revenue YoY growth | 11.0% | 5.9% | 18.5% | 14.3% | 7.7% | 2.2% | 4.1% | Unavailable |
| Net margin | 11.1% | 9.0% | 7.2% | 1.6% | 3.6% | 6.7% | 4.6% | 3.1% |
| R&D / revenue | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.6% | 0.8% | 1.0% | 1.2% | 1.3% |
| CapEx / revenue | 6.7% | 7.3% | 5.9% | 6.3% | 6.2% | 5.2% | 5.4% | 5.7% |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | 18.4% | 20.6% | 15.0% | 1.7% | 17.9% | 18.6% | 13.3% | 44.7% |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open ODC in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-06-08View SEC filing
10-Q · Filed 2026-03-11View SEC filing
10-Q · Filed 2025-12-08View SEC filing
10-K · Filed 2025-10-09View SEC filing
10-Q · Filed 2025-06-05View SEC filing
10-Q · Filed 2025-03-11View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.