Revenue
$0
Fiscal year ended 2023-11-30Operating income
$34.09K
Fiscal year ended 2023-11-30Free cash flow
Unavailable
Fiscal year ended 2023-11-30M2i Global, Inc. (MTWO) reported revenue of $0 and net income of $23.37K for the fiscal year ended 2023-11-30. This page shows 5 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from M2i Global, Inc.’s SEC filings, each linked to the filing it came from.
Income
| Metric | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0 | $0 | $0 | $3.40K | Unavailable |
| Cost of revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross profit | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $3.40K | Unavailable |
| Operating income | $34.09K | -$1.45M | -$539.14K | -$27.99K | Unavailable |
| Net income | $23.37K | -$1.45M | -$539.14K | -$27.99K | Unavailable |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Pretax income | $23.37K | -$1.45M | -$539.14K | -$27.99K | Unavailable |
| Income tax expense | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Diluted EPS | Unavailable | Unavailable | $-0.01 | $0.00 | Unavailable |
| Selling, general & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| General & administrative | -$255.77K | $451.99K | $444.19K | $31.39K | Unavailable |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | Unavailable | $44.91K | $308.22K | $114 | $114 |
| Total assets | $48.20K | $44.91K | $308.22K | $117.95K | $125.85K |
| Current assets | $48.20K | $44.91K | $308.22K | $13.68K | $13.88K |
| Total liabilities | $1.09M | $1.11M | $182.33K | $142.34K | $122.25K |
| Current liabilities | $1.09M | $1.11M | $182.33K | $142.34K | $122.25K |
| Total equity incl. NCI | -$1.04M | -$1.06M | $125.89K | -$24.39K | $3.60K |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts receivable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts payable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $1.09K | $476 |
Cash flow
| Metric | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | -$656.56K | -$719.98K | -$235.23K | $509 | Unavailable |
| Capital expenditures | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Investing cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -$3.48K | Unavailable |
| Financing cash flow | $659.84K | $456.67K | $539.85K | $2.98K | Unavailable |
| Net change in cash | $3.28K | -$263.31K | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Stock-based compensation | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common dividends paid | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common share repurchases | $0 | $0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Depreciation & amortization | Unavailable | $0 | $9.32K | $11.18K | Unavailable |
Derived
| Metric | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -823.3% | Unavailable |
| FCF margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| SBC / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Current ratio | 0.04x | 0.04x | 1.69x | 0.10x | 0.11x |
| Revenue YoY growth | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open MTWO in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-08-27View SEC filing
10-Q · Filed 2026-05-15View SEC filing
10-K · Filed 2026-01-28View SEC filing
10-Q · Filed 2025-10-15View SEC filing
10-Q · Filed 2025-07-15View SEC filing
10-Q · Filed 2025-04-14View SEC filing
Companies in the same industry
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.