Revenue
$3.40K
Fiscal year ended 2023-11-30Operating income
-$1.98M
Fiscal year ended 2023-11-30Free cash flow
Unavailable
Fiscal year ended 2023-11-30M2i Global, Inc. (MTWO) reported revenue of $3.40K and net income of -$1.99M for the fiscal year ended 2023-11-30. This page shows 2 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from M2i Global, Inc.’s SEC filings, each linked to the filing it came from.
Income
| Metric | 2023-11-30 | 2022-11-30 |
|---|---|---|
| Revenue | $3.40K | $1.00K |
| Cost of revenue | Unavailable | Unavailable |
| Gross profit | Unavailable | $1.00K |
| Operating income | -$1.98M | -$66.44K |
| Net income | -$1.99M | -$66.44K |
| Research & development | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | Unavailable | Unavailable |
| Pretax income | -$1.99M | -$66.44K |
| Income tax expense | Unavailable | Unavailable |
| Diluted EPS | $-0.01 | $-0.01 |
| Selling, general & administrative | Unavailable | Unavailable |
| General & administrative | $280.68K | $67.44K |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2023-11-30 | 2022-11-30 |
|---|---|---|
| Cash & equivalents | Unavailable | $114 |
| Total assets | $48.20K | $125.85K |
| Current assets | $48.20K | $13.88K |
| Total liabilities | $1.09M | $122.25K |
| Current liabilities | $1.09M | $122.25K |
| Total equity incl. NCI | -$1.04M | $3.60K |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | Unavailable |
| Accounts receivable | Unavailable | Unavailable |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | Unavailable | Unavailable |
| Accounts payable | Unavailable | $476 |
Cash flow
| Metric | 2023-11-30 | 2022-11-30 |
|---|---|---|
| Operating cash flow | -$1.61M | -$13.01K |
| Capital expenditures | Unavailable | Unavailable |
| Investing cash flow | Unavailable | -$21.37K |
| Financing cash flow | $1.66M | $34.38K |
| Net change in cash | $48.08K | Unavailable |
| Stock-based compensation | Unavailable | Unavailable |
| Common dividends paid | Unavailable | Unavailable |
| Common share repurchases | $435.00K | Unavailable |
| Depreciation & amortization | Unavailable | Unavailable |
Derived
| Metric | 2023-11-30 | 2022-11-30 |
|---|---|---|
| Free cash flow | Unavailable | Unavailable |
| Gross margin | Unavailable | Unavailable |
| Operating margin | -58218.7% | -6644.2% |
| FCF margin | Unavailable | Unavailable |
| SBC / revenue | Unavailable | Unavailable |
| Current ratio | 0.04x | 0.11x |
| Revenue YoY growth | 240.0% | Unavailable |
| Net margin | -58534.2% | -6644.2% |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open MTWO in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-08-27View SEC filing
10-Q · Filed 2026-05-15View SEC filing
10-K · Filed 2026-01-28View SEC filing
10-Q · Filed 2025-10-15View SEC filing
10-Q · Filed 2025-07-15View SEC filing
10-Q · Filed 2025-04-14View SEC filing
Companies in the same industry
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.