Revenue
$0
Fiscal year ended 2015-10-31Operating income
-$283.72K
Fiscal year ended 2015-10-31Free cash flow
Unavailable
Fiscal year ended 2015-10-31LIBERTY STAR URANIUM & METALS CORP. (LBSR) reported revenue of $0 and net income of -$407.84K for the fiscal year ended 2015-10-31. This page shows 8 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from LIBERTY STAR URANIUM & METALS CORP.’s SEC filings, each linked to the filing it came from. It is classified by the SEC under Metal Mining.
Income
| Metric | 2015-10-31 | 2015-07-31 | 2015-04-30 | 2015-01-31 | 2014-10-31 | 2014-07-31 | 2014-04-30 | 2014-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | Unavailable |
| Cost of revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross profit | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating income | -$283.72K | -$193.58K | -$180.06K | -$202.99K | -$303.97K | -$251.60K | -$288.22K | Unavailable |
| Net income | -$407.84K | -$269.14K | -$540.65K | -$201.09K | -$314.82K | -$392.79K | $5.02M | Unavailable |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | shares 1.38B | shares 1.15B | shares 959.57M | Unavailable | shares 901.57M | shares 879.59M | shares 893.90M | Unavailable |
| Pretax income | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Income tax expense | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Diluted EPS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Unavailable | $0.00 | $0.00 | $0.01 | Unavailable |
| Selling, general & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| General & administrative | $48.27K | $58.00K | $32.81K | $49.21K | $62.81K | $64.45K | $46.66K | Unavailable |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2015-10-31 | 2015-07-31 | 2015-04-30 | 2015-01-31 | 2014-10-31 | 2014-07-31 | 2014-04-30 | 2014-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $4.38K | $1.90K | $16.71K | $53.52K | $145.46K | $169.32K | $72.26K | $55.09K |
| Total assets | $99.37K | $103.27K | $125.15K | $175.20K | $272.06K | $235.07K | $146.65K | $153.04K |
| Current assets | $81.74K | $83.53K | $99.11K | $142.86K | $233.38K | $193.40K | $100.44K | $103.25K |
| Total liabilities | $1.00M | $1.00M | $1.10M | $1.50M | $1.63M | $1.40M | $1.28M | $6.31M |
| Current liabilities | $925.22K | $851.14K | $933.94K | $1.39M | $1.63M | $1.39M | $1.27M | $6.31M |
| Total equity incl. NCI | -$905.22K | -$897.78K | -$971.44K | -$1.33M | -$1.36M | -$1.16M | -$1.13M | -$6.16M |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts receivable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | $0 | $0 | $0 | $561 | $2.15K | $3.71K | $5.23K | $6.71K |
| Accounts payable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Cash flow
| Metric | 2015-10-31 | 2015-07-31 | 2015-04-30 | 2015-01-31 | 2014-10-31 | 2014-07-31 | 2014-04-30 | 2014-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | -$178.61K | -$110.59K | -$135.33K | -$190.49K | -$343.95K | -$228.89K | -$197.02K | Unavailable |
| Capital expenditures | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Investing cash flow | -$4.30K | $0 | $0 | $0 | -$3.50K | -$1.66K | -$4.71K | Unavailable |
| Financing cash flow | $185.39K | $95.78K | $98.52K | $98.55K | $323.58K | $327.62K | $218.90K | Unavailable |
| Net change in cash | $2.48K | -$14.81K | -$36.81K | -$91.94K | -$23.87K | $97.06K | $17.17K | Unavailable |
| Stock-based compensation | $31.88K | $2.81K | $2.81K | $2.81K | $2.81K | $2.81K | $2.81K | Unavailable |
| Common dividends paid | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Depreciation & amortization | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Derived
| Metric | 2015-10-31 | 2015-07-31 | 2015-04-30 | 2015-01-31 | 2014-10-31 | 2014-07-31 | 2014-04-30 | 2014-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| FCF margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| SBC / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Current ratio | 0.09x | 0.10x | 0.11x | 0.10x | 0.14x | 0.14x | 0.08x | 0.02x |
| Revenue YoY growth | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open LBSR in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-09-11View SEC filing
10-Q · Filed 2026-06-11View SEC filing
10-K · Filed 2026-04-27View SEC filing
10-Q · Filed 2025-12-12View SEC filing
10-Q · Filed 2025-09-12View SEC filing
10-Q · Filed 2025-06-13View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.