Difference 1020000 exceeds tolerance 1000000. Presentation or filing-vintage differences need review.
IIOT-OXYS, Inc. (ITOX) reported revenue of $0 and net income of -$657.85K for the fiscal year ended 2025-12-31. This page shows 10 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from IIOT-OXYS, Inc.’s SEC filings, each linked to the filing it came from. It is classified by the SEC under Services-Prepackaged Software.
Income
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0 | $2.50K | $114.67K | $88.90K | $11.28K | $36.77K | $147.15K | $224.64K | $39.80K | $0 |
| Cost of revenue | $0 | $2.12K | $76.64K | $10.50K | $2.04K | $15.04K | $38.96K | $135.01K | $47.89K | Unavailable |
| Gross profit | $0 | $375 | $38.02K | $78.40K | $9.24K | $21.73K | $108.19K | $89.64K | -$8.09K | Unavailable |
| Operating income | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -$32.12K |
| Net income | -$657.85K | -$679.74K | -$1.07M | -$1.02M | -$1.04M | -$2.24M | -$1.89M | -$1.61M | -$1.53M | -$12.09K |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | shares 565.14M | shares 545.78M | shares 406.69M | shares 273.24M | shares 195.26M | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Pretax income | -$657.85K | -$679.74K | -$1.07M | -$1.02M | -$1.04M | -$2.24M | -$1.89M | -$1.61M | -$1.53M | Unavailable |
| Income tax expense | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | Unavailable |
| Diluted EPS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-0.01 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling, general & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| General & administrative | $66.28K | $30.65K | $467.82K | $683.57K | $839.37K | $12.94K | $34.65K | $38.28K | $17.09K | Unavailable |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $26.34K | $23.59K | $644 | $33.34K | $46.82K | $103.07K | $24.21K | $39.23K | $60.86K | $481.84K |
| Total assets | $26.34K | $175.18K | $207.50K | $513.92K | $363.96K | $453.36K | $453.42K | $523.99K | $118.22K | $544.54K |
| Current assets | $26.34K | $25.73K | $8.41K | $70.05K | $65.87K | $105.50K | $55.93K | $77.00K | $117.22K | $544.54K |
| Total liabilities | $2.34M | $2.76M | $2.21M | $1.78M | $1.43M | $2.81M | $2.37M | $1.06M | $39.56K | $1.00K |
| Current liabilities | $2.34M | $2.50M | $2.15M | $1.68M | $1.16M | $2.77M | $1.66M | $827.69K | $38.56K | $1.00K |
| Total equity incl. NCI | -$3.33M | -$3.35M | -$2.62M | -$1.81M | -$1.32M | -$2.54M | -$1.92M | -$539.64K | $78.66K | $543.54K |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | $619.20K | $544.80K | $247.20K | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $0 | $317 | $0 | $10.04K |
| Accounts receivable | Unavailable | $0 | $5.46K | $28.94K | $11.28K | $0 | $28.00K | $33.00K | $39.80K | $0 |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $267.15K | $0 | Unavailable | $234.93K | $0 | Unavailable |
| Accounts payable | $196.79K | $322.47K | $219.55K | $133.41K | $161.17K | $169.91K | $164.56K | $146.29K | $38.56K | $0 |
Cash flow
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | -$195.05K | -$46.39K | -$146.56K | -$657.01K | -$628.10K | -$117.14K | -$325.01K | -$521.64K | -$490.70K | $10.79K |
| Capital expenditures | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Investing cash flow | $0 | $0 | $0 | -$200.00K | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.00K | Unavailable |
| Financing cash flow | $197.80K | $69.34K | $113.87K | $843.52K | $571.85K | $196.00K | $310.00K | $500.00K | $70.72K | Unavailable |
| Net change in cash | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -$15.01K | -$21.64K | -$420.98K | Unavailable |
| Stock-based compensation | Unavailable | $0 | $4.66K | $900 | Unavailable | $0 | $354.36K | $449.73K | $995.50K | Unavailable |
| Common dividends paid | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Depreciation & amortization | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Derived
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross margin | Unavailable | 15.0% | 33.2% | 88.2% | 81.9% | 59.1% | 73.5% | 39.9% | -20.3% | Unavailable |
| Operating margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| FCF margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| SBC / revenue | Unavailable | Unavailable | 4.1% | 1.0% | Unavailable | Unavailable | 240.8% | 200.2% | 2501.3% | Unavailable |
| Current ratio | 0.01x | 0.01x | 0.00x | 0.04x | 0.06x | 0.04x | 0.03x | 0.09x | 3.04x | 544.54x |
| Revenue YoY growth | -100.0% | -97.8% | 29.0% | 688.2% | -69.3% | -75.0% | -34.5% | 464.4% | Unavailable | Unavailable |
| Net margin | Unavailable | -27189.4% | -931.3% | -1152.1% | -9230.8% | -6078.5% | -1282.6% | -718.2% | -3847.0% | Unavailable |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open ITOX in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
Reconciliation checks needing review
1 period on this page do not reconcile under this site’s normalization. Read that as a limitation here before an observation about the company: the figures are the filer’s own, the filings linked above are authoritative, and a difference usually means the concepts this site selected do not match how this filer presents its statements. Nothing is adjusted to make a check pass.