Difference 1179991 exceeds tolerance 1000000. Presentation or filing-vintage differences need review.
Horizon Space Acquisition I Corp. (HSPOF) reported net income of $203.62K for the fiscal year ended 2025-12-31. This page shows 3 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from Horizon Space Acquisition I Corp.’s SEC filings, each linked to the filing it came from. It is classified by the SEC under Blank Checks.
Income
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Cost of revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross profit | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating income | -$576.37K | -$1.06M | -$560.16K |
| Net income | $203.62K | $2.11M | $2.91M |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Pretax income | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Income tax expense | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Diluted EPS | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling, general & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| General & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Total assets | $1.23M | $21.33M | $68.25M |
| Current assets | $50.58K | $7.82K | $298.91K |
| Total liabilities | $6.10M | $4.40M | $2.83M |
| Current liabilities | $3.68M | $1.98M | $413.72K |
| Total equity incl. NCI | -$6.05M | -$4.39M | -$2.53M |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts receivable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts payable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Cash flow
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Operating cash flow | -$585.92K | -$975.47K | -$378.12K |
| Capital expenditures | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Investing cash flow | $20.92M | $49.80M | $5.75M |
| Financing cash flow | -$20.31M | -$49.10M | -$5.65M |
| Net change in cash | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Stock-based compensation | Unavailable | Unavailable | $0 |
| Common dividends paid | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Depreciation & amortization | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Derived
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Free cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| FCF margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| SBC / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Current ratio | 0.01x | 0.00x | 0.72x |
| Revenue YoY growth | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open HSPOF in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
Reconciliation checks needing review
3 periods on this page do not reconcile under this site’s normalization. Read that as a limitation here before an observation about the company: the figures are the filer’s own, the filings linked above are authoritative, and a difference usually means the concepts this site selected do not match how this filer presents its statements. Nothing is adjusted to make a check pass.
Difference 21320091 exceeds tolerance 1000000. Presentation or filing-vintage differences need review.
Difference 67946855 exceeds tolerance 1000000. Presentation or filing-vintage differences need review.