Revenue
$261.00M
Fiscal year ended 2026-06-30Operating income
$29.00M
Fiscal year ended 2026-06-30Free cash flow
$12.00M
Fiscal year ended 2026-06-30Liberty Capital Corp/NV (GLIBA) reported revenue of $261.00M and net income of $16.00M for the fiscal year ended 2026-06-30. This page shows 9 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from Liberty Capital Corp/NV’s SEC filings, each linked to the filing it came from. It is classified by the SEC under Cable & Other Pay Television Services.
Income
| Metric | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $261.00M | $256.00M | $262.00M | $257.00M | $261.00M | $266.00M | $263.00M | $262.00M | $246.00M |
| Cost of revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross profit | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating income | $29.00M | $30.00M | $32.00M | -$488.00M | $51.00M | $58.00M | $32.00M | $41.00M | $30.00M |
| Net income | $16.00M | $18.00M | $16.00M | -$387.00M | $27.00M | $35.00M | $16.00M | $21.00M | $13.00M |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | shares 40.00M | shares 40.00M | Unavailable | shares 29.00M | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Pretax income | $23.00M | $26.00M | $21.00M | -$497.00M | $41.00M | $49.00M | $21.00M | $29.00M | $19.00M |
| Income tax expense | $7.00M | $8.00M | $5.00M | -$110.00M | $14.00M | $14.00M | $5.00M | $8.00M | $6.00M |
| Diluted EPS | $0.40 | $0.45 | Unavailable | $-13.34 | $0.87 | $1.13 | Unavailable | $0.72 | Unavailable |
| Selling, general & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| General & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $497.00M | $435.00M | $416.00M | $124.00M | $104.00M | Unavailable | $74.00M | Unavailable | Unavailable |
| Total assets | $3.52B | $3.25B | $3.23B | $3.01B | $3.35B | Unavailable | $3.38B | Unavailable | Unavailable |
| Current assets | $688.00M | $638.00M | $615.00M | $405.00M | $276.00M | Unavailable | $319.00M | Unavailable | Unavailable |
| Total liabilities | $1.77B | $1.52B | $1.53B | $1.62B | $1.86B | Unavailable | $1.95B | Unavailable | Unavailable |
| Current liabilities | $204.00M | $193.00M | $196.00M | $302.00M | $194.00M | Unavailable | $192.00M | Unavailable | Unavailable |
| Total equity incl. NCI | $1.74B | $1.71B | $1.69B | $1.37B | $1.48B | $1.45B | $1.41B | Unavailable | Unavailable |
| Temporary (mezzanine) equity | $18.00M | $18.00M | $18.00M | $18.00M | $18.00M | Unavailable | $15.00M | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts receivable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $152.00M | $140.00M | Unavailable | $193.00M | Unavailable | Unavailable |
| Goodwill | $648.00M | $638.00M | $638.00M | $638.00M | $746.00M | Unavailable | $746.00M | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | $1.20B | $977.00M | $979.00M | $981.00M | $983.00M | Unavailable | $1.07B | Unavailable | Unavailable |
| Accounts payable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Cash flow
| Metric | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | $86.00M | $78.00M | $68.00M | $76.00M | $107.00M | $119.00M | $55.00M | $61.00M | Unavailable |
| Capital expenditures | $74.00M | $56.00M | $74.00M | $55.00M | $54.00M | $65.00M | $64.00M | $60.00M | Unavailable |
| Investing cash flow | -$241.00M | -$55.00M | -$72.00M | -$52.00M | -$48.00M | -$46.00M | -$50.00M | -$39.00M | Unavailable |
| Financing cash flow | $217.00M | -$4.00M | $296.00M | -$4.00M | -$91.00M | $1.00M | $17.00M | -$22.00M | Unavailable |
| Net change in cash | $62.00M | $19.00M | $292.00M | $20.00M | -$32.00M | $74.00M | $22.00M | $0 | Unavailable |
| Stock-based compensation | $7.00M | $8.00M | $4.00M | $2.00M | $5.00M | $2.00M | $2.00M | $4.00M | Unavailable |
| Common dividends paid | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $150.00M |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Depreciation & amortization | $56.00M | $52.00M | $54.00M | $53.00M | $52.00M | $53.00M | $50.00M | $55.00M | $52.00M |
Derived
| Metric | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | $12.00M | $22.00M | -$6.00M | $21.00M | $53.00M | $54.00M | -$9.00M | $1.00M | Unavailable |
| Gross margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating margin | 11.1% | 11.7% | 12.2% | -189.9% | 19.5% | 21.8% | 12.2% | 15.6% | 12.2% |
| FCF margin | 4.6% | 8.6% | -2.3% | 8.2% | 20.3% | 20.3% | -3.4% | 0.4% | Unavailable |
| SBC / revenue | 2.7% | 3.1% | 1.5% | 0.8% | 1.9% | 0.8% | 0.8% | 1.5% | Unavailable |
| Current ratio | 3.37x | 3.31x | 3.14x | 1.34x | 1.42x | Unavailable | 1.66x | Unavailable | Unavailable |
| Revenue YoY growth | 0.0% | -3.8% | -0.4% | -1.9% | 6.1% | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net margin | 6.1% | 7.0% | 6.1% | -150.6% | 10.3% | 13.2% | 6.1% | 8.0% | 5.3% |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | 28.4% | 21.9% | 28.2% | 21.4% | 20.7% | 24.4% | 24.3% | 22.9% | Unavailable |
| Long-term debt / equity | 0.69x | Unavailable | 0.58x | 0.72x | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | 30.4% | 30.8% | 23.8% | Unavailable | 34.1% | 28.6% | 23.8% | 27.6% | 31.6% |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open GLIBA in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-08-06View SEC filing
10-Q · Filed 2026-05-07View SEC filing
10-K · Filed 2026-02-11View SEC filing
10-Q · Filed 2025-11-05View SEC filing
10-Q · Filed 2025-08-07View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.