Revenue
$0
Fiscal year ended 2025-12-31Operating income
-$73.66K
Fiscal year ended 2025-12-31Free cash flow
Unavailable
Fiscal year ended 2025-12-31Circle Energy, Inc./NV (CRCE) reported revenue of $0 and net income of -$73.66K for the fiscal year ended 2025-12-31. This page shows 5 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from Circle Energy, Inc./NV’s SEC filings, each linked to the filing it came from. It is classified by the SEC under Crude Petroleum & Natural Gas.
Income
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Cost of revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross profit | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating income | -$73.66K | -$63.94K | -$78.38K | -$63.10K | -$3.23K |
| Net income | -$73.66K | -$63.94K | -$78.38K | -$63.10K | -$3.23K |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Pretax income | -$73.66K | -$63.94K | -$78.38K | -$63.10K | -$3.23K |
| Income tax expense | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Diluted EPS | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling, general & administrative | $73.66K | $63.94K | $78.38K | $63.10K | $226 |
| General & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $111.20K | $192.02K | $261.34K | $336.24K | $235.00K |
| Total assets | $165.46K | $240.90K | $310.36K | $384.26K | $239.65K |
| Current assets | $125.96K | $206.40K | $275.86K | $349.76K | $239.65K |
| Total liabilities | $702 | $2.48K | $8.00K | $3.51K | $5.23K |
| Current liabilities | $702 | $2.48K | $8.00K | $3.51K | $5.23K |
| Total equity incl. NCI | $164.76K | $238.43K | $302.36K | $380.74K | $0 |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts receivable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts payable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Cash flow
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | -$75.82K | -$69.31K | -$74.90K | -$73.67K | -$2.65K |
| Capital expenditures | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Investing cash flow | -$5.00K | $0 | $0 | -$34.50K | $0 |
| Financing cash flow | $0 | $0 | $0 | $209.41K | $237.65K |
| Net change in cash | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Stock-based compensation | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common dividends paid | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Depreciation & amortization | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Derived
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| FCF margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| SBC / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Current ratio | 179.44x | 83.33x | 34.50x | 99.56x | 45.86x |
| Revenue YoY growth | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open CRCE in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-08-03View SEC filing
10-Q · Filed 2026-05-11View SEC filing
10-K · Filed 2026-03-24View SEC filing
10-Q · Filed 2025-11-14View SEC filing
10-Q · Filed 2025-08-14View SEC filing
10-Q · Filed 2025-05-14View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.