CONSUMERS BANCORP INC /OH/ (CBKM) reported revenue of $4.91M and net income of $11.16M for the fiscal year ended 2026-06-30. This page shows 9 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from CONSUMERS BANCORP INC /OH/’s SEC filings, each linked to the filing it came from. It is classified by the SEC under National Commercial Banks.
Banks, brokers and insurers present a top line that is not comparable with an operating company’s revenue: it is reported net of interest expense, or as premiums earned, depending on the filer. The figures are the filer’s own and are traceable to the filing; the comparison across classes is what does not hold.
Income
| Metric | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.91M | $4.62M | $4.38M | $4.14M | $3.86M | $3.42M | $3.22M | $2.98M | $2.72M |
| Cost of revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross profit | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating income | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net income | $11.16M | $8.67M | $8.58M | $10.67M | $11.19M | $8.99M | $5.53M | $5.57M | $3.58M |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | shares 3.15M | shares 3.13M | shares 3.11M | shares 3.09M | shares 3.04M | shares 3.02M | shares 2.87M | shares 2.73M | shares 2.73M |
| Pretax income | $13.18M | $10.32M | $10.42M | $12.92M | $13.53M | $10.84M | $6.44M | $6.58M | $4.73M |
| Income tax expense | $2.01M | $1.66M | $1.84M | $2.25M | $2.34M | $1.85M | $912.00K | $1.01M | $1.15M |
| Diluted EPS | $3.55 | $2.77 | $2.76 | $3.45 | $3.68 | $2.98 | $1.92 | $2.04 | $1.31 |
| Selling, general & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| General & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $9.46M | $7.77M |
| Total assets | $1.28B | $1.17B | $1.10B | $1.06B | $977.31M | $833.80M | $740.82M | $553.94M | $502.62M |
| Current assets | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Total liabilities | $1.19B | $1.09B | $1.03B | $1.00B | $923.34M | $763.90M | $677.58M | $502.77M | $458.86M |
| Current liabilities | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Total equity incl. NCI | $89.88M | $76.27M | $63.68M | $55.48M | $53.97M | $69.90M | $63.24M | $51.17M | $43.76M |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts receivable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Goodwill | $2.45M | $2.45M | $2.45M | $2.45M | $2.45M | $836.00K | $836.00K | $0 | Unavailable |
| Long-term debt | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts payable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Cash flow
| Metric | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | $11.19M | $7.93M | $9.38M | $13.32M | $14.95M | $14.01M | $5.59M | $6.39M | $5.85M |
| Capital expenditures | $1.64M | $3.07M | $983.00K | $1.82M | $1.48M | $1.15M | $497.00K | $1.67M | $688.00K |
| Investing cash flow | -$104.49M | -$61.70M | -$30.45M | -$92.22M | -$65.22M | -$89.00M | -$113.05M | -$46.75M | -$50.95M |
| Financing cash flow | $99.66M | $55.95M | $27.04M | $69.71M | $52.70M | $83.86M | $107.66M | $42.05M | $42.96M |
| Net change in cash | $6.36M | $2.18M | $5.97M | -$9.20M | $2.42M | $8.87M | $198.00K | $1.69M | -$2.14M |
| Stock-based compensation | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common dividends paid | $2.64M | $2.38M | $2.25M | $2.10M | $1.95M | $1.78M | $1.55M | $1.42M | $1.35M |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Depreciation & amortization | Unavailable | Unavailable | $527.00K | $818.00K | $1.45M | $621.00K | $353.00K | $784.00K | $963.00K |
Derived
| Metric | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | $9.55M | $4.86M | $8.39M | $11.50M | $13.47M | $12.86M | $5.10M | $4.72M | $5.16M |
| Gross margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| FCF margin | 194.5% | 105.3% | 191.5% | 277.7% | 348.6% | 376.5% | 158.5% | 158.3% | 189.7% |
| SBC / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Current ratio | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Revenue YoY growth | 6.4% | 5.3% | 5.9% | 7.1% | 13.1% | 6.2% | 8.0% | 9.4% | Unavailable |
| Net margin | 227.2% | 187.7% | 195.8% | 257.9% | 289.6% | 263.2% | 171.9% | 186.9% | 131.6% |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | 33.3% | 66.5% | 22.4% | 44.0% | 38.2% | 33.8% | 15.5% | 56.1% | 25.3% |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | 15.3% | 16.0% | 17.7% | 17.4% | 17.3% | 17.1% | 14.2% | 15.4% | 24.3% |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open CBKM in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.