Revenue
$97.61M
Fiscal year ended 2025-12-31Operating income
-$86.42M
Fiscal year ended 2025-12-31Free cash flow
-$16.05M
Fiscal year ended 2025-12-31Butterfly Network, Inc. (BFLY) reported revenue of $97.61M and net income of -$77.06M for the fiscal year ended 2025-12-31. This page shows 7 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from Butterfly Network, Inc.’s SEC filings, each linked to the filing it came from.
Income
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $97.61M | $82.06M | $65.90M | $73.39M | $62.56M | $46.25M | $27.58M |
| Cost of revenue | $51.88M | $33.22M | $49.04M | $33.93M | $45.51M | $107.48M | $48.48M |
| Gross profit | $45.73M | $48.83M | $16.86M | $39.46M | $17.05M | -$61.22M | -$20.90M |
| Operating income | -$86.42M | -$74.41M | -$145.61M | -$193.02M | -$192.73M | -$161.62M | -$102.30M |
| Net income | -$77.06M | -$72.49M | -$133.70M | -$168.72M | -$32.41M | -$162.74M | -$99.70M |
| Research & development | $36.26M | $37.80M | $55.62M | $88.04M | $74.46M | $49.74M | $48.93M |
| Weighted-average diluted shares | shares 247.12M | shares 211.68M | shares 205.39M | shares 199.85M | shares 173.81M | shares 6.06M | shares 5.84M |
| Pretax income | -$76.95M | -$72.52M | -$133.62M | -$168.68M | -$32.29M | -$162.71M | -$99.70M |
| Income tax expense | $110.00K | -$32.00K | $82.00K | $42.00K | $121.00K | $39.00K | Unavailable |
| Diluted EPS | $-0.31 | $-0.34 | $-0.65 | $-0.84 | $-0.19 | $-26.87 | $-17.08 |
| Selling, general & administrative | $85.11M | $81.38M | $88.69M | $137.09M | $135.32M | $50.66M | $32.47M |
| General & administrative | $39.24M | $39.81M | $49.61M | $77.60M | $85.72M | $24.40M | $18.18M |
| Selling & marketing | $45.88M | $41.57M | $39.07M | $59.49M | $49.60M | $26.26M | $14.28M |
Balance
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $150.49M | $88.78M | $134.44M | $162.56M | $422.84M | $60.21M | $90.00M |
| Total assets | $296.53M | $256.08M | $304.27M | $417.57M | $571.96M | $147.19M | Unavailable |
| Current assets | $249.10M | $192.61M | $231.26M | $357.14M | $511.90M | $97.33M | Unavailable |
| Total liabilities | $100.55M | $87.25M | $84.22M | $92.21M | $124.27M | $148.18M | Unavailable |
| Current liabilities | $65.12M | $48.22M | $44.27M | $51.33M | $49.83M | $69.70M | Unavailable |
| Total equity incl. NCI | $195.98M | $168.83M | $220.05M | $325.36M | $447.69M | -$361.93M | -$212.28M |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $360.94M | Unavailable |
| Inventory | $61.39M | $70.79M | $73.02M | $59.97M | $36.24M | $25.80M | Unavailable |
| Accounts receivable | $26.74M | $20.79M | $13.42M | $14.68M | $11.94M | $5.75M | Unavailable |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts payable | $5.44M | $4.25M | $5.09M | $7.21M | $5.80M | $16.40M | Unavailable |
Cash flow
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | -$12.70M | -$41.71M | -$98.82M | -$169.12M | -$189.19M | -$81.70M | -$120.43M |
| Capital expenditures | $3.35M | $2.69M | $5.78M | $18.30M | $7.88M | $2.38M | $4.47M |
| Investing cash flow | -$3.35M | -$2.66M | $70.41M | -$93.78M | -$9.87M | -$2.38M | -$4.47M |
| Financing cash flow | $77.76M | -$1.50M | $228.00K | $2.88M | $565.69M | $54.28M | $324.00K |
| Net change in cash | $61.71M | -$45.86M | -$28.18M | -$260.01M | $366.64M | -$29.80M | -$124.58M |
| Stock-based compensation | $23.44M | $21.03M | $27.48M | $42.53M | $47.80M | $11.00M | $6.04M |
| Common dividends paid | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Depreciation & amortization | $6.70M | $8.90M | $8.70M | $5.90M | $2.10M | $1.32M | $758.00K |
Derived
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | -$16.05M | -$44.40M | -$104.60M | -$187.42M | -$197.06M | -$84.08M | -$124.90M |
| Gross margin | 46.9% | 59.5% | 25.6% | 53.8% | 27.3% | -132.4% | -75.8% |
| Operating margin | -88.5% | -90.7% | -221.0% | -263.0% | -308.0% | -349.4% | -370.9% |
| FCF margin | -16.4% | -54.1% | -158.7% | -255.4% | -315.0% | -181.8% | -452.8% |
| SBC / revenue | 24.0% | 25.6% | 41.7% | 58.0% | 76.4% | 23.8% | 21.9% |
| Current ratio | 3.83x | 3.99x | 5.22x | 6.96x | 10.27x | 1.40x | Unavailable |
| Revenue YoY growth | 19.0% | 24.5% | -10.2% | 17.3% | 35.3% | 67.7% | Unavailable |
| Net margin | -79.0% | -88.3% | -202.9% | -229.9% | -51.8% | -351.9% | -361.4% |
| R&D / revenue | 37.1% | 46.1% | 84.4% | 120.0% | 119.0% | 107.5% | 177.4% |
| CapEx / revenue | 3.4% | 3.3% | 8.8% | 24.9% | 12.6% | 5.1% | 16.2% |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open BFLY in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-07-30View SEC filing
10-Q · Filed 2026-04-30View SEC filing
10-K · Filed 2026-02-27View SEC filing
10-Q · Filed 2025-10-31View SEC filing
10-Q · Filed 2025-08-01View SEC filing
10-Q · Filed 2025-05-02View SEC filing
Companies in the same industry
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.