Revenue
$7.91B
Fiscal year ended 2025-12-31Operating income
$554.00M
Fiscal year ended 2025-12-31Free cash flow
$663.00M
Fiscal year ended 2025-12-31APi Group Corp (APG) reported revenue of $7.91B and net income of $302.00M for the fiscal year ended 2025-12-31. This page shows 8 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from APi Group Corp’s SEC filings, each linked to the filing it came from. It is classified by the SEC under Services-To Dwellings & Other Buildings.
Income
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $7.91B | $7.02B | $6.93B | $6.56B | $3.94B | $3.59B | $985.00M | $3.73B |
| Cost of revenue | $5.42B | $4.84B | $4.99B | $4.84B | $3.00B | $2.83B | $787.00M | $2.94B |
| Gross profit | $2.49B | $2.18B | $1.94B | $1.71B | $939.00M | $756.00M | $198.00M | $787.00M |
| Operating income | $554.00M | $484.00M | $359.00M | $162.00M | $136.00M | -$166.00M | -$161.00M | $162.00M |
| Net income | $302.00M | $250.00M | $153.00M | $73.00M | $47.00M | -$153.00M | -$153.00M | $136.00M |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | shares 415.71M | shares 401.51M | shares 352.71M | shares 266.08M | shares 206.00M | shares 169.00M | shares 133.00M | Unavailable |
| Pretax income | $413.00M | $330.00M | $232.00M | $93.00M | $79.00M | -$184.00M | -$151.00M | $146.00M |
| Income tax expense | $111.00M | $80.00M | $79.00M | $20.00M | $32.00M | -$31.00M | $2.00M | $10.00M |
| Diluted EPS | $-0.69 | $-0.56 | $-0.46 | $0.10 | $-0.67 | $-2.21 | $-1.15 | Unavailable |
| Selling, general & administrative | $1.93B | $1.69B | $1.58B | $1.55B | $803.00M | $725.00M | $359.00M | $625.00M |
| General & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $912.00M | $499.00M | $479.00M | $605.00M | $1.19B | $515.00M | $256.00M | $54.00M |
| Total assets | $8.94B | $8.15B | $7.59B | $8.09B | $5.16B | $4.06B | $4.01B | Unavailable |
| Current assets | $3.23B | $2.66B | $2.58B | $2.65B | $2.63B | $1.44B | $1.34B | Unavailable |
| Total liabilities | $5.53B | $5.20B | $4.72B | $5.17B | $2.84B | $2.51B | $2.25B | Unavailable |
| Current liabilities | $2.15B | $1.88B | $1.81B | $1.92B | $867.00M | $841.00M | $823.00M | Unavailable |
| Total equity incl. NCI | $3.41B | $2.95B | $2.07B | $2.13B | $2.32B | $1.56B | $1.76B | $633.00M |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | $0 | $797.00M | $797.00M | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | $145.00M | $143.00M | $150.00M | $163.00M | $69.00M | $64.00M | $58.00M | Unavailable |
| Accounts receivable | $1.56B | $1.44B | $1.40B | $1.31B | $767.00M | $639.00M | $730.00M | $765.00M |
| Goodwill | $3.17B | $2.89B | $2.47B | $2.38B | $1.11B | $1.08B | $980.00M | $320.00M |
| Long-term debt | $2.75B | $2.75B | $2.32B | $2.58B | $1.77B | $1.40B | $1.17B | Unavailable |
| Accounts payable | $526.00M | $497.00M | $472.00M | $490.00M | $236.00M | $150.00M | $156.00M | Unavailable |
Cash flow
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | $759.00M | $620.00M | $514.00M | $270.00M | $182.00M | $496.00M | $150.00M | $112.00M |
| Capital expenditures | $96.00M | $84.00M | $86.00M | $79.00M | $55.00M | $38.00M | $11.00M | $74.00M |
| Investing cash flow | -$254.00M | -$829.00M | -$115.00M | -$2.90B | -$121.00M | -$340.00M | -$1.73B | -$300.00M |
| Financing cash flow | -$121.00M | $245.00M | -$532.00M | $1.76B | $917.00M | $99.00M | $1.40B | $203.00M |
| Net change in cash | $412.00M | $21.00M | -$127.00M | -$884.00M | $976.00M | $259.00M | -$181.00M | $13.00M |
| Stock-based compensation | $44.00M | $32.00M | $29.00M | $18.00M | $12.00M | $5.00M | $156.00M | $3.00M |
| Common dividends paid | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common share repurchases | $75.00M | $0 | $41.00M | $44.00M | $0 | $30.00M | Unavailable | Unavailable |
| Depreciation & amortization | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Derived
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | $663.00M | $536.00M | $428.00M | $191.00M | $127.00M | $458.00M | $139.00M | $38.00M |
| Gross margin | 31.4% | 31.0% | 28.0% | 26.1% | 23.8% | 21.1% | 20.1% | 21.1% |
| Operating margin | 7.0% | 6.9% | 5.2% | 2.5% | 3.5% | -4.6% | -16.3% | 4.3% |
| FCF margin | 8.4% | 7.6% | 6.2% | 2.9% | 3.2% | 12.8% | 14.1% | 1.0% |
| SBC / revenue | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 15.8% | 0.1% |
| Current ratio | 1.50x | 1.41x | 1.43x | 1.38x | 3.03x | 1.71x | 1.63x | Unavailable |
| Revenue YoY growth | 12.7% | 1.3% | 5.6% | 66.4% | 9.8% | 264.2% | -73.6% | Unavailable |
| Net margin | 3.8% | 3.6% | 2.2% | 1.1% | 1.2% | -4.3% | -15.5% | 3.6% |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.4% | 1.1% | 1.1% | 2.0% |
| Long-term debt / equity | 0.81x | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | 26.9% | 24.2% | 34.1% | 21.5% | 40.5% | Unavailable | Unavailable | 6.8% |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open APG in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-07-30View SEC filing
10-Q · Filed 2026-04-30View SEC filing
10-K · Filed 2026-02-25View SEC filing
10-Q · Filed 2025-10-30View SEC filing
10-Q · Filed 2025-07-31View SEC filing
10-Q · Filed 2025-05-01View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.