Revenue
$8.75B
Fiscal year ended 2025-10-31Operating income
$311.70M
Fiscal year ended 2025-10-31Free cash flow
$155.10M
Fiscal year ended 2025-10-31ABM INDUSTRIES INC /DE/ (ABM) reported revenue of $8.75B and net income of $162.40M for the fiscal year ended 2025-10-31. This page shows 9 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from ABM INDUSTRIES INC /DE/’s SEC filings, each linked to the filing it came from. It is classified by the SEC under Services-To Dwellings & Other Buildings.
Income
| Metric | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | 2020-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2017-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $8.75B | $8.36B | $8.10B | $7.81B | $6.23B | $5.99B | $6.50B | $6.44B | $5.45B |
| Cost of revenue | $7.67B | $7.33B | $7.04B | $6.76B | $5.26B | $5.16B | $5.77B | $5.75B | $4.88B |
| Gross profit | $1.08B | $1.03B | $1.06B | $1.05B | $970.40M | $830.60M | $731.10M | $694.80M | $572.40M |
| Operating income | $311.70M | $212.00M | $409.50M | $348.80M | $206.30M | $95.70M | $208.30M | $138.60M | $101.90M |
| Net income | $162.40M | $81.40M | $251.30M | $230.40M | $126.30M | $300.00K | $127.40M | $97.80M | $3.80M |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | shares 62.70M | shares 63.60M | shares 66.30M | shares 67.50M | shares 68.00M | shares 67.30M | shares 66.90M | shares 66.40M | shares 58.30M |
| Pretax income | $219.90M | $133.60M | $331.10M | $310.00M | $179.80M | $53.30M | $160.20M | $87.70M | $86.90M |
| Income tax expense | $57.60M | $52.20M | $79.70M | $79.60M | $53.50M | $53.10M | $32.70M | -$8.20M | $8.80M |
| Diluted EPS | $2.59 | $1.28 | $3.79 | $3.41 | $1.86 | $0.00 | $1.90 | $1.47 | $0.07 |
| Selling, general & administrative | $697.40M | $765.30M | $572.80M | $628.30M | $719.20M | $506.10M | $452.90M | $438.00M | $436.60M |
| General & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | 2020-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2017-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $104.10M | $64.60M | $69.50M | $73.00M | $62.80M | $394.20M | $58.50M | $39.10M | $62.80M |
| Total assets | $5.27B | $5.10B | $4.93B | $4.87B | $4.44B | $3.78B | $3.69B | $3.63B | $3.81B |
| Current assets | $1.94B | $1.79B | $1.71B | $1.56B | $1.40B | $1.44B | $1.28B | $1.17B | $1.24B |
| Total liabilities | $3.48B | $3.32B | $3.13B | $3.15B | $2.83B | $2.28B | $2.15B | $2.17B | $2.44B |
| Current liabilities | $1.31B | $1.35B | $1.22B | $1.35B | $1.29B | $986.90M | $902.40M | $792.50M | $757.80M |
| Total equity incl. NCI | $1.79B | $1.78B | $1.80B | $1.72B | $1.61B | $1.50B | $1.54B | $1.45B | $1.38B |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts receivable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $1.01B | $1.04B |
| Goodwill | $2.59B | $2.58B | $2.49B | $2.49B | $2.23B | $1.67B | $1.84B | $1.83B | $1.86B |
| Long-term debt | $1.54B | $1.30B | $1.28B | $1.09B | $852.80M | $603.00M | $744.20M | $902.00M | $1.16B |
| Accounts payable | $401.20M | $324.30M | $299.10M | $315.50M | $289.40M | $273.30M | $280.70M | $221.90M | $230.80M |
Cash flow
| Metric | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | 2020-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2017-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | $234.40M | $226.70M | $243.30M | $20.40M | $314.30M | $457.50M | $262.70M | $320.90M | $5.60M |
| Capital expenditures | $79.30M | $59.40M | $52.60M | $50.80M | $34.30M | $38.00M | $59.60M | $50.90M | $57.20M |
| Investing cash flow | -$115.60M | -$171.90M | -$62.10M | -$241.50M | -$740.00M | -$27.50M | -$58.30M | -$48.10M | -$871.80M |
| Financing cash flow | -$80.20M | -$61.50M | -$186.30M | $235.50M | $92.40M | -$94.10M | -$184.80M | -$295.80M | $874.00M |
| Net change in cash | $39.50M | -$4.90M | -$3.50M | $10.20M | -$331.40M | $335.70M | $19.40M | -$23.70M | $9.30M |
| Stock-based compensation | $38.00M | $30.00M | $30.50M | $30.50M | $33.50M | $20.30M | $17.50M | $17.00M | $13.30M |
| Common dividends paid | $65.60M | $56.50M | $57.50M | $51.90M | $51.00M | $49.30M | $47.70M | $46.00M | $39.50M |
| Common share repurchases | $122.20M | $56.10M | $138.10M | $97.50M | $0 | $5.10M | $0 | $0 | $7.90M |
| Depreciation & amortization | $105.60M | $106.60M | $120.70M | $112.40M | $89.90M | $96.40M | $107.40M | $112.50M | $70.10M |
Derived
| Metric | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | 2020-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2017-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | $155.10M | $167.30M | $190.70M | -$30.40M | $280.00M | $419.50M | $203.10M | $270.00M | -$51.60M |
| Gross margin | 12.3% | 12.4% | 13.1% | 13.4% | 15.6% | 13.9% | 11.3% | 10.8% | 10.5% |
| Operating margin | 3.6% | 2.5% | 5.1% | 4.5% | 3.3% | 1.6% | 3.2% | 2.2% | 1.9% |
| FCF margin | 1.8% | 2.0% | 2.4% | -0.4% | 4.5% | 7.0% | 3.1% | 4.2% | -0.9% |
| SBC / revenue | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| Current ratio | 1.48x | 1.33x | 1.40x | 1.15x | 1.09x | 1.46x | 1.41x | 1.48x | 1.63x |
| Revenue YoY growth | 4.6% | 3.2% | 3.7% | 25.3% | 4.0% | -7.9% | 0.9% | 18.1% | Unavailable |
| Net margin | 1.9% | 1.0% | 3.1% | 3.0% | 2.0% | 0.0% | 2.0% | 1.5% | 0.1% |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | 0.9% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.9% | 0.8% | 1.0% |
| Long-term debt / equity | 0.86x | 0.73x | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | 26.2% | 39.1% | 24.1% | 25.7% | 29.8% | 99.6% | 20.4% | -9.4% | 10.1% |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open ABM in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-09-08View SEC filing
10-Q · Filed 2026-06-05View SEC filing
10-Q · Filed 2026-03-10View SEC filing
10-K · Filed 2025-12-19View SEC filing
10-Q · Filed 2025-09-05View SEC filing
10-Q · Filed 2025-06-06View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.