Revenue
$199.53K
Fiscal year ended 2026-06-30Operating income
-$1.21M
Fiscal year ended 2026-06-30Free cash flow
Unavailable
Fiscal year ended 2026-06-30Western Uranium & Vanadium Corp. (WSTRF) reported revenue of $199.53K and net income of -$1.16M for the fiscal year ended 2026-06-30. This page shows 10 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from Western Uranium & Vanadium Corp.’s SEC filings, each linked to the filing it came from. It is classified by the SEC under Miscellaneous Metal Ores.
Income
| Metric | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $199.53K | $27.35K | $25.33K | $328.39K | $30.51K | $41.22K | $36.77K | $52.98K | $39.78K | $54.27K |
| Cost of revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross profit | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating income | -$1.21M | -$1.63M | -$1.47M | -$1.17M | -$1.98M | -$2.67M | -$2.79M | -$2.30M | -$2.71M | -$2.53M |
| Net income | -$1.16M | -$1.60M | -$1.45M | -$1.12M | -$1.97M | -$2.64M | -$2.77M | -$2.24M | -$2.63M | -$2.48M |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | shares 71.85M | shares 71.85M | Unavailable | shares 65.30M | shares 60.50M | shares 59.39M | Unavailable | shares 55.22M | shares 55.22M | shares 52.54M |
| Pretax income | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Income tax expense | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Diluted EPS | $-0.02 | $-0.02 | Unavailable | $-0.02 | $-0.03 | $-0.04 | Unavailable | $-0.04 | $-0.05 | $-0.05 |
| Selling, general & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| General & administrative | $494.73K | $673.17K | $486.57K | $519.29K | $545.39K | $732.08K | $994.94K | $813.40K | $824.87K | $966.24K |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $3.52M | $4.55M | $5.62M | $3.19M | $4.44M | $2.77M | $5.48M | $6.65M | $8.82M | $11.53M |
| Total assets | $31.90M | $33.13M | $34.45M | $32.00M | $33.14M | $31.49M | $33.92M | $32.91M | $34.96M | $37.37M |
| Current assets | $4.11M | $5.05M | $6.15M | $3.87M | $4.84M | $3.24M | $5.99M | $7.01M | $9.11M | $11.99M |
| Total liabilities | $4.07M | $4.21M | $4.14M | $4.11M | $4.21M | $4.05M | $4.10M | $4.16M | $4.14M | $4.09M |
| Current liabilities | $664.54K | $809.26K | $762.48K | $736.74K | $824.34K | $687.59K | $747.10K | $838.50K | $845.57K | $809.31K |
| Total equity incl. NCI | $27.83M | $28.92M | $30.30M | $27.89M | $28.93M | $27.44M | $29.82M | $28.75M | $30.83M | $33.28M |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts receivable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts payable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Cash flow
| Metric | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | -$1.12M | -$1.04M | -$992.84K | -$1.22M | -$1.38M | -$2.19M | -$2.53M | -$1.98M | -$2.03M | -$1.76M |
| Capital expenditures | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Investing cash flow | $102.15K | -$1.00K | -$390.19K | $1.20K | -$209.95K | -$166.51K | -$2.21M | -$148.92K | -$626.64K | -$403.37K |
| Financing cash flow | Unavailable | Unavailable | $3.81M | $0 | Unavailable | Unavailable | $3.55M | $0 | $0 | $4.61M |
| Net change in cash | -$1.04M | -$1.06M | $2.43M | -$1.23M | $1.72M | -$2.36M | -$1.16M | -$2.11M | -$2.71M | $2.31M |
| Stock-based compensation | $90.20K | $238.00K | $47.76K | $89.37K | $149.95K | $271.14K | $248.85K | $149.04K | $228.14K | $516.52K |
| Common dividends paid | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Depreciation & amortization | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Derived
| Metric | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating margin | -608.6% | -5961.5% | -5791.2% | -356.8% | -6485.6% | -6474.3% | -7599.0% | -4344.3% | -6817.7% | -4656.0% |
| FCF margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| SBC / revenue | 45.2% | 870.2% | 188.6% | 27.2% | Unavailable | 657.8% | 676.8% | 281.3% | 573.5% | 951.7% |
| Current ratio | 6.19x | 6.23x | 8.06x | 5.26x | 5.87x | 4.72x | 8.01x | 8.36x | 10.77x | 14.81x |
| Revenue YoY growth | 554.0% | -33.6% | -31.1% | 519.8% | -23.3% | -24.0% | -49.7% | -40.6% | -61.3% | -67.3% |
| Net margin | -582.3% | Unavailable | -5714.2% | -341.8% | -6452.3% | Unavailable | -7529.5% | -4230.1% | Unavailable | Unavailable |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open WSTRF in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-08-14View SEC filing
10-Q · Filed 2026-05-14View SEC filing
10-K · Filed 2026-04-15View SEC filing
10-Q · Filed 2025-11-14View SEC filing
10-Q · Filed 2025-08-14View SEC filing
10-Q · Filed 2025-05-13View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.