Revenue
$1.34M
Fiscal year ended 2025-06-30Operating income
-$1.69M
Fiscal year ended 2025-06-30Free cash flow
-$892.13K
Fiscal year ended 2025-06-30Sino Green Land Corp. (SGLA) reported revenue of $1.34M and net income of -$1.81M for the fiscal year ended 2025-06-30. This page shows 3 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from Sino Green Land Corp.’s SEC filings, each linked to the filing it came from.
Income
| Metric | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $1.34M | $2.09M | $636.48K |
| Cost of revenue | $2.59M | $2.16M | $1.05M |
| Gross profit | -$1.25M | -$75.39K | -$415.78K |
| Operating income | -$1.69M | -$719.16K | -$1.06M |
| Net income | -$1.81M | -$798.80K | -$1.08M |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Pretax income | -$1.81M | -$798.80K | -$1.08M |
| Income tax expense | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Diluted EPS | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling, general & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| General & administrative | $436.95K | $643.77K | $644.49K |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $25.27K | $28.86K | $125.13K |
| Total assets | $4.43M | $4.92M | $3.05M |
| Current assets | $279.62K | $834.79K | $480.60K |
| Total liabilities | $6.83M | $5.48M | $2.78M |
| Current liabilities | $4.72M | $3.51M | $1.74M |
| Total equity incl. NCI | -$2.39M | -$560.14K | $274.82K |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | $175.14K | $664.40K | $198.09K |
| Accounts receivable | $19.04K | $76.74K | $52.80K |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | $2.16M | $1.99M | Unavailable |
| Accounts payable | $89.64K | $107.47K | Unavailable |
Cash flow
| Metric | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|
| Operating cash flow | -$845.97K | -$727.46K | -$922.20K |
| Capital expenditures | $46.16K | $876.10K | $584.20K |
| Investing cash flow | -$38.18K | -$876.10K | -$584.20K |
| Financing cash flow | $1.36M | $1.46M | $1.62M |
| Net change in cash | -$3.59K | -$96.28K | $72.69K |
| Stock-based compensation | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common dividends paid | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Depreciation & amortization | Unavailable | $319.37K | $260.17K |
Derived
| Metric | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|
| Free cash flow | -$892.13K | -$1.60M | -$1.51M |
| Gross margin | -93.8% | -3.6% | -65.3% |
| Operating margin | -126.4% | -34.4% | -166.6% |
| FCF margin | -66.7% | -76.8% | -236.7% |
| SBC / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Current ratio | 0.06x | 0.24x | 0.28x |
| Revenue YoY growth | -35.9% | 228.1% | Unavailable |
| Net margin | -135.2% | -38.3% | -169.3% |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | 3.4% | 42.0% | 91.8% |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open SGLA in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-05-11View SEC filing
10-Q · Filed 2026-02-13View SEC filing
10-Q/A · Filed 2026-01-21View SEC filing
10-Q · Filed 2025-11-12View SEC filing
10-K · Filed 2025-10-14View SEC filing
10-Q · Filed 2025-05-15View SEC filing
Companies in the same industry
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.