Revenue
Unavailable
Fiscal year ended 2025-12-31Operating income
Unavailable
Fiscal year ended 2025-12-31Free cash flow
Unavailable
Fiscal year ended 2025-12-31Runway Growth Finance Corp. (RWAY) reported net income of $34.05M for the fiscal year ended 2025-12-31. This page shows 6 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from Runway Growth Finance Corp.’s SEC filings, each linked to the filing it came from.
Income
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Cost of revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross profit | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating income | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net income | $34.05M | $73.61M | $44.34M | $32.25M | $45.62M | $46.98M |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | shares 36.70M | shares 38.85M | shares 40.51M | shares 40.97M | shares 34.18M | shares 27.62M |
| Pretax income | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Income tax expense | $900.00K | $400.00K | $700.00K | $300.00K | $0 | $1.30K |
| Diluted EPS | $0.93 | $1.89 | $1.09 | $0.79 | $1.33 | $1.70 |
| Selling, general & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| General & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $1.02M | $827.00K | $678.00K |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $18.18M | $5.75M | $2.97M | $5.76M | $4.70M | Unavailable |
| Total assets | $960.11M | $1.09B | $1.08B | $1.14B | $738.35M | Unavailable |
| Current assets | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Total liabilities | $475.14M | $576.49M | $532.08M | $565.71M | $132.15M | Unavailable |
| Current liabilities | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Total equity incl. NCI | $484.97M | $514.87M | $547.07M | $576.05M | $606.20M | $466.24M |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts receivable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | $435.34M | $552.33M | $510.08M | $548.96M | $79.49M | Unavailable |
| Accounts payable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Cash flow
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | $186.31M | $69.76M | $112.44M | -$359.85M | -$61.25M | -$106.09M |
| Capital expenditures | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Investing cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Financing cash flow | -$173.90M | -$66.98M | -$115.23M | $360.91M | $51.06M | $75.18M |
| Net change in cash | $12.42M | $2.78M | -$2.79M | $1.06M | -$10.19M | -$30.91M |
| Stock-based compensation | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common dividends paid | $51.45M | $69.86M | $73.32M | $51.59M | $17.95M | $7.27M |
| Common share repurchases | $12.50M | $35.95M | Unavailable | $10.82M | Unavailable | Unavailable |
| Depreciation & amortization | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Derived
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| FCF margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| SBC / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Current ratio | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Revenue YoY growth | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt / equity | 0.90x | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open RWAY in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-08-06View SEC filing
10-Q · Filed 2026-05-07View SEC filing
10-K · Filed 2026-03-12View SEC filing
10-Q · Filed 2025-11-06View SEC filing
10-Q · Filed 2025-08-07View SEC filing
10-Q · Filed 2025-05-12View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.