Revenue
$0
Fiscal year ended 2025-12-31Operating income
-$7.62M
Fiscal year ended 2025-12-31Free cash flow
Unavailable
Fiscal year ended 2025-12-31TAP REAL ESTATE TECHNOLOGIES, INC. (RWAX) reported revenue of $0 and net income of -$15.97M for the fiscal year ended 2025-12-31. This page shows 5 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from TAP REAL ESTATE TECHNOLOGIES, INC.’s SEC filings, each linked to the filing it came from.
Income
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0 | $0 | $1.01M | $454.08K | $1.37M |
| Cost of revenue | Unavailable | Unavailable | $443.35K | $181.29K | $855.80K |
| Gross profit | Unavailable | Unavailable | $562.51K | $272.79K | $516.64K |
| Operating income | -$7.62M | -$8.30M | -$10.06M | -$37.74M | -$28.26M |
| Net income | -$15.97M | -$14.45M | -$4.31M | -$48.57M | -$49.66M |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Pretax income | -$15.97M | -$14.45M | -$4.31M | -$48.57M | -$49.65M |
| Income tax expense | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $4.95K | $4.95K |
| Diluted EPS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-0.03 | Unavailable |
| Selling, general & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| General & administrative | $4.14M | $4.27M | $6.48M | $18.76M | $15.50M |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Total assets | $1.36M | $23.22M | $1.50M | $3.83M | $10.77M |
| Current assets | $1.36M | $2.99M | $834.77K | $2.85M | $3.88M |
| Total liabilities | $4.23M | $26.69M | $5.63M | $39.12M | $27.23M |
| Current liabilities | $4.23M | $26.69M | $5.53M | $30.26M | $24.84M |
| Total equity incl. NCI | -$2.87M | -$3.46M | -$4.13M | -$35.29M | -$16.46M |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | Unavailable | $289.94K | $1.04M | Unavailable |
| Accounts receivable | Unavailable | Unavailable | $30.00K | $73.97K | $273.49K |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $3.18M |
| Long-term debt | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts payable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Cash flow
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | -$1.66M | -$3.18M | -$4.12M | -$11.69M | -$9.93M |
| Capital expenditures | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $8.51K | $367.58K |
| Investing cash flow | $2.00M | $731.11K | Unavailable | -$677.34K | -$237.18K |
| Financing cash flow | -$237.89K | $2.11M | $4.00M | $10.00M | $11.62M |
| Net change in cash | $105.58K | -$342.77K | -$114.77K | -$2.36M | $1.45M |
| Stock-based compensation | Unavailable | $4.30M | $7.07M | $12.20M | $10.73M |
| Common dividends paid | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Depreciation & amortization | Unavailable | Unavailable | $1.09M | $9.51M | $5.50M |
Derived
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -$11.70M | -$10.30M |
| Gross margin | Unavailable | Unavailable | 55.9% | 60.1% | 37.6% |
| Operating margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -8310.6% | -2059.1% |
| FCF margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -2576.1% | -750.2% |
| SBC / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 2686.5% | 782.2% |
| Current ratio | 0.32x | 0.11x | 0.15x | 0.09x | 0.16x |
| Revenue YoY growth | Unavailable | -100.0% | 121.5% | -66.9% | Unavailable |
| Net margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -10695.9% | -3618.1% |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.9% | 26.8% |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open RWAX in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-08-12View SEC filing
10-Q · Filed 2026-05-13View SEC filing
10-K · Filed 2026-03-31View SEC filing
10-Q · Filed 2025-11-14View SEC filing
10-Q · Filed 2025-08-14View SEC filing
10-Q · Filed 2025-06-05View SEC filing
Companies in the same industry
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.