Revenue
$2.44M
Fiscal year ended 2025-12-31Operating income
-$116.10M
Fiscal year ended 2025-12-31Free cash flow
-$97.23M
Fiscal year ended 2025-12-31Quantum-Si Inc (QSI) reported revenue of $2.44M and net income of -$101.34M for the fiscal year ended 2025-12-31. This page shows 5 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from Quantum-Si Inc’s SEC filings, each linked to the filing it came from. It is classified by the SEC under Measuring & Controlling Devices, NEC.
Income
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.44M | $3.06M | $1.08M | $0 | $0 |
| Cost of revenue | $1.28M | $1.46M | $594.00K | $0 | $0 |
| Gross profit | $1.15M | $1.60M | $488.00K | $0 | $0 |
| Operating income | -$116.10M | -$108.58M | -$111.17M | -$123.84M | -$96.91M |
| Net income | -$101.34M | -$101.01M | -$95.96M | -$132.44M | -$94.99M |
| Research & development | $53.76M | $59.64M | $67.02M | $72.06M | $46.58M |
| Weighted-average diluted shares | shares 197.76M | shares 143.20M | shares 141.30M | shares 139.26M | shares 79.58M |
| Pretax income | -$101.28M | -$100.95M | -$95.96M | -$132.44M | -$94.99M |
| Income tax expense | $58.00K | $56.00K | $0 | $0 | $0 |
| Diluted EPS | $-0.51 | $-0.71 | $-0.68 | $-0.95 | $-1.19 |
| Selling, general & administrative | $44.75M | $50.54M | $44.63M | $42.30M | $50.33M |
| General & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $46.38M |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $3.96M |
Balance
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $21.64M | $49.24M | $133.86M | $84.32M | $35.78M |
| Total assets | $245.61M | $247.87M | $298.25M | $391.48M | $503.23M |
| Current assets | $175.86M | $218.01M | $266.31M | $358.18M | $477.17M |
| Total liabilities | $25.38M | $32.45M | $26.63M | $32.78M | $26.19M |
| Current liabilities | $23.02M | $18.19M | $11.61M | $15.71M | $11.53M |
| Total equity incl. NCI | $220.23M | $215.42M | $271.62M | $358.71M | $477.03M |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | $0 | $0 | $0 |
| Inventory | $3.20M | $4.07M | $3.94M | $0 | Unavailable |
| Accounts receivable | $561.00K | $1.33M | $368.00K | $0 | Unavailable |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $0 | $9.48M |
| Long-term debt | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts payable | $1.62M | $1.93M | $1.77M | $3.90M | $3.39M |
Cash flow
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | -$94.72M | -$87.80M | -$94.04M | -$90.56M | -$66.81M |
| Capital expenditures | $2.52M | $4.58M | $4.51M | $10.74M | $5.76M |
| Investing cash flow | -$28.32M | -$32.68M | $143.43M | $137.18M | -$450.94M |
| Financing cash flow | $95.42M | $35.88M | $149.00K | $1.91M | $516.62M |
| Net change in cash | -$27.60M | -$84.62M | $49.54M | $48.53M | Unavailable |
| Stock-based compensation | $10.77M | $8.89M | $8.52M | $11.21M | $24.92M |
| Common dividends paid | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Depreciation & amortization | $4.45M | $4.60M | $4.16M | $2.58M | $1.04M |
Derived
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | -$97.23M | -$92.38M | -$98.55M | -$101.30M | -$72.58M |
| Gross margin | 47.3% | 52.3% | 45.1% | Unavailable | Unavailable |
| Operating margin | -4766.0% | -3550.6% | -10274.6% | Unavailable | Unavailable |
| FCF margin | -3991.5% | -3020.9% | -9107.8% | Unavailable | Unavailable |
| SBC / revenue | 442.2% | 290.6% | 787.1% | Unavailable | Unavailable |
| Current ratio | 7.64x | 11.99x | 22.94x | 22.81x | 41.39x |
| Revenue YoY growth | -20.3% | 182.6% | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net margin | -4160.1% | -3303.0% | -8868.8% | Unavailable | Unavailable |
| R&D / revenue | 2206.9% | 1950.3% | 6194.5% | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | 103.3% | 149.9% | 416.8% | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open QSI in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-08-13View SEC filing
10-Q · Filed 2026-05-07View SEC filing
10-K · Filed 2026-03-03View SEC filing
10-Q · Filed 2025-11-05View SEC filing
10-Q · Filed 2025-08-05View SEC filing
10-Q · Filed 2025-05-15View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.