Revenue
$440.10M
Fiscal year ended 2026-06-30Operating income
$24.50M
Fiscal year ended 2026-06-30Free cash flow
Unavailable
Fiscal year ended 2026-06-30PARK OHIO HOLDINGS CORP (PKOH) reported revenue of $440.10M and net income of $12.10M for the fiscal year ended 2026-06-30. This page shows 10 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from PARK OHIO HOLDINGS CORP’s SEC filings, each linked to the filing it came from. It is classified by the SEC under Metal Forgings & Stampings.
Income
| Metric | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $440.10M | $421.00M | $395.00M | $398.60M | $400.10M | $405.40M | $388.40M | $417.60M | $432.60M | $417.60M |
| Cost of revenue | $361.20M | $348.30M | $326.70M | $332.00M | $331.90M | $337.30M | $323.90M | $345.30M | $359.40M | $346.20M |
| Gross profit | $78.90M | $72.70M | $68.30M | $66.60M | $68.20M | $68.10M | $64.50M | $72.30M | $73.20M | $71.40M |
| Operating income | $24.50M | $19.70M | $10.00M | $17.30M | $20.10M | $18.90M | $14.40M | $23.60M | $24.60M | $24.00M |
| Net income | $12.10M | $8.10M | $1.00M | $5.30M | $9.20M | $8.30M | $500.00K | $9.80M | $11.90M | $9.60M |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | shares 14.20M | shares 14.10M | Unavailable | shares 14.00M | shares 14.00M | shares 13.90M | Unavailable | shares 13.40M | shares 12.90M | shares 12.80M |
| Pretax income | $14.40M | $9.50M | -$1.10M | $4.50M | $10.70M | $9.70M | $4.40M | $12.60M | $14.00M | $13.40M |
| Income tax expense | $2.40M | $1.60M | -$500.00K | -$400.00K | $1.80M | $1.90M | -$400.00K | -$600.00K | $2.60M | $3.30M |
| Diluted EPS | $0.86 | $0.57 | Unavailable | $0.38 | $0.66 | $0.60 | Unavailable | $0.73 | $0.92 | $0.75 |
| Selling, general & administrative | $53.10M | $51.70M | $48.10M | $46.50M | $46.80M | $48.20M | $45.10M | $47.80M | $47.40M | $47.10M |
| General & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $48.30M | $46.70M | $44.80M | $50.80M | $45.60M | $54.50M | $53.10M | $59.50M | $59.90M | $61.60M |
| Total assets | $1.47B | $1.44B | $1.42B | $1.44B | $1.42B | $1.42B | $1.37B | $1.41B | $1.38B | $1.37B |
| Current assets | $897.90M | $871.80M | $852.50M | $887.00M | $873.80M | $870.00M | $836.00M | $886.00M | $864.10M | $883.70M |
| Total liabilities | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Current liabilities | $374.50M | $362.60M | $366.60M | $346.80M | $336.20M | $360.80M | $361.10M | $361.30M | $357.00M | $393.50M |
| Total equity incl. NCI | $392.50M | $381.00M | $382.80M | $378.80M | $376.30M | $354.80M | $337.10M | $343.00M | $301.90M | $297.50M |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | $427.60M | $426.60M | $420.90M | $428.40M | $425.90M | $419.80M | $422.90M | $430.80M | $427.80M | $428.50M |
| Accounts receivable | $288.70M | $278.40M | $265.00M | $275.00M | $282.50M | $277.20M | $249.50M | $276.50M | $275.50M | $283.80M |
| Goodwill | $114.80M | $115.00M | $115.80M | $115.70M | $116.00M | $113.30M | $111.70M | $115.70M | $114.10M | $114.20M |
| Long-term debt | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts payable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Cash flow
| Metric | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Capital expenditures | $11.00M | $12.50M | $12.70M | $10.70M | $7.40M | $9.50M | $9.10M | $9.10M | $7.40M | $5.80M |
| Investing cash flow | -$11.00M | -$12.50M | Unavailable | -$10.70M | -$7.40M | -$9.50M | Unavailable | -$9.10M | -$7.40M | -$16.80M |
| Financing cash flow | $3.50M | $22.50M | Unavailable | -$1.40M | $11.20M | $20.30M | Unavailable | -$2.20M | $9.50M | $25.80M |
| Net change in cash | $1.60M | $1.90M | -$6.00M | $5.20M | -$8.90M | $1.40M | -$6.40M | -$400.00K | -$1.70M | $6.80M |
| Stock-based compensation | $1.40M | $1.40M | $1.40M | $1.30M | $1.30M | $1.50M | $1.50M | $1.40M | $1.20M | $1.50M |
| Common dividends paid | $1.80M | $1.80M | $1.80M | $2.40M | $1.80M | $1.80M | $1.80M | $2.10M | $1.70M | $1.60M |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Depreciation & amortization | $8.40M | $8.30M | $8.20M | $8.30M | $8.20M | $8.30M | $8.40M | $8.50M | $8.30M | $8.40M |
Derived
| Metric | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross margin | 17.9% | 17.3% | 17.3% | 16.7% | 17.0% | 16.8% | 16.6% | 17.3% | 16.9% | 17.1% |
| Operating margin | 5.6% | 4.7% | 2.5% | 4.3% | 5.0% | 4.7% | 3.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% |
| FCF margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| SBC / revenue | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
| Current ratio | 2.40x | 2.40x | 2.33x | 2.56x | 2.60x | 2.41x | 2.32x | 2.45x | 2.42x | 2.25x |
| Revenue YoY growth | 10.0% | 3.8% | 1.7% | -4.5% | -7.5% | -2.9% | -0.2% | -0.3% | 1.1% | -1.4% |
| Net margin | 2.7% | 1.9% | 0.3% | 1.3% | 2.3% | 2.0% | 0.1% | 2.3% | 2.8% | 2.3% |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | 2.5% | 3.0% | 3.2% | 2.7% | 1.8% | 2.3% | 2.3% | 2.2% | 1.7% | 1.4% |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | 16.7% | 16.8% | Unavailable | -8.9% | 16.8% | 19.6% | -9.1% | -4.8% | 18.6% | 24.6% |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open PKOH in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-08-06View SEC filing
10-Q · Filed 2026-05-07View SEC filing
10-K · Filed 2026-03-05View SEC filing
10-Q · Filed 2025-11-06View SEC filing
10-Q · Filed 2025-08-07View SEC filing
10-Q · Filed 2025-05-07View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.