Revenue
Unavailable
Fiscal year ended 2025-09-30Operating income
Unavailable
Fiscal year ended 2025-09-30Free cash flow
Unavailable
Fiscal year ended 2025-09-30PhenixFIN Corp (PFX) reported net income of $4.16M for the fiscal year ended 2025-09-30. This page shows 4 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from PhenixFIN Corp’s SEC filings, each linked to the filing it came from.
Income
| Metric | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Cost of revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross profit | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating income | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net income | $4.16M | $18.62M | $26.92M | -$6.11M |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | shares 2.02M | shares 2.04M | shares 2.09M | shares 2.32M |
| Pretax income | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Income tax expense | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Diluted EPS | $2.06 | $9.13 | $12.87 | $-2.63 |
| Selling, general & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| General & administrative | $1.24M | $1.09M | $983.27K | $1.10M |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $7.30M | $67.60M | $6.00M | $22.80M |
| Total assets | $316.91M | $302.75M | $239.69M | $218.87M |
| Current assets | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Total liabilities | $156.14M | $142.44M | $92.99M | $98.03M |
| Current liabilities | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Total equity incl. NCI | $160.77M | $160.31M | $146.71M | $120.85M |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts receivable | Unavailable | Unavailable | $3.94M | Unavailable |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts payable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Cash flow
| Metric | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | -$67.33M | $16.10M | -$20.71M | -$29.30M |
| Capital expenditures | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Investing cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Financing cash flow | $7.05M | $45.48M | $3.93M | -$17.37M |
| Net change in cash | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Stock-based compensation | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common dividends paid | $2.89M | $2.65M | Unavailable | $265.80K |
| Common share repurchases | $800.70K | $2.37M | $1.06M | $16.96M |
| Depreciation & amortization | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Derived
| Metric | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| FCF margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| SBC / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Current ratio | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Revenue YoY growth | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open PFX in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-08-05View SEC filing
10-Q · Filed 2026-05-05View SEC filing
10-Q · Filed 2026-02-09View SEC filing
10-K · Filed 2025-12-12View SEC filing
10-Q · Filed 2025-08-06View SEC filing
10-Q · Filed 2025-05-07View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.