Revenue
Unavailable
Fiscal year ended 2025-12-31Operating income
Unavailable
Fiscal year ended 2025-12-31Free cash flow
Unavailable
Fiscal year ended 2025-12-31Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) reported net income of -$18.73M for the fiscal year ended 2025-12-31. This page shows 5 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from Oxford Square Capital Corp.’s SEC filings, each linked to the filing it came from.
Income
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Cost of revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross profit | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating income | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net income | -$18.73M | $5.88M | $17.24M | -$85.55M | $39.58M |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | shares 76.43M | shares 63.47M | shares 53.92M | shares 49.76M | shares 49.62M |
| Pretax income | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Income tax expense | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Diluted EPS | $0.30 | $0.42 | $0.51 | $0.42 | $0.32 |
| Selling, general & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| General & administrative | $615.66K | $597.88K | $638.35K | $583.74K | $521.54K |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $51.93M | $34.93M | $5.74M | $9.02M | $9.02M |
| Total assets | $306.74M | $299.73M | $277.67M | $327.99M | $433.51M |
| Current assets | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Total liabilities | $161.33M | $139.07M | $126.36M | $189.32M | $188.91M |
| Current liabilities | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Total equity incl. NCI | $145.40M | $160.67M | $151.31M | $138.67M | $244.60M |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts receivable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | Unavailable | Unavailable | $127.47M | Unavailable | Unavailable |
| Accounts payable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Cash flow
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | -$13.74M | $25.71M | $65.50M | $20.37M | -$107.43M |
| Capital expenditures | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Investing cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Financing cash flow | $30.75M | $3.48M | -$68.78M | -$20.37M | $57.31M |
| Net change in cash | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Stock-based compensation | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common dividends paid | $31.31M | $25.76M | $28.62M | $20.37M | $20.42M |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Depreciation & amortization | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Derived
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| FCF margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| SBC / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Current ratio | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Revenue YoY growth | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open OXSQ in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-08-10View SEC filing
10-Q · Filed 2026-05-01View SEC filing
10-K · Filed 2026-03-06View SEC filing
10-Q · Filed 2025-11-07View SEC filing
10-Q · Filed 2025-08-12View SEC filing
10-Q · Filed 2025-05-01View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.