Revenue
Unavailable
Fiscal year ended 2025-12-31Operating income
Unavailable
Fiscal year ended 2025-12-31Free cash flow
Unavailable
Fiscal year ended 2025-12-31New Mountain Finance Corp (NMFC) reported net income of $16.49M for the fiscal year ended 2025-12-31. This page shows 6 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from New Mountain Finance Corp’s SEC filings, each linked to the filing it came from.
Income
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Cost of revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross profit | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating income | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net income | $16.49M | $113.44M | $135.34M | $74.73M | $201.40M | $58.47M |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | shares 121.09M | shares 125.46M | shares 123.49M | shares 115.43M | shares 110.21M | shares 110.08M |
| Pretax income | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Income tax expense | $430.00K | $2.38M | $1.76M | $9.30M | $232.00K | -$991.00K |
| Diluted EPS | $0.16 | $1.03 | $1.24 | $0.74 | $1.91 | $0.60 |
| Selling, general & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| General & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $80.72M | $80.32M | $70.09M | $71.19M | $58.08M | Unavailable |
| Total assets | $2.90B | $3.25B | $3.16B | $3.35B | $3.30B | Unavailable |
| Current assets | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Total liabilities | $1.71B | $1.89B | $1.83B | $2.03B | $1.95B | Unavailable |
| Current liabilities | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Total equity incl. NCI | $1.19B | $1.36B | $1.33B | $1.33B | $1.34B | $1.24B |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts receivable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | $1.67B | $1.84B | $1.79B | $1.98B | $1.91B | Unavailable |
| Accounts payable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Cash flow
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | $378.98M | $42.00M | $332.73M | $35.01M | -$22.06M | $301.06M |
| Capital expenditures | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Investing cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Financing cash flow | -$378.74M | -$31.36M | -$333.88M | -$21.50M | $1.20M | -$270.66M |
| Net change in cash | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Stock-based compensation | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common dividends paid | $135.70M | $147.19M | $150.74M | $121.29M | $114.22M | $120.07M |
| Common share repurchases | $51.95M | $0 | $0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Depreciation & amortization | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Derived
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| FCF margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| SBC / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Current ratio | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Revenue YoY growth | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt / equity | 1.41x | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open NMFC in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-08-03View SEC filing
10-Q · Filed 2026-05-04View SEC filing
10-K · Filed 2026-02-24View SEC filing
10-Q · Filed 2025-11-03View SEC filing
10-Q · Filed 2025-08-04View SEC filing
10-Q · Filed 2025-05-05View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.