Revenue
$4.83K
Fiscal year ended 2024-08-31Operating income
-$632.34K
Fiscal year ended 2024-08-31Free cash flow
Unavailable
Fiscal year ended 2024-08-31NITCHES INC (NICH) reported revenue of $4.83K and net income of -$2.84M for the fiscal year ended 2024-08-31. This page shows 3 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from NITCHES INC’s SEC filings, each linked to the filing it came from.
Income
| Metric | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $4.83K | $4.22K | $710 |
| Cost of revenue | Unavailable | $21.35K | $5.35K |
| Gross profit | -$146.74K | -$17.13K | -$4.64K |
| Operating income | -$632.34K | -$443.33K | -$838.38K |
| Net income | -$2.84M | -$1.71M | -$834.13K |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Pretax income | -$2.84M | -$1.71M | -$834.13K |
| Income tax expense | $0 | $0 | $0 |
| Diluted EPS | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling, general & administrative | Unavailable | $420.81K | $832.18K |
| General & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $59.99K | $344 | $71.39K |
| Total assets | $64.16K | $178.60K | $217.43K |
| Current assets | $61.99K | $143.87K | $201.94K |
| Total liabilities | $2.33M | $418.49K | $34.00K |
| Current liabilities | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Total equity incl. NCI | -$2.27M | -$239.89K | $183.43K |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | $0 | $135.03K | $130.55K |
| Accounts receivable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts payable | $50.00K | $51.11K | $12.00K |
Cash flow
| Metric | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|---|---|---|---|
| Operating cash flow | -$370.35K | -$223.55K | -$482.95K |
| Capital expenditures | Unavailable | $0 | $8.40K |
| Investing cash flow | $0 | -$24.50K | -$17.05K |
| Financing cash flow | $430.00K | $177.00K | $570.04K |
| Net change in cash | $59.65K | -$71.05K | $70.04K |
| Stock-based compensation | $2.00K | $200.00K | $520.00K |
| Common dividends paid | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Depreciation & amortization | Unavailable | $5.26K | $1.56K |
Derived
| Metric | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|---|---|---|---|
| Free cash flow | Unavailable | Unavailable | -$491.35K |
| Gross margin | -3038.2% | -405.5% | -653.4% |
| Operating margin | -13091.8% | -10495.5% | -118082.0% |
| FCF margin | Unavailable | Unavailable | -69204.4% |
| SBC / revenue | 41.4% | 4734.8% | 73239.4% |
| Current ratio | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Revenue YoY growth | 14.3% | 494.9% | Unavailable |
| Net margin | -58869.1% | -40490.5% | -117483.7% |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | Unavailable | Unavailable | 1183.1% |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open NICH in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-K · Filed 2025-09-16View SEC filing
10-K/A · Filed 2025-02-07View SEC filing
10-Q/A · Filed 2025-02-04View SEC filing
10-Q/A · Filed 2025-02-04View SEC filing
10-K/A · Filed 2025-01-24View SEC filing
10-Q/A · Filed 2025-01-24View SEC filing
Companies in the same industry
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.