Revenue
Unavailable
Fiscal year ended 2025-09-30Operating income
Unavailable
Fiscal year ended 2025-09-30Free cash flow
Unavailable
Fiscal year ended 2025-09-30GLADSTONE CAPITAL CORP (GLAD) reported net income of $57.19M for the fiscal year ended 2025-09-30. This page shows 5 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from GLADSTONE CAPITAL CORP’s SEC filings, each linked to the filing it came from.
Income
| Metric | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Cost of revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross profit | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating income | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net income | $57.19M | $94.51M | $42.67M | $19.91M | $84.30M |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | shares 22.66M | shares 21.78M | shares 18.66M | shares 17.18M | shares 33.23M |
| Pretax income | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Income tax expense | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Diluted EPS | Unavailable | $2.11 | $2.20 | $1.88 | $0.79 |
| Selling, general & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| General & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | Unavailable | $2.17M | $1.31M | $2.01M | Unavailable |
| Total assets | $907.60M | $812.47M | $719.50M | $660.97M | Unavailable |
| Current assets | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Total liabilities | $406.18M | $333.73M | $310.80M | $345.48M | Unavailable |
| Current liabilities | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Total equity incl. NCI | $482.04M | $470.90M | $408.70M | $315.49M | $318.44M |
| Temporary (mezzanine) equity | $19.39M | $7.85M | $0 | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts receivable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts payable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Cash flow
| Metric | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | -$5.49M | $3.24M | -$10.86M | -$76.40M | -$14.06M |
| Capital expenditures | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Investing cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Financing cash flow | $35.56M | -$2.34M | $10.15M | $77.66M | $12.44M |
| Net change in cash | $30.07M | $903.00K | -$706.00K | $1.26M | -$1.62M |
| Stock-based compensation | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common dividends paid | $55.48M | $43.14M | $35.41M | $27.32M | $25.97M |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Depreciation & amortization | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Derived
| Metric | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| FCF margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| SBC / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Current ratio | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Revenue YoY growth | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open GLAD in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-08-04View SEC filing
10-Q · Filed 2026-05-06View SEC filing
10-Q · Filed 2026-02-04View SEC filing
10-K · Filed 2025-11-17View SEC filing
10-Q · Filed 2025-08-04View SEC filing
10-Q · Filed 2025-05-06View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.