Revenue
Unavailable
Fiscal year ended 2023-12-31Operating income
Unavailable
Fiscal year ended 2023-12-31Free cash flow
Unavailable
Fiscal year ended 2023-12-31FIDUS INVESTMENT Corp (FDUS) reported net income of $12.05M for the fiscal year ended 2023-12-31. This page shows 4 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from FIDUS INVESTMENT Corp’s SEC filings, each linked to the filing it came from.
Income
| Metric | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Cost of revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross profit | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating income | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net income | $12.05M | -$10.48M | $95.25M | $31.23M |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | shares 26.37M | shares 24.47M | shares 24.44M | shares 24.44M |
| Pretax income | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Income tax expense | $1.03M | $1.41M | $509.00K | $862.00K |
| Diluted EPS | $2.47 | $1.90 | $1.03 | $1.62 |
| Selling, general & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| General & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $119.13M | $62.35M | $169.42M | Unavailable |
| Total assets | $1.09B | $935.96M | $897.18M | Unavailable |
| Current assets | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Total liabilities | $501.42M | $455.62M | $409.42M | Unavailable |
| Current liabilities | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Total equity incl. NCI | $589.47M | $480.34M | $487.76M | $410.76M |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts receivable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | $475.88M | $419.88M | Unavailable | Unavailable |
| Accounts payable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Cash flow
| Metric | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | -$29.46M | -$105.54M | -$105.54M | $55.96M |
| Capital expenditures | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Investing cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Financing cash flow | $86.24M | -$1.53M | -$1.53M | $53.33M |
| Net change in cash | $56.78M | -$107.07M | -$107.07M | $109.30M |
| Stock-based compensation | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common dividends paid | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $268.00K |
| Depreciation & amortization | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Derived
| Metric | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| FCF margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| SBC / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Current ratio | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Revenue YoY growth | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open FDUS in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-08-06View SEC filing
10-Q · Filed 2026-05-07View SEC filing
10-K · Filed 2026-02-26View SEC filing
10-Q · Filed 2025-11-06View SEC filing
10-Q · Filed 2025-08-07View SEC filing
10-Q · Filed 2025-05-08View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.