Difference 2804773 exceeds tolerance 1000000. Presentation or filing-vintage differences need review.
Dror Ortho-Design, Inc. (DROR) reported revenue of $0 and net income of -$58.44K for the fiscal year ended 2021-12-31. This page shows 8 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from Dror Ortho-Design, Inc.’s SEC filings, each linked to the filing it came from. It is classified by the SEC under Dental Equipment & Supplies.
Income
| Metric | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0 | $913 | $460 | $1.20K | $0 | $0 | $0 | $1.00K |
| Cost of revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross profit | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating income | -$58.38K | -$27.16K | -$37.31K | -$47.45K | -$34.41K | -$51.50K | -$31.51K | -$50.29K |
| Net income | -$58.44K | -$27.21K | -$37.36K | -$47.50K | -$34.47K | -$51.56K | -$31.57K | -$50.39K |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | Unavailable | shares 202.31M | shares 202.31M | shares 202.31M | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Pretax income | -$58.44K | -$27.21K | -$37.36K | -$47.50K | -$34.47K | -$51.56K | -$31.57K | -$50.39K |
| Income tax expense | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $0 |
| Diluted EPS | Unavailable | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling, general & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| General & administrative | $23.57K | $21.41K | $25.34K | $27.14K | $23.63K | $21.06K | $22.60K | $20.09K |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $185.94K | $229.02K | $251.29K | $267.64K | $322.03K | $336.92K | $374.30K | $398.08K |
| Total assets | $192.36K | $235.35K | $251.78K | $275.02K | $328.07K | $342.99K | $374.30K | $403.08K |
| Current assets | $192.36K | $235.35K | $251.78K | $275.02K | $328.07K | $342.99K | $374.30K | $403.08K |
| Total liabilities | $737.47K | $722.02K | $711.24K | $697.12K | $702.67K | $683.12K | $662.88K | $660.08K |
| Current liabilities | $737.47K | $722.02K | $711.24K | $697.12K | $702.67K | $683.12K | $662.88K | $660.08K |
| Total equity incl. NCI | $2.26M | -$486.67K | -$459.46K | -$422.10K | -$374.60K | -$340.13K | -$288.58K | -$257.00K |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts receivable | $1.36K | $0 | $0 | $0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts payable | $102.31K | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $117.31K | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Cash flow
| Metric | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | -$43.09K | -$22.27K | -$16.35K | -$54.39K | -$14.89K | -$37.38K | -$23.77K | -$33.64K |
| Capital expenditures | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Investing cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Financing cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net change in cash | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -$54.39K | -$14.89K | -$37.38K | -$23.77K | -$33.64K |
| Stock-based compensation | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common dividends paid | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Depreciation & amortization | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Derived
| Metric | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating margin | Unavailable | -2974.9% | -8110.0% | -3970.8% | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -5028.8% |
| FCF margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| SBC / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Current ratio | 0.26x | 0.33x | 0.35x | 0.39x | 0.47x | 0.50x | 0.56x | 0.61x |
| Revenue YoY growth | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 19.5% | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net margin | Unavailable | -2980.4% | -8121.3% | -3975.2% | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -5039.4% |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open DROR in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
Reconciliation checks needing review
1 period on this page do not reconcile under this site’s normalization. Read that as a limitation here before an observation about the company: the figures are the filer’s own, the filings linked above are authoritative, and a difference usually means the concepts this site selected do not match how this filer presents its statements. Nothing is adjusted to make a check pass.