Revenue
$4.81M
Fiscal year ended 2021-12-31Operating income
Unavailable
Fiscal year ended 2021-12-31Free cash flow
Unavailable
Fiscal year ended 2021-12-31CAPITAL PROPERTIES INC /RI/ (CPTP) reported revenue of $4.81M and net income of $1.84M for the fiscal year ended 2021-12-31. This page shows 8 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from CAPITAL PROPERTIES INC /RI/’s SEC filings, each linked to the filing it came from. It is classified by the SEC under Lessors of Real Property, NEC.
Income
| Metric | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.81M | $4.59M | $5.17M | $5.33M | $5.25M | $5.12M | $5.02M | $7.76M |
| Cost of revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross profit | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating income | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net income | $1.84M | $1.98M | $2.48M | $1.26M | $6.00M | $1.82M | $2.16M | $1.43M |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Pretax income | $2.54M | $2.72M | $3.38M | $908.00K | $1.57M | $2.22M | $2.03M | $2.34M |
| Income tax expense | $705.00K | $734.00K | $951.00K | $192.00K | $398.00K | $867.00K | $764.00K | $914.00K |
| Diluted EPS | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling, general & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| General & administrative | $1.42M | $1.31M | $1.27M | $1.65M | $2.24M | $1.48M | $1.41M | $1.07M |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $1.44M | $1.64M | $1.26M | $1.15M | $5.20M | $3.12M | $2.22M | Unavailable |
| Total assets | $8.42M | $8.68M | $8.60M | $8.53M | $15.16M | $23.63M | $22.68M | $23.37M |
| Current assets | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Total liabilities | $1.25M | $1.50M | $2.01M | $1.45M | $2.55M | $16.56M | $17.44M | $20.29M |
| Current liabilities | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Total equity incl. NCI | $7.17M | $7.18M | $6.58M | $7.07M | $12.61M | $7.07M | $5.25M | $3.08M |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts receivable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts payable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Cash flow
| Metric | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | $1.75M | $2.07M | $2.54M | $2.22M | -$6.52M | $2.21M | $1.63M | Unavailable |
| Capital expenditures | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | $11.00K | $12.00K | $263.00K | $122.00K |
| Investing cash flow | -$100.00K | -$301.00K | $548.00K | $522.00K | $19.66M | -$129.00K | Unavailable | Unavailable |
| Financing cash flow | Unavailable | Unavailable | -$2.97M | -$6.80M | -$11.07M | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net change in cash | -$199.00K | $380.00K | $115.00K | -$4.06M | $2.08M | $899.00K | -$702.00K | -$378.00K |
| Stock-based compensation | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common dividends paid | $1.85M | $1.39M | $2.97M | $7.26M | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Depreciation & amortization | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Derived
| Metric | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -$6.53M | $2.20M | $1.36M | Unavailable |
| Gross margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| FCF margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -124.4% | 42.9% | 27.2% | Unavailable |
| SBC / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Current ratio | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Revenue YoY growth | 4.7% | -11.1% | -3.1% | 1.6% | 2.5% | 2.0% | -35.4% | Unavailable |
| Net margin | Unavailable | 43.2% | 48.0% | 23.6% | 114.4% | 35.7% | 43.1% | 18.4% |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.2% | 0.2% | 5.2% | 1.6% |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | 27.7% | 27.0% | 28.1% | 21.1% | 25.4% | 39.1% | 37.6% | 39.0% |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open CPTP in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-K · Filed 2025-02-07View SEC filing
10-Q · Filed 2024-11-01View SEC filing
10-Q · Filed 2024-08-02View SEC filing
10-Q · Filed 2024-04-26View SEC filing
10-K · Filed 2024-02-16View SEC filing
10-Q · Filed 2023-10-27View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.