Revenue
$559.52M
Fiscal year ended 2025-12-31Operating income
-$97.73M
Fiscal year ended 2025-12-31Free cash flow
$13.59M
Fiscal year ended 2025-12-31Traeger, Inc. (COOK) reported revenue of $559.52M and net income of -$115.18M for the fiscal year ended 2025-12-31. This page shows 7 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from Traeger, Inc.’s SEC filings, each linked to the filing it came from. It is classified by the SEC under Household Appliances.
Income
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $559.52M | $604.07M | $605.88M | $655.90M | $785.54M | $545.77M | $363.32M |
| Cost of revenue | $340.17M | $348.60M | $382.32M | $427.13M | $484.78M | $310.96M | $207.54M |
| Gross profit | $219.35M | $255.47M | $223.56M | $228.77M | $300.76M | $234.81M | $155.78M |
| Operating income | -$97.73M | -$2.94M | -$55.45M | -$345.94M | -$61.15M | $58.35M | $10.46M |
| Net income | -$115.18M | -$34.01M | -$84.40M | -$382.14M | -$91.77M | $31.05M | -$29.59M |
| Research & development | $12.40M | $15.20M | $11.50M | $10.80M | $18.80M | $6.80M | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | shares 133.10M | shares 127.44M | shares 123.73M | shares 119.70M | shares 112.37M | shares 108.72M | shares 108.72M |
| Pretax income | -$119.32M | -$35.96M | -$82.42M | -$380.95M | -$90.28M | $31.80M | -$29.47M |
| Income tax expense | -$4.14M | -$1.96M | $1.98M | $1.19M | $1.49M | $749.00K | $124.00K |
| Diluted EPS | $-0.87 | $-0.27 | $-0.68 | $-3.19 | $-0.82 | $0.29 | $-0.27 |
| Selling, general & administrative | $185.25M | $223.14M | $238.53M | $297.51M | $323.74M | $143.93M | $112.22M |
| General & administrative | $95.03M | $113.48M | $129.80M | $166.82M | $158.56M | $50.24M | $45.30M |
| Selling & marketing | $90.22M | $109.66M | $108.73M | $130.69M | $165.18M | $93.69M | $66.92M |
Balance
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $19.62M | $14.98M | $29.92M | $39.06M | $16.74M | $11.56M | Unavailable |
| Total assets | $675.98M | $830.68M | $860.76M | $946.72M | $1.18B | $989.03M | Unavailable |
| Current assets | $214.85M | $243.12M | $216.38M | $274.24M | $266.24M | $158.46M | Unavailable |
| Total liabilities | $505.13M | $554.25M | $569.41M | $611.85M | $571.50M | $514.54M | Unavailable |
| Current liabilities | $80.08M | $122.24M | $133.97M | $112.91M | $166.22M | $80.07M | Unavailable |
| Total equity incl. NCI | $170.85M | $276.43M | $291.35M | $334.87M | $606.02M | $474.49M | Unavailable |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | $98.83M | $107.37M | $96.18M | $153.47M | $141.54M | $68.28M | Unavailable |
| Accounts receivable | $82.12M | $85.33M | $59.94M | $42.05M | $92.93M | $64.84M | Unavailable |
| Goodwill | $0 | $74.72M | $74.72M | $74.72M | $297.05M | $256.84M | Unavailable |
| Long-term debt | $399.59M | $398.44M | $397.30M | $468.11M | $379.40M | $433.60M | Unavailable |
| Accounts payable | $14.14M | $27.70M | $33.28M | $29.84M | $42.69M | $21.67M | Unavailable |
Cash flow
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | $20.52M | $23.89M | $64.04M | $5.09M | -$28.43M | $46.60M | $18.49M |
| Capital expenditures | $6.93M | $12.00M | $19.95M | $18.40M | $22.48M | $14.13M | $7.50M |
| Investing cash flow | -$7.33M | -$12.33M | -$17.38M | -$18.90M | -$79.90M | -$27.34M | -$9.00M |
| Financing cash flow | -$8.54M | -$26.50M | -$68.30M | $48.62M | $113.51M | -$14.78M | -$9.26M |
| Net change in cash | $4.64M | -$14.94M | -$21.63M | $34.82M | $5.18M | $4.48M | $229.00K |
| Stock-based compensation | $15.25M | $27.90M | $53.20M | $87.70M | $81.11M | $12.81M | $2.35M |
| Common dividends paid | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Depreciation & amortization | $35.26M | $35.27M | $35.55M | $35.55M | $34.38M | $32.53M | $33.10M |
Derived
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | $13.59M | $11.89M | $44.10M | -$13.30M | -$50.91M | $32.47M | $10.98M |
| Gross margin | 39.2% | 42.3% | 36.9% | 34.9% | 38.3% | 43.0% | 42.9% |
| Operating margin | -17.5% | -0.5% | -9.2% | -52.7% | -7.8% | 10.7% | 2.9% |
| FCF margin | 2.4% | 2.0% | 7.3% | -2.0% | -6.5% | 5.9% | 3.0% |
| SBC / revenue | 2.7% | 4.6% | 8.8% | 13.4% | 10.3% | 2.3% | 0.6% |
| Current ratio | 2.68x | 1.99x | 1.62x | 2.43x | 1.60x | Unavailable | Unavailable |
| Revenue YoY growth | -7.4% | -0.3% | -7.6% | -16.5% | 43.9% | 50.2% | Unavailable |
| Net margin | -20.6% | -5.6% | -13.9% | -58.3% | -11.7% | 5.7% | -8.1% |
| R&D / revenue | 2.2% | 2.5% | 1.9% | 1.6% | 2.4% | 1.2% | Unavailable |
| CapEx / revenue | 1.2% | 2.0% | 3.3% | 2.8% | 2.9% | 2.6% | 2.1% |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 2.4% | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open COOK in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-08-06View SEC filing
10-Q · Filed 2026-05-11View SEC filing
10-K · Filed 2026-03-06View SEC filing
10-Q · Filed 2025-11-06View SEC filing
10-Q · Filed 2025-08-07View SEC filing
10-Q · Filed 2025-05-02View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.