Revenue
Unavailable
Fiscal year ended 2026-06-30Operating income
Unavailable
Fiscal year ended 2026-06-30Free cash flow
$96.20M
Fiscal year ended 2026-06-30Central Bancompany, Inc. (CBC) reported net income of $113.77M for the fiscal year ended 2026-06-30. This page shows 6 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from Central Bancompany, Inc.’s SEC filings, each linked to the filing it came from.
Income
| Metric | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Cost of revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross profit | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating income | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net income | $113.77M | $111.09M | $204.69M | $91.36M | $94.80M | Unavailable |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | shares 239.68M | shares 240.64M | Unavailable | shares 220.06M | shares 219.95M | Unavailable |
| Pretax income | $147.45M | $143.94M | $265.32M | $118.36M | $122.88M | Unavailable |
| Income tax expense | $33.68M | $32.86M | $60.63M | $26.99M | $28.08M | Unavailable |
| Diluted EPS | $0.47 | $0.46 | Unavailable | $0.41 | $0.43 | Unavailable |
| Selling, general & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| General & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Total assets | $20.29B | $20.46B | $20.75B | Unavailable | Unavailable | $19.24B |
| Current assets | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Total liabilities | $16.43B | $16.66B | $16.97B | Unavailable | Unavailable | $16.13B |
| Current liabilities | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Total equity incl. NCI | $3.87B | $3.80B | $3.78B | $3.17B | $3.24B | $3.11B |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts receivable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Goodwill | $348.24M | $348.24M | $348.24M | Unavailable | Unavailable | $348.24M |
| Long-term debt | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts payable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Cash flow
| Metric | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | $102.06M | $210.10M | $189.54M | -$43.82M | $102.44M | Unavailable |
| Capital expenditures | $5.85M | $8.41M | $9.32M | $6.12M | $1.34M | Unavailable |
| Investing cash flow | -$432.88M | -$494.50M | -$500.46M | -$3.70M | $40.42M | Unavailable |
| Financing cash flow | -$277.70M | -$402.36M | $1.47B | -$595.64M | $164.95M | Unavailable |
| Net change in cash | -$608.53M | -$686.76M | $1.16B | -$643.15M | $307.81M | Unavailable |
| Stock-based compensation | $1.52M | $1.00M | $1.52M | $664.00K | $934.00K | Unavailable |
| Common dividends paid | $28.71M | $29.11M | $46.21M | $188.23M | $12.09M | Unavailable |
| Common share repurchases | $7.59M | $31.14M | $0 | $0 | $0 | Unavailable |
| Depreciation & amortization | $4.96M | $4.93M | $10.06M | $4.96M | $4.99M | Unavailable |
Derived
| Metric | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | $96.20M | $201.69M | $180.22M | -$49.93M | $101.11M | Unavailable |
| Gross margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| FCF margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| SBC / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Current ratio | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Revenue YoY growth | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | 22.8% | 22.8% | 22.9% | 22.8% | 22.9% | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open CBC in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-08-14View SEC filing
10-Q · Filed 2026-05-15View SEC filing
10-K · Filed 2026-03-25View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.